TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ
T.C. TAVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|
|||||||||||||||
İ L A N
|
|||||||||||||||
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen Taşınmazların 27.01.2025 Pazartesi günü saat 14:00 'da Belediyemiz toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesine göre açık artırma usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır. | |||||||||||||||
S.N. | İlçesi | Mahallesi | Cadde/Sokak/Mevkii | No | Cinsi | Ada | Parsel | M² | Muhammen Bedel | Geçici Teminatı | İhale Tarihi | İhale Saati | Süre (Yıl) | ||
1 | Tavas | Pınarlar | Cumhuriyet Meydanı Hacı Veliler Sokak | 1F-G | İşyeri | - | 7016 | 39 | 25.000,00 | 3.750,00 | 27.01.2025 | 14:00 | 5 | ||
2 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 14 | İşyeri | 163 | 24 | 28,00 | 7.000,00 | 630,00 | 27.01.2025 | 14:01 | 3 | ||
3 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 14A | İşyeri | 163 | 24 | 31,00 | 10.000,00 | 900,00 | 27.01.2025 | 14:02 | 3 | ||
4 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 14B | İşyeri | 163 | 24 | 11,00 | 6.000,00 | 540,00 | 27.01.2025 | 14:03 | 3 | ||
5 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 14C | İşyeri | 163 | 24 | 20,00 | 6.000,00 | 540,00 | 27.01.2025 | 14:04 | 3 | ||
6 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15H | İşyeri | 163 | 24 | 15,00 | 12.600,00 | 1.134,00 | 27.01.2025 | 14:05 | 3 | ||
7 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15I | İşyeri | 163 | 24 | 7,00 | 3.400,00 | 306,00 | 27.01.2025 | 14:06 | 3 | ||
8 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15M | İşyeri | 163 | 24 | 24,00 | 13.000,00 | 1.170,00 | 27.01.2025 | 14:07 | 3 | ||
9 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 16A | İşyeri | 163 | 24 | 19,00 | 18.250,00 | 1.642,50 | 27.01.2025 | 14:08 | 3 | ||
10 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 16B | İşyeri | 163 | 24 | 22,00 | 15.000,00 | 1.350,00 | 27.01.2025 | 14:09 | 3 | ||
11 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 16C | İşyeri | 163 | 24 | 21,00 | 15.000,00 | 1.350,00 | 27.01.2025 | 14:10 | 3 | ||
12 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 16D | İşyeri | 163 | 24 | 15,00 | 12.000,00 | 1.080,00 | 27.01.2025 | 14:11 | 3 | ||
13 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 16E | İşyeri | 163 | 24 | 15,00 | 12.000,00 | 1.080,00 | 27.01.2025 | 14:12 | 3 | ||
14 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 16F | İşyeri | 163 | 24 | 20,00 | 11.000,00 | 990,00 | 27.01.2025 | 14:13 | 3 | ||
15 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 16H | İşyeri | 163 | 24 | 22,00 | 10.000,00 | 900,00 | 27.01.2025 | 14:14 | 3 | ||
16 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 16I | İşyeri | 163 | 24 | 24,00 | 10.000,00 | 900,00 | 27.01.2025 | 14:15 | 3 | ||
17 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 16J | İşyeri | 163 | 24 | 20,00 | 10.000,00 | 900,00 | 27.01.2025 | 14:16 | 3 | ||
18 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 17B | İşyeri | 163 | 24 | 14,00 | 7.500,00 | 675,00 | 27.01.2025 | 14:17 | 3 | ||
19 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 17C | İşyeri | 163 | 24 | 14,00 | 7.500,00 | 675,00 | 27.01.2025 | 14:18 | 3 | ||
20 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 17D | İşyeri | 163 | 24 | 14,00 | 8.500,00 | 765,00 | 27.01.2025 | 14:19 | 3 | ||
21 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 17E | İşyeri | 163 | 24 | 13,00 | 7.500,00 | 675,00 | 27.01.2025 | 14:20 | 3 | ||
22 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 17F | İşyeri | 163 | 24 | 14,00 | 7.500,00 | 675,00 | 27.01.2025 | 14:21 | 3 | ||
23 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 17G | İşyeri | 163 | 24 | 14,00 | 7.500,00 | 675,00 | 27.01.2025 | 14:22 | 3 | ||
24 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 17H | İşyeri | 163 | 24 | 14,00 | 7.500,00 | 675,00 | 27.01.2025 | 14:23 | 3 | ||
25 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 17I | İşyeri | 163 | 24 | 16,00 | 7.000,00 | 630,00 | 27.01.2025 | 14:24 | 3 | ||
26 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 17J | İşyeri | 163 | 24 | 15,00 | 7.000,00 | 630,00 | 27.01.2025 | 14:25 | 3 | ||
27 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 17L | İşyeri | 163 | 24 | 14,00 | 7.000,00 | 630,00 | 27.01.2025 | 14:26 | 3 | ||
28 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 17M | İşyeri | 163 | 24 | 14,00 | 7.100,00 | 639,00 | 27.01.2025 | 14:27 | 3 | ||
29 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/101 | İşyeri | 163 | 24 | 23,00 | 8.000,00 | 720,00 | 27.01.2025 | 14:28 | 3 | ||
30 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/102 | İşyeri | 163 | 24 | 17,00 | 8.000,00 | 720,00 | 27.01.2025 | 14:29 | 3 | ||
31 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/103 | İşyeri | 163 | 24 | 19,00 | 8.000,00 | 720,00 | 27.01.2025 | 14:30 | 3 | ||
32 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/104 | İşyeri | 163 | 24 | 19,00 | 8.000,00 | 720,00 | 27.01.2025 | 14:31 | 3 | ||
33 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/105 | İşyeri | 163 | 24 | 19,00 | 8.000,00 | 720,00 | 27.01.2025 | 14:32 | 3 | ||
34 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/106 | İşyeri | 163 | 24 | 19,00 | 8.000,00 | 720,00 | 27.01.2025 | 14:33 | 3 | ||
35 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/107 | İşyeri | 163 | 24 | 20,00 | 8.000,00 | 720,00 | 27.01.2025 | 14:34 | 3 | ||
36 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/108 | İşyeri | 163 | 24 | 21,00 | 7.000,00 | 630,00 | 27.01.2025 | 14:35 | 3 | ||
37 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/109 | İşyeri | 163 | 24 | 20,00 | 7.000,00 | 630,00 | 27.01.2025 | 14:36 | 3 | ||
38 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/110 | İşyeri | 163 | 24 | 20,00 | 7.000,00 | 630,00 | 27.01.2025 | 14:37 | 3 | ||
39 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/111 | İşyeri | 163 | 24 | 20,00 | 7.000,00 | 630,00 | 27.01.2025 | 14:38 | 3 | ||
40 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/112 | İşyeri | 163 | 24 | 21,00 | 7.000,00 | 630,00 | 27.01.2025 | 14:39 | 3 | ||
41 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/113 | İşyeri | 163 | 24 | 25,00 | 7.000,00 | 630,00 | 27.01.2025 | 14:40 | 3 | ||
42 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/114 | İşyeri | 163 | 24 | 24,00 | 7.000,00 | 630,00 | 27.01.2025 | 14:41 | 3 | ||
43 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/115 | İşyeri | 163 | 24 | 23,00 | 6.000,00 | 540,00 | 27.01.2025 | 14:42 | 3 | ||
44 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/116 | İşyeri | 163 | 24 | 25,00 | 6.000,00 | 540,00 | 27.01.2025 | 14:43 | 3 | ||
45 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/117 | İşyeri | 163 | 24 | 25,00 | 6.000,00 | 540,00 | 27.01.2025 | 14:44 | 3 | ||
46 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/118 | İşyeri | 163 | 24 | 34,00 | 7.000,00 | 630,00 | 27.01.2025 | 14:45 | 3 | ||
47 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/119 | İşyeri | 163 | 24 | 33,00 | 7.000,00 | 630,00 | 27.01.2025 | 14:46 | 3 | ||
48 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/120 | İşyeri | 163 | 24 | 28,00 | 5.000,00 | 450,00 | 27.01.2025 | 14:47 | 3 | ||
49 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/121 | İşyeri | 163 | 24 | 31,00 | 5.000,00 | 450,00 | 27.01.2025 | 14:48 | 3 | ||
50 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/122 | İşyeri | 163 | 24 | 11,00 | 5.000,00 | 450,00 | 27.01.2025 | 14:49 | 3 | ||
51 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/123 | İşyeri | 163 | 24 | 20,00 | 5.000,00 | 450,00 | 27.01.2025 | 14:50 | 3 | ||
52 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/124 | İşyeri | 163 | 24 | 9,00 | 5.000,00 | 450,00 | 27.01.2025 | 14:51 | 3 | ||
53 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/125 | İşyeri | 163 | 24 | 17,00 | 8.000,00 | 720,00 | 27.01.2025 | 14:52 | 3 | ||
54 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/126 | İşyeri | 163 | 24 | 15,00 | 8.000,00 | 720,00 | 27.01.2025 | 14:53 | 3 | ||
55 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/127 | İşyeri | 163 | 24 | 18,00 | 8.000,00 | 720,00 | 27.01.2025 | 14:54 | 3 | ||
56 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/128 | İşyeri | 163 | 24 | 19,00 | 8.000,00 | 720,00 | 27.01.2025 | 14:55 | 3 | ||
57 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/129 | İşyeri | 163 | 24 | 16,00 | 8.000,00 | 720,00 | 27.01.2025 | 14:56 | 3 | ||
58 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15/130 | İşyeri | 163 | 24 | 18,00 | 8.000,00 | 720,00 | 27.01.2025 | 14:57 | 3 | ||
59 | Tavas | Pınarlık | Pınarlık Küme Evleri | 95 | Kahvehane | - | 930 | 115,00 | 20.000,00 | 1.800,00 | 27.01.2025 | 14:58 | 3 | ||
60 | Tavas | Nikfer | Nikfer Atatürk Caddesi | 7C | İşyeri | 547 | 67 | 80,00 | 15.000,00 | 2.250,00 | 27.01.2025 | 14:59 | 5 | ||
61 | Tavas | Orta | Hakkı Hocalar Sokak | 27 | İşyeri | 202 | 10 | 100,00 | 8.000,00 | 1.200,00 | 27.01.2025 | 15:00 | 5 | ||
62 | Tavas | Nikfer | Köyiçi | - | Arsa (1. Bölüm) | 222 | 2 | 1059,64/9745 | 2.200,00 | 132,00 | 27.01.2025 | 15:01 | 2 | ||
63 | Tavas | Nikfer | Köyiçi | - | Arsa (8. Bölüm) | 222 | 3 | 864,15/3142 | 2.000,00 | 120,00 | 27.01.2025 | 15:02 | 2 | ||
1) İhaleye katılacak kişi veya kuruluşlar ihale gününde, en geç saat 13.30’ye kadar aşağıdaki belgelerini Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. | |||||||||||||||
Gerçek kişiler; Tebligat için muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgâh belgesi (E-Devlet üzerinden alınan barkotlu belge), T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti ( aslı ile beraber) vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti (aslı ile beraber), geçici teminatın ödendiğine dair makbuz banka dekontu, |
|||||||||||||||
Tüzel kişilik adına katılacaklar; Tebligat için adres beyanı, şirketin Tüzel kişiliğe temsile yetkili olanların noter tasdikli şirket yetki belgesi ve imza sirküleri, şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimseleri bu şirketin vekili olduğuna dair Noter onaylıvekâletname, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (ihale yılında alınmış), Ticaret Sicil Gazetesi (Noter Tasdikli), faaliyet belgesi, nüfus cüzdan fotokopileri (aslı ile beraber) getireceklerdir. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu, |
|||||||||||||||
2) Söz konusu ihale 27/01/2025 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Encümeni Huzurunda, Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır. İhale aynı günde bitmez ise ertesi gün ayni yer ve saatte devam edecektir. | |||||||||||||||
3) İhalede taliplisi çıkmayan taşınmazlar için, ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde Pazarlık Usulü ile kiraya verilecektir. | |||||||||||||||
4) İhale Şartnamesi mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 250,00 TL. Bedel ile satın alınabilecektir. | |||||||||||||||
İlgililere İlanen duyurulur. |
#ilangovtr Basın NO: ILN02158057