TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
2025-07 Sayılı İhale İlanı
1. Acıpayam Belediyesine ait 1 adet tarla ve 9 adet arsa 2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. Maddesine göre açık teklif suretiyle aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.
S.No | Mahalle | Ada/Parsel (Blok/No)/Adres | Kullanım Alanı/Niteliği | Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı | İhale Tarih ve Saati |
1 | Akalan | 640/3 | 781,03 m² m²/ Arsa | 980.000,00-TL | 98.000,00-TL | 04.09.2025 14:00 |
2 | Akalan | 124/2 | 307 m²/ Arsa | 950.000,00-TL | 95.000,00-TL | 04.09.2025 14:02 |
3 | Avşar | 0/7171 | 967,65 m²/ Arsa | 920.000,00-TL | 92.000,00-TL | 04.09.2025 14:04 |
4 | Aşağı | 899/10 C Blok 8 Nolu B.B | 150,08 m² İşyeri | 2.750.000,00-TL | 275.000,00-TL | 04.09.2025 14:06 |
5 | Çamlık | 6/1 | 746 m² Tarla | 820.000,00-TL | 82.000,00-TL | 04.09.2025 14:08 |
6 | Alaattin | 262/10 | 290,26 m² Arsa | 880.000,00-TL | 88.000,00-TL | 04.09.2025 14:10 |
7 | Alaattin | 262/11 | 275,35 m² Arsa | 830.000,00-TL | 83.000,00-TL | 04.09.2025 14:12 |
8 | Alaattin | 262/12 | 278,47 m² Arsa | 830.000,00-TL | 83.000,00-TL | 04.09.2025 14:14 |
9 | Eskiköy | 324/45 | 92,97 m² Arsa | 190.000,00-TL | 19.000,00-TL | 04.09.2025 14:16 |
10 | Yumrutaş | 482/7 | 228,03 m²/ Arsa | 480.000,00 TL | 48.000,00 TL | 04.09.2025 14:18 |
2. İhaleye katılacaklar
a)Geçici teminat yatırdıklarına dair makbuzu ihaleden önce veya ihalede ibraz edeceklerdir.
b)Kimlik Fotokopisi ve İkametgah belgesi (e-devlet üzerinden alınan veya Nüfus idaresinden alınan)
3. Yukarıda 1 adet tarla ve 9 adet arsa satış ihalesine ait Şartname ve bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
4.Satış ihalesi Belediyenin 2. Katında bulunan Meclis salonunda yapılacaktır.
İsteklilere ilanen duyurulur.
Bilgi İçin :0258 518 12 22 - 0258 518 10 06 - Web Adresi: http://www.acipayam.bel.tr/ihaleler
#ilangovtr Basın NO: ILN02276505