TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ
İ L A N
| SN | İlçesi | Mahallesi | Cadde /Sokak/ Mevkii | No | Cinsi | Ada | Parsel | M² | Muhammen Bedel | Geçici Teminatı | İhale Tarihi | İhale Saati | Süre (Yıl) |
| 1 | Tavas | Orta | Tavas Çarşı Meydanı | 15I | İşyeri | 163 | 24 | 7 | 3.500,00 | 315 | 17.11.2025 | 14:30 | 3 |
| 2 | Tavas | Orta | Muğla Caddesi | 18B/3 | İşyeri | 178 | 102 | 16,17 | 25.000,00 | 2.250,00 | 17.11.2025 | 14:31 | 3 |
| 3 | Tavas | Orta | Muğla Caddesi | 18C | İşyeri | 178 | 102 | 19,68 | 28.000,00 | 2.520,00 | 17.11.2025 | 14:32 | 3 |
| 4 | Tavas | Yaka | Ramazan Köylü Caddesi | 34/10 | Mutfak | 115 | 27 | 347 | 10.000,00 + KDV | 900 | 17.11.2025 | 14:33 | 3 |
| 5 | Tavas | Yaka | Karaoğlanoğlu Mevkii | - | Oyun Sahası ve Günlük Piknik Alanı | 262 | 91 | 59112,634 | 10.000,00 + KDV | 900 | 17.11.2025 | 14:44 | 3 |
| 6 | Tavas | Kızılca | Pazaryeri Meydanı | 2B | İşyeri | 0 | 10820 | 23 | 17.000,00 | 2.550,00 | 17.11.2025 | 14:33 | 5 |
| 7 | Tavas | Kızılca | Pazaryeri Meydanı | 2C | İşyeri | 0 | 10820 | 25,28 | 19.000,00 | 2.850,00 | 17.11.2025 | 14:34 | 5 |
| 8 | Tavas | Kızılca | Kızılca Çarşı Meydanı | 1F | İşyeri | 0 | 10819 | 12 | 1.500,00 | 225,00 | 17.11.2025 | 14:35 | 5 |
| 9 | Tavas | Bahçeköy | Bahçeköy Küme Evleri | 159 | Kahvehane | 212 | 1 | 78,2 | 6.000,00 + KDV | 900 | 17.11.2025 | 14:36 | 5 |
| 10 | Tavas | Güzelköy | Esentepe Küme Evler | 1A | Kahvehane | 130 | 12 | 54,21 | 4.000,00+ KDV | 360 | 17.11.2025 | 14:37 | 5 |
| 11 | Tavas | Nikfer | Nikfer Haliçi Sokak | 1/3A | İşyeri | 488 | 2 | 15,8 | 19.000,00 | 2.850,00 | 17.11.2025 | 14:38 | 5 |
| 12 | Tavas | Nikfer | Nikfer Haliçi Sokak | 1/3F | İşyeri | 488 | 2 | 15 | 18.000,00 | 2.700,00 | 17.11.2025 | 14:39 | 5 |
| 13 | Tavas | Nikfer | Nikfer Ticari Yol Caddesi | 1/F | İşyeri | 488 | 2 | 10 | 12.000,00 | 1.800,00 | 17.11.2025 | 14:40 | 5 |
| 14 | Tavas | Kızılcabölük | Kantar Sokak | 2F | İşyeri | - | - | 43,56 | 76.000,00 | 11.400,00 | 17.11.2025 | 14:41 | 5 |
| 15 | Tavas | Karahisar | Tavas Yolu Caddesi | 10/E (77) | İşyeri | - | - | 60 | 18.000,00 | 1.620,00 | 17.11.2025 | 14:42 | 3 |
| 16 | Tavas | Çalıköy | Çalıköy Küme Evleri | 62A | İşyeri | 160 | 24 | 14,28 | 11.000,00 | 990 | 17.11.2025 | 14:43 | 3 |
| 17 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / A Bölüm | - | Arazi | - | 1122 | 13995,842 | 9.000.00 | 270 | 17.11.2025 | 14:45 | 1 |
| 18 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / B Bölüm | - | Arazi | - | 1122 | 11005,252 | 7.800,00 | 234 | 17.11.2025 | 14:46 | 1 |
| 19 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / C Bölüm | - | Arazi | - | 1122 | 12577,758 | 8.800,00 | 264 | 17.11.2025 | 14:47 | 1 |
| 20 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / D Bölüm | - | Arazi | - | 1122 | 11696,621 | 8.700,00 | 261 | 17.11.2025 | 14:48 | 1 |
| 21 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / E Bölüm | - | Arazi | - | 1122 | 11248,164 | 7.800,00 | 234 | 17.11.2025 | 14:49 | 1 |
| 22 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / F Bölüm | - | Arazi | - | 1122 | 9891,088 | 7.000,00 | 210 | 17.11.2025 | 14:50 | 1 |
| 23 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / G Bölüm | - | Arazi | - | 1122 | 10263,933 | 7.000,00 | 210 | 17.11.2025 | 14:51 | 1 |
| 24 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / H Bölüm | - | Arazi | - | 1122 | 24494,788 | 17.000,00 | 510 | 17.11.2025 | 14:52 | 1 |
| 25 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / I Bölüm | - | Arazi | - | 1122 | 21827,924 | 15.000,00 | 450.00 | 17.11.2025 | 14:53 | 1 |
| 26 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / J Bölüm | - | Arazi | - | 1122 | 20055,554 | 14.000,00 | 420.00 | 17.11.2025 | 14:54 | 1 |
| 27 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / K Bölüm | - | Arazi | - | 1122 | 19214,894 | 13.500,00 | 405.00 | 17.11.2025 | 14:55 | 1 |
| 28 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / L Bölüm | - | Arazi | - | 1122 | 17888,302 | 12.500,00 | 375.00 | 17.11.2025 | 14:56 | 1 |
| 29 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / M Bölüm | - | Arazi | - | 1122 | 19432,479 | 13.700,00 | 411.00 | 17.11.2025 | 14:57 | 1 |
| 30 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / N Bölüm | - | Arazi | - | 1122 | 20254,099 | 14.000,00 | 420.00 | 17.11.2025 | 14:58 | 1 |
| 31 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / O Bölüm | - | Arazi | - | 1122 | 19992,844 | 14.000,00 | 420.00 | 17.11.2025 | 14:59 | 1 |
| 32 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / P Bölüm | - | Arazi | - | 1122 | 31800,197 | 22.500,00 | 675.00 | 17.11.2025 | 15:00 | 1 |
| 33 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / S Bölüm | - | Arazi | - | 1122 | 28436,692 | 20.000,00 | 600.00 | 17.11.2025 | 15:01 | 1 |
| 34 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / T Bölüm | - | Arazi | - | 1122 | 19757,324 | 13.000,00 | 390.00 | 17.11.2025 | 15:02 | 1 |
| 35 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / U Bölüm | - | Arazi | - | 1122 | 19875,431 | 14,000,00 | 420.00 | 17.11.2025 | 15:03 | 1 |
| 36 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / V Bölüm | - | Arazi | - | 1122 | 18736,284 | 13.000,00 | 390.00 | 17.11.2025 | 15:04 | 1 |
| 37 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / A Bölüm | Arazi | - | 1081 | 7595,452 | 4.500,00 | 135.00 | 17.11.2025 | 15:05 | 1 | |
| 38 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / B Bölüm | Arazi | - | 1081 | 13440,616 | 7.500,00 | 225.00 | 17.11.2025 | 15:06 | 1 | |
| 39 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / C Bölüm | Arazi | - | 1081 | 22961,46 | 13.000,00 | 390.00 | 17.11.2025 | 15:07 | 1 | |
| 40 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / D Bölüm | Arazi | - | 1081 | 2036,052 | 1.200,00 | 36.00 | 17.11.2025 | 15:08 | 1 | |
| 41 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / E Bölüm | Arazi | - | 1081 | 30.050,45 | 17.000,00 | 510,00 | 17.11.2025 | 15.Eyl | 1 | |
| 42 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / G Bölüm | Arazi | - | 1081 | 9544,116 | 5.500,00 | 165.00 | 17.11.2025 | 15:10 | 1 | |
| 43 | Tavas | Sarıabat | Kaynarca Mevkii / H Bölüm | Arazi | - | 1081 | 27299,669 | 15.000,00 | 450 | 17.11.2025 | 15:11 | 1 | |
| 44 | Tavas | Sofular | - | Arazi | 105 | 6 | 22.800,00 | 30.000,00 | 2.700,00 | 17.11.2025 | 15:12 | 3 | |
| 45 | Tavas | Yorga | Tuztaşı | Arazi | 105 | 15 | 5.387,92 | 10.000,00 | 600.00 | 17.11.2025 | 15:13 | 2 | |
| 46 | Tavas | Yorga | Çavdar Bucağı | Arazi | 213 | 9 | 1991,21 | 6.000,00 | 360.00 | 17.11.2025 | 15:14 | 2 | |
| 47 | Tavas | Baharlar | Meşe Deresi | Arazi | 104 | 1 | 1.764,24 | 1.500,00 | 90.00 | 17.11.2025 | 15:15 | 2 | |
| 48 | Tavas | Baharlar | Meşe Deresi | Arazi | 105 | 1 | 2.604,47 | 1.500,00 | 90.00 | 17.11.2025 | 15:16 | 2 | |
| 49 | Tavas | Balkıca | - | Arazi | 201 | 28 | 1423.34 | 1.500,00 | 90.00 | 17.11.2025 | 15:17 | 2 | |
| 50 | Tavas | Balkıca | - | Arazi | 201 | 30 | 1356.,63 | 1.500,00 | 90.00 | 17.11.2025 | 15:18 | 2 | |
| 51 | Tavas | Balkıca | - | Arazi | 201 | 31 | 1325.57 | 1.500,00 | 90.00 | 17.11.2025 | 15:19 | 2 | |
| 52 | Tavas | Balkıca | - | Arazi | 201 | 32 | 1343,93 | 1.500,00 | 90.00 | 17.11.2025 | 15:20 | 2 | |
| 53 | Tavas | Balkıca | Köyiçi | Arazi | 201 | 5 | 1366 | 1.500,00 | 90.00 | 17.11.2025 | 15:21 | 2 | |
| 54 | Tavas | Bahçeköy | Duranbağı | Arazi | 141 | 1 | 17790,44 | 6.500,00 | 390.00 | 17.11.2025 | 15:22 | 2 | |
| 55 | Tavas | Bahçeköy | Çukuryer | Arazi | 164 | 18 | 6860,34 | 3.500,00 | 210.00 | 17.11.2025 | 15:23 | 2 | |
| 56 | Tavas | Derinkuyu | Cinlek Kuyusu | Arazi | 106 | 30 | 13218,55 | 5.000,00 | 300.00 | 17.11.2025 | 15:24 | 2 | |
| 57 | Tavas | Derinkuyu | Cinlek Kuyusu | Arazi | 106 | 28 | 13505,01 | 5.000,00 | 300.00 | 17.11.2025 | 15:25 | 2 | |
| 58 | Tavas | Derinkuyu | Cinlek Kuyusu | Arazi | 121 | 8 | 10452,08 | 4.000,00 | 240.00 | 17.11.2025 | 15:26 | 2 | |
| 59 | Tavas | Derinkuyu | Cinlek Kuyusu | Arazi | 121 | 19 | 2970,49 | 2.000,00 | 120.00 | 17.11.2025 | 15:27 | 2 | |
| 60 | Tavas | Gümüşdere | Taşarası | Arazi | 0 | 1895 | 16413 | 3.500,00 | 210.00 | 17.11.2025 | 15:28 | 2 | |
| 61 | Tavas | Ulukent | - | Arazi | 137 | 51 | 389,92 | 700 | 42.00 | 17.11.2025 | 15:29 | 2 | |
| 62 | Tavas | Ulukent | - | Arazi | 191 | 1 | 5366,63 | 4.500,00 | 270.00 | 17.11.2025 | 15.30 | 2 | |
| 63 | Tavas | Ulukent | - | Arazi | 177 | 10 | 4750,53 | 4.000,00 | 240.00 | 17.11.2025 | 15:31 | 2 | |
| 64 | Tavas | Ulukent | - | Arazi | 179 | 3 | 3565,02 | 2.500,00 | 150.00 | 17.11.2025 | 15:32 | 2 | |
| 65 | Tavas | Ulukent | - | Arazi | 165 | 1 | 2822,31 | 2.500,00 | 150.00 | 17.11.2025 | 15.33 | 2 | |
| 66 | Tavas | Ulukent | Hoştan | Arazi | 215 | 88 | 887 | 900 | 54.00 | 17.11.2025 | 15:34 | 2 | |
| 67 | Tavas | Ulukent | Hoşdan | Arazi | 215 | 89 | 750 | 900 | 54.00 | 17.11.2025 | 15:35 | 2 | |
| 68 | Tavas | Çalıköy | - | Arazi | 127 | 3 | 978 | 1.500,00 | 90.00 | 17.11.2025 | 15:36 | 2 | |
| 69 | Tavas | Horasanlı | Çeneyer | Arazi | 192 | 8 | 42058,79 | 20.000,00 | 1200.00 | 17.11.2025 | 15.37 | 2 | |
| 70 | Tavas | Horasanlı | Kıryer | Arazi | 114 | 1 | 7352,18 | 5.000,00 | 300.00 | 17.11.2025 | 15:38 | 2 | |
| 71 | Tavas | Çağırgan | Çövürlü | Arazi | 118 | 19 | 2593,55 | 1.500,00 | 90.00 | 17.11.2025 | 15:39 | 2 | |
| 72 | Tavas | Çağırgan | Bozyer | Arazi | 104 | 31 | 20158,58 | 10.000,00 | 600.00 | 17.11.2025 | 15:40 | 2 | |
| 73 | Tavas | Çağırgan | Bozyer | Arazi | 113 | 4 | 8560,39 | 2.000,00 | 120.00 | 17.11.2025 | 15:41 | 2 | |
| 74 | Tavas | Aydoğdu | Kuyularaltı | Arazi | - | 6480 | 27725 | 10.000,00 | 600.00 | 17.11.2025 | 15:42 | 2 | |
| 75 | Tavas | Aydoğdu | Karagölet | Arazi | - | 5198 | 23775 | 10.000,00 | 600 | 17.11.2025 | 15:43 | 2 | |
| 76 | Tavas | Vakıf | Ören | Arazi | 244 | 4 | 23787,06 | 20.000,00 | 1.800,00 | 17.11.2025 | 15:44 | 3 | |
| 1) İhaleye katılacak kişi veya kuruluşlar ihale gününde, en geç saat 14:00’a kadar aşağıdaki belgelerini Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. | |||||||||||||
| *Gerçek kişiler; Tebligat için muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgâh belgesi (E-Devlet üzerinden alınan barkotlu belge), T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti ( aslı ile beraber) vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti (aslı ile beraber), geçici teminatın ödendiğine dair makbuz banka dekontu, |
|||||||||||||
| • Ortak girişim olarak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin; Noter tasdikli ortaklık (iş ortaklığı) sözleşmesini sunmaları ve ortaklığı oluşturan her bir gerçek veya tüzel kişinin, ihale yasaklısı olmadığına dair belge, yukarıda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kendi statülerine göre istenen tüm belgeleri ayrı ayrı hazırlamaları ve sunmaları gerekmektedir. | |||||||||||||
| *Tüzel kişilik adına katılacaklar; Tebligat için adres beyanı, şirketin Tüzel kişiliğe temsile yetkili olanların noter tasdikli şirket yetki belgesi ve imza sirküleri, şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimseleri bu şirketin vekili olduğuna dair Noter onaylı vekâletname, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (ihale yılında alınmış), Ticaret Sicil Gazetesi (Noter Tasdikli), faaliyet belgesi, nüfus cüzdan fotokopileri (aslı ile beraber) getireceklerdir. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu, |
|||||||||||||
| • Dernek, birlik ve Vakıflar ihaleye katılmak için; karar defterinin ve tüzüğünün noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesine dernekler için tüzüğün onaylı sureti. - Bu işin ihalesine katılmak üzere, ilgililer yalnızca kendi adlarına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece 1 (bir) başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi takdirde yapılan tüm başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. - İhaleye katılım sırasında, tüm belgelerin fotokopileri ihale komisyonuna teslim edilecek ve komisyon tarafından her bir fotokopiye “aslı gibidir” kaşesi basılacaktır. - İdare, uygun bedelin tespitinde tam yetkiye sahiptir ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir |
|||||||||||||
| 2) Belediyemize ait Gayrimenkullerin kiralanmasında kendi başına bir iktisadi işletme oluşturmaması şartıyla KDV'ye tabii tutulmayacaktır. | |||||||||||||
| 3) Söz konusu ihale 17/11/2025 Pazartesi günü saat 14:30’da Belediye Encümeni Huzurunda, Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır. İhale aynı günde bitmez ise ertesi gün ayni saat ve yerde devam edecektir. | |||||||||||||
| 4) İhalede taliplisi çıkmayan taşınmazlar için, ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde Pazarlık Usulü ile kiraya verilecektir. | |||||||||||||
| 5) İhale Şartnamesi mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 250,00 TL. Bedel ile satın alınabilecektir. | |||||||||||||
| İlgililere duyurulur. | |||||||||||||
#ilangovtr Basın NO: ILN02329770




