TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
|
T.C.
|
|||||||||||||
|
ACIPAYAM KAYMAKAMLIĞI
|
|||||||||||||
|
(Milli Emlak Şefliği)
|
|||||||||||||
|
İLAN
|
|||||||||||||
| 1. SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO | |||||||||||||
| SIRA | İLÇESİ | MAHALLESİ | CİNSİ | ADA | PARSEL | ALANI | HAZİNE | İMAR DURUMU | FİİLİ DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE | İHALE |
| NO | NO | NO | (m²) | PAYI | (TL) | TARİHİ | SAATİ | ||||||
| 1 | Acıpayam | Sırçalık | Bahçe | 127 | 33 | 550,28 | Tam | Plan Dışı. | Taşınmaz üzerindeki meyve ağaçları Şahıslara aittir. | 305.000,00 | 45.750,00 | 13.05.2026 | 10:45 |
| 2 | Acıpayam | Apa | Ham Toprak | 136 | 88 | 600,57 | Tam | Plan Dışı | Taşınmaz üzerindeki meyve ağaçları Şahıslara aittir. | 605.000,00 | 90.750,00 | 13.05.2026 | 11:00 |
| 3 | Acıpayam | Kurtlar | Tarla | 131 | 44 | 74,89 | Tam | Plan Dışı | Taşınmaz üzerindeki üzüm asması Şahıslara aittir. | 75.000,00 | 11.250,00 | 13.05.2026 | 11:15 |
| 4 | Acıpayam | Kurtlar | Ham Toprak | 118 | 5 | 253,54 | Tam | Plan Dışı. | Boştur. | 55.000,00 | 8.250,00 | 13.05.2026 | 11:30 |
| 5 | Acıpayam | Kurtlar | Tarla | 145 | 4 | 229,29 | Tam | Plan Dışı | Hayvan tersi dökülmek suretiyle kullanılmaktadır. | 165.000,00 | 24.750,00 | 13.05.2026 | 11:45 |
| 6 | Acıpayam | Karahöyük | Tarla | 200 | 18 | 1.515,00 | Tam | Plan Dışı. | Tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. | 380.000,00 | 57.000,00 | 13.05.2026 | 14:00 |
| 7 | Acıpayam | Bademli | Ham Toprak | 121 | 4 | 1.284,68 | Tam | Plan Dışı. | Taşınmaz üzerinde avlu duvarı, ocak ve merdiven bulunmaktadır. | 670.000,00 | 100.500,00 | 13.05.2026 | 14:15 |
| 8 | Acıpayam | Pınarbaşı | Arsa | 314 | 3 | 282,60 | Tam | Plan Dışı | Taşınmazın 46,84 m2 si üzerinde yapı bulunmaktadır. | 1.135.000,00 | 170.250,00 | 13.05.2026 | 14:30 |
| 9 | Acıpayam | Akşar | Ham Toprak ve Fundalık | 116 | 8 | 1.477,07 | Tam | Plan Dışı. | Taşınmaz üzerindeki ceviz ağaçları Şahıslara aittir. | 300.000,00 | 45.000,00 | 13.05.2026 | 14:45 |
| 10 | Acıpayam | Akşar | Ham Toprak | 280 | 1 | 1.427,10 | Tam | Plan Dışı. | Boştur. | 860.000,00 | 129.000,00 | 14.05.2026 | 10:00 |
| 11 | Acıpayam | Akşar | Ham Toprak | 253 | 6 | 1.931,55 | Tam | Plan Dışı. | Taşınmazın bir kısmı bahçe olarak kullanılmaktadır. | 1.355.000,00 | 203.250,00 | 14.05.2026 | 10:15 |
| 12 | Acıpayam | Gümüş | Tarla | 196 | 81 | 2.025,77 | Tam | Plan Dışı | Taşınmaz üzerindeki ceviz ağaçları Şahıslara aittir. | 406.000,00 | 60.900,00 | 14.05.2026 | 10:30 |
| 13 | Acıpayam | Gümüş | Tarla | 196 | 154 | 6.076,67 | Tam | Plan Dışı | Taşınmaz üzerindeki ceviz ağaçları Şahıslara aittir. | 1.400.000,00 | 210.000,00 | 14.05.2026 | 10:45 |
| 14 | Acıpayam | Gümüş | Tarla | 196 | 114 | 4.633,59 | Tam | Plan Dışı | Boştur. | 510.000,00 | 76.500,00 | 14.05.2026 | 11:00 |
| 15 | Acıpayam | Gümüş | Ham Toprak | 164 | 11 | 1.474,71 | Tam | Plan Dışı | Boştur. | 1.475.000,00 | 221.250,00 | 14.05.2026 | 11:15 |
| 16 | Acıpayam | Bedirbey | Tarla | 196 | 3 | 3.118,84 | Tam | Plan Dışı | Taşınmaz tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. | 2.850.000,00 | 427.500,00 | 14.05.2026 | 11:30 |
| 17 | Acıpayam | Benlik | Bahçe ve Ev | 132 | 2 | 2.644,32 | Tam | Plan Dışı | Taşınmaz üzerinde yapı ve orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. | 1.831.750,00 | 183.175,00 | 14.05.2026 | 11:45 |
| 18 | Acıpayam | Alcı | Tarla | 353 | 4 | 470,08 | Tam | Plan Dışı | Taşınmaz avlu olarak kullanılmaktadır. | 240.000,00 | 36.000,00 | 14.05.2026 | 14:00 |
| 19 | Acıpayam | Alcı | Tarla | 343 | 2 | 2.228,18 | Tam | Plan Dışı | Taşınmaz üzerindeki meyve ağaçları Şahıslara aittir. | 560.000,00 | 84.000,00 | 14.05.2026 | 14:15 |
| 20 | Acıpayam | Alcı | Ham Toprak | 305 | 4 | 10.410,98 | Tam | Plan Dışı | Taşınmaz üzerindeki orman emvali ağaçlar Hazineye aittir. | 2.300.000,00 | 345.000,00 | 14.05.2026 | 14:30 |
| 21 | Acıpayam | Alcı | Ham Toprak | 251 | 4 | 273,43 | Tam | Plan Dışı | Taşınmaz üzerindeki meyve ağaçları Şahıslara aittir. | 165.000,00 | 24.750,00 | 14.05.2026 | 14:45 |
| 22 | Acıpayam | Alcı | Tarla | 251 | 5 | 477,41 | Tam | Plan Dışı | Taşınmaz üzerinde ahır ve odunluk bulunmaktadır. | 446.000,00 | 66.900,00 | 14.05.2026 | 15:00 |
| 23 | Acıpayam | Karaismailler | Ham Toprak | 241 | 8 | 560,02 | Tam | Plan Dışı. | Taşınmaz üzerindeki zeytin ağaçları Şahıslara aittir. | 400.000,00 | 60.000,00 | 14.05.2026 | 15:15 |
| 24 | Acıpayam | Karaismailler | Ham Toprak | 248 | 1 | 1.921,78 | Tam | Plan Dışı | Taşınmaz üzerindeki zeytin ağaçları Şahıslara aittir. | 481.000,00 | 72.150,00 | 14.05.2026 | 15:30 |
| 2. KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO | |||||||||||||
| SIRA | İLÇESİ | MAHALLESİ | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | HAZİNE | FİİLİ DURMU | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |
| NO | NO | NO | (m²) | PAYI | |||||||||
| 1 | Acıpayam | Kumafşarı | Ham Toprak | 400 | 1 | 4.768,74 | Tam | Tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. | 11.000,00 | 2.200,00 | 13.05.2026 | 09:30 | |
| 2 | Acıpayam | Kumafşarı | Ham Toprak | 399 | 1 | 20.775,75 | Tam | Boştur. | 47.000,00 | 9.400,00 | 13.05.2026 | 09:40 | |
| 3 | Acıpayam | Akalan | Tarla | 923 | 3 | 4.879,83 | Tam | Boştur | 22.000,00 | 4.400,00 | 13.05.2026 | 09:50 | |
| 4 | Acıpayam | Yazır | Ham Toprak | 395 | 22 | 3.276,20 | Tam | Boştur. | 8.000,00 | 1.600,00 | 13.05.2026 | 10:00 | |
| 5 | Acıpayam | Yazır | Ham Toprak | 395 | 39 | 11.238,52 | Tam | Boştur. | 26.000,00 | 5.200,00 | 13.05.2026 | 10:10 | |
| 6 | Acıpayam | Avşar | Köy Konağı ve Avlusu | 203 | 7 | 366,94 | Tam | Boştur. | 80.000,00 | 16.000,00 | 13.05.2026 | 10:20 | |
| 7 | Acıpayam | Dedebağı | Tohum Temizleme ve Avlusu | 266 | 1 | 77,72 | Tam | Kahvehane olarak kullanılmaktadır. | 120.000,00 | 24.000,00 | 13.05.2026 | 10:30 | |
| AÇIKLAMA: Yukarıdaki (2) numaralı tabloda bilgileri yer alan taşınmazların 1. 2. 3. 4. ve 5 inci sıra nolu taşınmazlar Tarımsal amaçla kullanılmak üzere, 6. ve 7. sıra nolu taşınmazlar Ticari amaçlı olarak kullanılmak üzere 3 yıl süreyle kiraya verilecektir. Kiralanan taşınmazların üzerinde ağaçlandırma ve sabit yapı yapılamaz. Kiracılar, gerekçesi ne olursa olsun ihale bedelinden hiçbir indirim talebinde bulunamazlar. 1- Yukarıdaki (1) numaralı tabloda bilgileri yer alan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle satış, (2) numaralı tabloda bilgileri yer alan taşınmazların da aynı usulle kiralama ihaleleri, tabloların ilgili sütunlarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır. 2 - İhaleler, Acıpayam Kaymakamlığının 2. Katındaki Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir 3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, İkametgâh Belgesini ve geçici teminata ilişkin belgeyi, Tüzel Kişilerin ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir. 4- Ayrıca, Geçici Teminat tutarları mülga Acıpayam Malmüdürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankası Acıpayam Şubesinde TR66 0001 0000 8900 0010 00 5325 IBAN numaralı hesabına yatırılabileceği gibi Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektupları kabul edilmektedir. Bankalardan veya Özel Finans Kurumlarından hesaba para yatırma, havale, EFT gibi yollarla yapılan ödemelerin teminat olarak kabul edilebilmesi için ihale tarihinden en az 1 (bir) gün önce bu işlemin gerçekleşmesi gerekmektedir. 5- İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar ilgili İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar ilgili İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. 6- Taşınmazların ihale bedeli üzerinden azalan oranlı döner sermaye ücreti alınacaktır. Döner Sermaye ücreti hesaplaması şartnamelerde açıklanmıştır. 7- Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar Katma Değer Vergisinden ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. 8- Talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür. Ayrıca, taşınmazın satış bedelinin peşin olarak ödenmek istenmesi halinde bu bedele %20 indirim uygulanacaktır. 9- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir. 10 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizli.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. İlan olunur. 29/04/2026 |
|||||||||||||
#ilangovtr Basın NO: ILN02459149




