TAŞINIR SATIŞ İHALESİ
Örnek No:54*
T.C.
DENİZLİ
İCRA DAİRESİ
DENİZLİ
İCRA DAİRESİ
2023/24 İFLAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/24 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 3.000,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet TAŞLAMA MAKİNASI 1 ADET TAŞLAMA MAKİNASI . İyi Durumda |
| 15.000,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet KOMPRESÖR 1 ADET KOMSAN MARKA , KOMPRESÖR. İyi Durumda |
| 19.500,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet KOMPRESÖR 1 ADET ERKOM MARKA KOMRESÖR. İyi Durumda |
| 9.000,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet HAVA KURUTUCU AK 600 1 ADET AK 600 HAVA KURUTUCU. İyi Durumda |
| 20.000,00 | 5 Adet |
Taşınır | 5 Adet TERAZİ. 5 ADET TERAZİ. İyi Durumda |
| 5.000,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet DAİRE TESTERE 1 ADET DAİRE TESTERE . Bakıma ihtiyacı var |
| 2.000,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet KAYNAK MAKİNASI 1 ADET KAYNAK MAKİNASI. Bakıma ihtiyacı var |
| 70.000,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet KALİTE KONTROL MAKİNASI. 1 ADET KAYA MARKA KALİTE KONTROL MAKİNASI. İyi Durumda |
| 45.000,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet METAL DEDEKTÖRÜ. EİA MARKA MEKAL DEDEKTÖRÜ. İyi durumda. |
| 40.000,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet KANTAR 3 TONLUK 1 ADET KANTAR. İyi Durumda |
| 5.000,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet LEKE MAKİNASI 1 ADET LEKE MAKİNASI. İyi Durumda |
| 120.000,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet TOLON MAKİNASI. 1 ADET TOLON MAKİNASI. İyi Durumda |
| 5.000,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet TRANSPALET 1 ADET TRANSPALET . İyi Durumda |
| 600.000,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet BOY DİKİM MAKİNASI . 1 ADET BOY DİKİM MAKİNASI . İyi Durumda |
| 550.000,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet BOY KESİM MAKİNASI. 1 ADET BOY KESİM MAKİNASI . İyi Durumda |
| 15.000,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet ÇİZİM MAKİNASI ÇİZİM MAKİNASI . İyi Durumda |
| 5.750,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet TELE MAKİNASI 1 ADET TELE MAKİNASI . İyi Durumda |
| 12.500,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet PRES MAKİNASI PRES MAKİNASI . İyi Durumda |
| 5.500,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet HAVA TANKI. 1 ADET 1000 LT. HAVA TANKI. İyi Durumda |
| 11.100,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet SU POMPOSI . (HİDROFOR İLE) 1 ADET SU POMPASI. (HİDRAFOR İLE) İyi Durumda |
| 5.400,00 | 9 Adet |
Taşınır | 9 Adet ÜTÜ PASKARASI . 9 ADET ÜTÜ PASKARASI . İyi Durumda |
| 28.000,00 | 4 Adet |
Taşınır | 4 Adet KAZANLI ÜTÜ 4 ADET KAZANLI ÜTÜ . İyi Durumda |
| 12.000,00 | 2 Adet |
Taşınır | 2 Adet LASTİK REÇME MAKİNASI . 2 ADET LASTİK REÇME MAKİNASI . İyi Durumda |
| 6.750,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet DÜĞME MAKİNASI 1 ADET DÜĞME MAKİNASI . Bakıma ihtiyacı var |
| 11.500,00 | 2 Adet |
Taşınır | 2 Adet 4 İĞNE DİKİŞ MAKİNASI . 2 ADET , 4 İĞNE DİKİŞ MAKİNASI . İyi Durumda |
| 6.000,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet 6 İĞNE DİKİŞ MAKİNASI. 1 ADET , 6 İĞNE DİKİŞ MAKİNASI . İyi Durumda |
| 6.000,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet 8 İĞNE DİKİŞ MAKİNASI 1 ADET , 8 İĞNE DİKİŞ MAKİNASI . İyi Durumda |
| 6.250,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet 12 İĞNE DİKİŞ MAKİNASI 1 ADET , 12 İĞNE DİKİŞ MAKİNASI. İyi Durumda |
| 7.000,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet İLİK MAKİNASI . 1 ADET İLİK MAKİNASI ,İyi Durumda |
| 7.250,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet KÖPRÜ DİKME MAKİNASI 1 ADET , KÖPRÜ DİKME MAKİNASI . İyi Durumda |
| 66.000,00 | 11 Adet |
Taşınır | 11 Adet ÇİFT İĞNE DİKİŞ MAKİNASI. 11 ADET , ÇİFT İĞNE DİKİŞ MAKİNASI . İyi Durumda |
| 200.000,00 | 40 Adet |
Taşınır | 40 Adet DÜZ DİKİŞ MAKİNASI 40 ADET DÜZ DİKİŞ MAKİNASI . İyi Durumda |
| 260.000,00 | 52 Adet |
Taşınır | 52 Adet OVERLOK MAKİNASI 52 ADET OVERLOK MAKİNASI . İyi durumda. |
| 78.000,00 | 13 Adet |
Taşınır | 13 Adet REÇME MAKİNASI . 13 ADET REÇME MAKİNASI . İyi Durumda |
Artırma Bilgileri
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:23 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:23 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:23 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:23 |
#ilangovtr Basın NO: ILN02462308




