TAŞINMAZ KİRALAMA / SATIŞ İHALESİ
| T.C. | |||||||||||||
|
ACIPAYAM KAYMAKAMLIĞI
|
|||||||||||||
|
(Milli Emlak Şefliği)
|
|||||||||||||
|
İLAN
|
|||||||||||||
| 1. KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO | |||||||||||||
| SIRA | İLÇESİ | MAHALLESİ | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | HAZİNE | FİİLİ DURMU | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |
| NO | NO | NO | (m²) | PAYI | |||||||||
| 1 | Acıpayam | Akalan | Arazi | DHTA | DHTA | 6.898,28 | Tam | Besihane ve kesim alanı olarak kullanılmaktadır. | 75.000,00 | 15.000,00 | 12.11.2026 | 10:00 | |
| 2. SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO | |||||||||||||
| SIRA | İLÇESİ | MAHALLESİ | CİNSİ | ADA | PARSEL | ALANI | HAZİNE | İMAR DURUMU | FİİLİ DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE | İHALE |
| NO | NO | NO | (m²) | PAYI | (TL) | TARİHİ | SAATİ | ||||||
| 1 | Acıpayam | Eskiköy | Ham Toprak | 130 | 23 | 241,37 | Tam | Plan Dışı | Boştur. | 25.000,00 | 3.750,00 | 12.11.2026 | 10:15 |
| 2 | Acıpayam | Kurtlar | Tarla | 131 | 44 | 74,89 | Tam | Plan Dışı | Taşınmaz üzerindeki üzüm asması Şahıslara aittir. | 75.000,00 | 11.250,00 | 12.11.2026 | 10:30 |
| 3 | Acıpayam | Aşağı | Su Arkı | 201 | 77 | 26,68 | Tam | Ayrık Nizam 4 Katlı Ticaret-Konut Alanı olarak imarlıdır | Taşınmaz üzerinde bahçe duvarı bulunmaktadır. | 213.000,00 | 31.950,00 | 12.11.2026 | 10:45 |
| 4 | Acıpayam | Hacıkurtlar | Ham Toprak | 112 | 74 | 2.070,80 | Tam | Plan Dışı | Taşınmaz üzerindeki orman emvali ağaçlar Hazineye aittir. | 865.000,00 | 129.750,00 | 12.11.2026 | 11:00 |
| 5 | Acıpayam | Akşar | Ham Toprak | 106 | 22 | 1.867,12 | Tam | Plan Dışı | Taşınmaz üzerindeki orman emvali ağaçlar Hazineye aittir. | 865.000,00 | 129.750,00 | 12.11.2026 | 11:15 |
| 6 | Acıpayam | Alcı | Bahçe | 393 | 45 | 202,62 | Tam | Plan Dışı | Boştur. | 85.000,00 | 12.750,00 | 12.11.2026 | 11:30 |
| 7 | Acıpayam | Alcı | Tarla | 263 | 3 | 1.366,74 | Tam | Plan Dışı | Taşınmaz üzerindeki orman emvali ağaçlar Hazineye, meyve ağaçları Şahıslara aittir. | 170.000,00 | 25.500,00 | 12.11.2026 | 11:45 |
| 8 | Acıpayam | Alcı | Tarla | 327 | 10 | 1840,21 | Tam | Plan Dışı | Taşınmaz üzerindeki orman emvali ağaçlar Hazineye aittir. | 206.000,00 | 30.900,00 | 12.11.2026 | 12:00 |
| 9 | Acıpayam | Alcı | Tarla | 268 | 3 | 2.103,12 | Tam | Plan Dışı | Taşınmaz üzerindeki orman emvali ağaçlar Hazineye aittir. | 400.000,00 | 60.000,00 | 12.11.2026 | 12:15 |
| 10 | Acıpayam | Alcı | Ham Toprak | 323 | 23 | 1.074,61 | Tam | Plan Dışı | Taşınmaz üzerindeki orman emvali ağaçlar Hazineye, meyve ağaçları Şahıslara aittir. | 440.000,00 | 66.000,00 | 12.11.2026 | 13:45 |
| 11 | Acıpayam | Pınaryazı | Tarla | 338 | 22 | 1.333,77 | Tam | Plan Dışı | Taşınmaz üzerinde bakımsız ceviz ağaçları bulunmaktadır. | 1.335.000,00 | 200.250,00 | 12.11.2026 | 14:00 |
| 12 | Acıpayam | Bedirbey | Tarla | 160 | 10 | 1.855,43 | Tam | Plan Dışı | Tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. | 335.000,00 | 50.250,00 | 12.11.2026 | 14:15 |
| 13 | Acıpayam | Bedirbey | Tarla | 174 | 21 | 4.410,80 | Tam | Plan Dışı | Boştur. | 975.000,00 | 146.250,00 | 12.11.2026 | 14:30 |
| 14 | Acıpayam | Köke | Arsa | 149 | 33 | 3.370,15 | Tam | Plan Dışı | Taşınmaz üzerinde depo bulunmaktadır. | 3.600.000,00 | 540.000,00 | 12.11.2026 | 14:45 |
| 15 | Acıpayam | Sırçalık | Arsa | 128 | 24 | 1.095,06 | Tam | Plan Dışı | Taşınmaz üzerinde bahçe duvarı bulunmaktadır. | 860.000,00 | 129.000,00 | 12.11.2026 | 15:00 |
| AÇIKLAMA: Yukarıdaki (1) numaralı tabloda bilgileri yer alan taşınmaz Tarımsal amaçla kullanılmak üzere 3 yıl süreyle kiraya verilecektir. Kiralanan taşınmazların üzerinde ağaçlandırma ve sabit yapı yapılamaz. Kiracılar, gerekçesi ne olursa olsun ihale bedelinden hiçbir indirim talebinde bulunamazlar. 1- Yukarıdaki (2) numaralı tabloda bilgileri yer alan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle satış, (1) numaralı tabloda bilgileri yer alan taşınmazların da aynı usulle kiralama ihaleleri, tabloların ilgili sütunlarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır. 2 - İhaleler, Acıpayam Kaymakamlığının 2. Katındaki Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir 3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, İkametgâh Belgesini ve geçici teminata ilişkin belgeyi, Tüzel Kişilerin ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir. 4- Ayrıca, Geçici Teminat tutarları Denizli 2. Muhasebe Müdürlüğüne ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı TR38 0001 0000 8400 0010 0065 64 IBAN numaralı hesabına yatırılabileceği gibi Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektupları kabul edilmektedir. Bankalardan veya Özel Finans Kurumlarından hesaba para yatırma, havale, EFT gibi yollarla yapılan ödemelerin teminat olarak kabul edilebilmesi için ihale tarihinden en az 1 (bir) gün önce bu işlemin gerçekleşmesi gerekmektedir. 5- İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar ilgili İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar ilgili İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. 6- Taşınmazların ihale bedeli üzerinden azalan oranlı döner sermaye ücreti alınacaktır. Döner Sermaye ücreti hesaplaması şartnamelerde açıklanmıştır. 7- Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar Katma Değer Vergisinden ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. 8- Talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür. Ayrıca, taşınmazın satış bedelinin peşin olarak ödenmek istenmesi halinde bu bedele %20 indirim uygulanacaktır. 9- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir. 10 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizli.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. İlan olunur. 23/10/2026 |
|||||||||||||
#ilangovtr Basın NO: ILN02579448




