DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞITLARIN MÜBADELESİ İLANI
HEK VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLARIN MÜBADELESİ
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nden:
4645 sayılı Kanunun 4. Maddesine istinaden hazırlanan “Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik” in 38. maddesi uyarınca HEK ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıtların, Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarına uygun yeni araçlar ve malzemeler ile mübadelesi yapılacaktır.
1 - İdarenin;
a) Adı: Denizli İl Emniyet Müdürlüğü
b) Adresi: Ek Hizmet Binası Şirinköy yolu üzeri no:52 Merkezefendi /DENİZLİ
c) Telefon ve faks numarası: Tel:0 258 265 14 25 - Faks: 0 258 265 14 25
2 - Mübadele Karşılığında Verilecek Malın;
a) Adı, niteliği, türü ve miktarı: Muhtelif Marka ve Modellerde 37 (OTUZYEDİ) Adet Araç
b) Mübadelesi Yapılacak Taşıtların Modeli, Markası, Motor Hacmi, Motor Gücü, Kilometresi, Hasar Durumu ve Tahmini Bedelleriyle İle İlgili Bilgiler;
S.N. | PLAKA | MODEL | MARKA | TİP | CİNS | MOTOR HACMİ | MOTOR GÜCÜ | KM. | HASAR DURUMU % | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | ||
1 | 20A0005 | 2011 | KANUNİ | VAN 81 | MOTOSİKLET | 149 | 6,5 KW | 155.000 | 6 | 14.714,29 | ||
2 | 20A0013 | 2011 | KANUNİ | VAN 81 | MOTOSİKLET | 149 | 6,5 KW | 201.000 | 3 | 14.714,29 | ||
3 | 20A0015 | 2004 | TOYOTA | COROLLA 1.6 TERRA | OTOMOBİL | 1598 | 81 KW | 520.000 | 35 | 243.571,43 | ||
4 | 20A0022 | 2009 | RENAULT | MEGANE AUTHENTIQUE | OTOMOBİL | 1589 | 82 KW | 350.000 | 12 | 240.714,29 | ||
5 | 20A0035 | 2005 | FORD | CONNECT K210S 1.8 TDCİ | KAPALI KASA KAMYONET | 1753 | 66,1 KW | 465.000 | 45 | 176.428,57 | ||
6 | 20A0039 | 2014 | FIAT | DOBLO 1.6 KOMBİVAN | KAMYONET (BB VAN) | 1598 | 77KW | 400.000 | 35 | 234.285,71 | ||
7 | 20A0051 | 2005 | FORD | CONNECT T230L1.8 TDCİ(Özel Donanımlı ) | KAMYONET (BB VAN) ÖZEL AMAÇLI | 1753 | 66,1KW | 476.000 | 42 | 175.714,29 | ||
8 | 20A0052 | 2006 | RENAULT | MEGANE 1.6 | OTOMOBİL | 1598 | 80,8KW | 353.000 | 3 | 210.000,00 | ||
9 | 20A0056 | 2007 | HYUNDAI | ACCENT ERA 1.6 TEAM | OTOMOBİL | 1599 | 82,3KW | 380.000 | 3 | 237.142,86 | ||
10 | 20A0070 | 2007 | SKODA | OCTAVİA TOUR 1.6 | OTOMOBİL | 1595 | 102KW | 287.000 | 8 | 317.857,14 | ||
11 | 20A0081 | 2008 | HYUNDAI | ACCENT ERA 1.4 | OTOMOBİL | 1399 | 97KW | 445.000 | 3 | 235.000,00 | ||
12 | 20A0098 | 2008 | HYUNDAI | ACCENT ERA 1.4 | OTOMOBİL | 1399 | 97KW | 450.000 | 3 | 233.571,43 | ||
13 | 20A0108 | 2009 | FIAT | DOBLO CARGO COMBI | KAMYONET | 1910 | 77,2KW | 365.000 | 14 | 184.285,71 | ||
14 | 20A0110 | 2008 | HYUNDAI | ACCENT ERA 1.4 START | OTOMOBİL | 1399 | 97KW | 430.000 | 5 | 222.857,14 | ||
15 | 20A0127 | 2013 | FORD | CONNECT K210S 1.8TDC 90 PS A/C | KAMYONET (PANELVAN) | 1753 | 66KW | 506.000 | 12 | 282.142,86 | ||
16 | 20A0173 | 2012 | RENAULT | FLENCE ZE EXPRESSİON | OTOMOBİL | 1 | 50KW | 45.000 | 4 | 377.142,86 | ||
17 | 20A0192 | 2010 | FORD | CONNECT K 210 S 1.8 TDCİ | KAMYONET KAPALI KASA | 1753 | 55KW | 508.000 | 5 | 197.142,86 | ||
18 | 20A0226 | 2001 | FORD | TRANSİT 100 VAN COMBİ | MİNİBÜS(8+1) | 2496 | 76KW | 397.000 | 12 | 171.428,57 | ||
19 | 20A0244 | 2003 | TOYOTA | COROLLA 1.6 TERRA | OTOMOBİL | 1598 | 107KW | 480.000 | 3 | 239.285,71 | ||
20 | 20A0253 | 2008 | HYUNDAI | ACCENT ERA 1.4 START | OTOMOBİL | 1399 | 97KW | 413.000 | 35 | 230.000,00 | ||
21 | 20A0257 | 2008 | HYUNDAI | ACCENT ERA 1.4 START | OTOMOBİL | 1399 | 71,3KW | 360.000 | 12 | 232.857,14 | ||
22 | 20A0286 | 2008 | FORD | CONNECT K 210 S 1.8 TDCİ | KAPALI KASA KAMYONET | 1753 | 66KW | 345.000 | 13 | 175.714,29 | ||
23 | 20A0287 | 2008 | FORD | CONNECT K 210 S 1.8 TDCİ | KAPALI KASA KAMYONET | 1753 | 66KW | 360.000 | 30 | 175.714,29 | ||
24 | 20A0288 | 2010 | FORD | CONNECT K 210 S 1.8 TDCİ | KAPALI KASA KAMYONET | 1753 | 55KW | 479.000 | 9 | 176.428,57 | ||
25 | 20A0291 | 2010 | FORD | CONNECT K 210 S 1.8 TDCİ | KAPALI KASA KAMYONET | 1753 | 0 | 434.000 | 30 | 165.000,00 | ||
26 | 20A0294 | 2010 | FORD | CONNECT K 210 S 1.8 TDCİ | KAPALI KASA KAMYONET | 1753 | 0 | 508.000 | 5 | 171.428,57 | ||
27 | 20A0298 | 2011 | FİAT | LİNEA MULTİJET 1,6 ACTİVE PLUS | OTOMOBİL | 1598 | 77 | 436.000 | 5 | 188.571,43 | ||
28 | 20A0302 | 2011 | FİAT | DOBLO COMBİ MULTİJET1.3 ACTİVE | KAPALI KASA KAMYONET | 1248 | 55,1KW | 342.000 | 13 | 188.571,43 | ||
29 | 20A0303 | 2011 | FIAT | DOBLO COMBİ MULTİJET1.3 ACTİVE | KAPALI KASA KAMYONET | 1248 | 55,1KW | 375.000 | 20 | 191.428,57 | ||
30 | 20A0306 | 2011 | FIAT | DOBLO COMBİ MULTİJET1.3 ACTİVE | KAPALI KASA KAMYONET | 1248 | 55KW | 315.000 | 70 | 193.571,43 | ||
31 | 20A0309 | 2011 | FIAT | DOBLO COMBİ MULTİJET1.3 ACTİVE | KAPALI KASA KAMYONET | 1248 | 75KW | 475.000 | 2 | 180.000,00 | ||
32 | 20A0315 | 2011 | FORD | CONNECT K210S 1.8 TDCİ | KAPALI KASA KAMYONET | 1753 | 66KW | 501.000 | 2 | 174.285,71 | ||
33 | 20A0316 | 2011 | FORD | CONNECT K210S 1.8 TDCİ | KAPALI KASA KAMYONET | 1753 | 66KW | 440.000 | 2 | 183.571,43 | ||
34 | 20A0327 | 2013 | FORD | CONNECT K210S 1.8TDC 90 PS A/C | KAPALI KASA KAMYONET | 1753 | 66 | 336.000 | 3 | 217.857,14 | ||
35 | 20A0328 | 2013 | FORD | CONNECT K210S 1.8TDC 90 PS A/C | KAPALI KASA KAMYONET | 1753 | 66 | 425.000 | 2 | 206.428,57 | ||
36 | 20A0333 | 2013 | FORD | CONNECT K210S 1.8TDC 90 PS A/C | KAPALI KASA KAMYONET | 1753 | 66 | 342.000 | 3 | 217.142,86 | ||
37 | 20A0481 | 2016 | FİAT | DOBLO EASY 1.6 | KAMYONET/BB VAN | 1598 | 77KW | 270.000 | 3 | 332.857,14 | ||
3 - Mübadele Karşılığında Alınacak Malın;
a) 12 (Oniki) Adet Volkswagen Caddy Impression 2.0 TDI 122 PS Manuel Muhtelif Renk veya renklerde 2023 model (Teknik Şartnameye Uygun)
b) İhalede sürülecek;
Pey Miktarı: 4 (dört) Adet 205/55/16 Lassa marka mevsimlik lastik 2023 üretim yılı olacak(ihalede sürülecek pey miktarı olup, toplam sayısı açık artırma sonucuna göre belirlenecektir.)
c) Volkswagen Caddy Impression 2.0 TDI 122 PS Manuel Muhtelif Renk veya renklerde 2023 model, araçlar kullanılmamış olacak, araçların bütün parçaları eksiksiz, arızasız, hasarsız ve orijinal olacaktır.
4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri:
a) Alınacak olan sıfır kilometre araçlar; Bahçelievler mah.Şirinköy yolu üzeri no:52 Merkezefendi /Denizli adresinde bulunan Denizli Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası – Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü- Ulaştırma Büro Amirliğine,
Tek seferde eksiksiz olarak teslim edilecek olup, Teknik Şartnameler, Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yapılacak muayene sonucunda malın uygun bulunması halinde bu durumun yükleniciye tebligatını müteakip 15 (on beş) gün içinde verilecek mal idareden teslim alınacaktır.
5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri: ; Bahçelievler mah. Şirinköy yolu üzeri no:52 Merkezefendi / adresinde bulunan Denizli Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası – Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü- Ulaştırma Büro Amirliğine,
6 - Mübadelenin;
a) Yapılacağı yer: Denizli Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Bahçelievler mah. Şirinköy yolu üzeri no:52 Merkezefendi/DENİZLİ
b) Tarihi ve saati: 13.09.2023 Çarşamba günü saat:14.00
7 -Verilecek Malın/Malların Tahmini Bedeli: 7.609.428,57 TL (Yedimilyon Altıyüzdokuzbin Dörtyüzyirmisekiz Türk Lirası Elli Yedi Kuruş )
8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 7.992.648,00,00 TL (Yedi milyon DokuzyüzdoksanikibinaltIyüzkırksekiz Türk Lirası)
9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun götürü bedel teklif mektubu,
b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ünden (239.779,44 TL) az olmamak üzere (en az 13/12/2023 tarihine kadar geçerli) kendi belirleyecekleri tutarda standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuz,
c) Tebligat adresini gösterir belge,
ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi örneğini,
d) Adli sicil Belgesini (tüzel kişilikte; şirket yetkilileri, ortakları ile vekaleten katılanlar ve gerçek kişiler)
sunulması zorunludur.
10 –İhale, Mübadele dokümanında belirtilen şartları taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
11 - Mübadele dokümanı Bahçelievler mah.Şirinköy yolu üzeri no:52 Merkezefendi /Denizli adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü – Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 200,00 TL (İkiyüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
12 - Teklifler, 13.09.2023 Salı günü saat:14:00’e kadar Bahçelievler mah.Şirinköy yolu üzeri no:52 Merkezefendi /Denizli adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü – Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne verilecektir.
13 – İhalenin yapılacağı yer: İhale, Bahçelievler mah.Şirinköy yolu üzeri no:52 Merkezefendi /Denizli adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.
14- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu huzurunda sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
15 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
16 - Bu işin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.
17 - Mübadele konusu verilecek mallar, ilan tarihinden itibaren teklif verme zamanına kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında, Bahçelievler mah.Şirinköy yolu üzeri no:52 Merkezefendi /DENİZLİ adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası – Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü – Ulaştırma Büro Amirliğinde görülebilir.
18 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günüdür.
19 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
20- Mübadelede açık arttırma sonucuna göre her 72 pey (288 adet 205/55/16 Lassa marka Mevsimlik Lastik (pey miktarı), 1 Adet Volkswagen Caddy Impression 2.0 TDI 122 PS Manuel marka araca dönüştürülecektir
21- Mübadele karşılığında alınacak olan yeni sıfır araçlar ÖTV ve KDV’siz şekilde alınacaktır.
22- Mübadele ilanının yayınlandığı Resmi Gazete ve Yerel Gazete İlan giderlerinin tamamı mübadeleyi alan yüklenici tarafından ödenecektir. Bahse konu tutar mübadele günü idare tarafından tüm firmalara tebliğ edilecektir.
23- Mübadele sonrası idare tarafından alınacak olan araçlarda fiyat farkı oluşması durumunda, bu fiyat farkı yerel imkanlarla karşılanacaktır.
#ilangovtr Basın NO: 1878770