ACIPAYAM KAYMAKAMLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
ACIPAYAM KAYMAKAMLIĞINDAN
( Milli Emlak Şefliği)
İLAN
ACIPAYAM İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO
| SIRA NO |
İLÇESİ | MAHALLESİ | CİNSİ | ADA NO |
PARSEL NO |
YÜZÖLÇÜMÜ (m²) |
HAZİNE PAYI |
İMAR DURUMU | FİİLİ DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) |
GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
| 1 | Acıpayam | Gümüş | Arsa | 3137 | 73,86 | Tam | Plan dışı | Taşınmaz üzerinde taş istinat duvarı bulunmaktadır. | 38.000,00 | 4.000,00 | 05.10.2023 | 10:00 | |
| 2 | Acıpayam | Olukbaşı | Ham Toprak | 3690 | 127,44 | Tam | Plan dışı | Taşınmaz avlu olarak kullanılmaktadır. | 51.000,00 | 5.100,00 | 05.10.2023 | 10:20 | |
| 3 | Acıpayam | Bedirbey | Tarla | 2220 | 1.480,00 | Tam | Plan dışı | Slaj koyulmak suretiyle kullanılmaktadır. | 444.000,00 | 45.000,00 | 05.10.2023 | 10:40 | |
| 4 | Acıpayam | Yazır | Arsa | 346 | 59 | 231,49 | Tam | Ayrık Nizam 3 Katlı Konut Alanı | Taşınmaz kullanılmamaktadır. | 116.000,00 | 12.000,00 | 05.10.2023 | 11:00 |
| 5 | Acıpayam | Yazır | Arsa | 128 | 6 | 511,32 | Tam | Ayrık Nizam 3 Katlı Konut Alanı | Taşınmaz kullanılmamaktadır. | 410.000,00 | 41.000,00 | 05.10.2023 | 11:20 |
| 6 | Acıpayam | Yumrutaş | Arsa | 393 | 3 | 560,40 | Tam | Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı | Tarımsal Amaçlı Olarak Kullanılmaktadır. | 730.000,00 | 73.000,00 | 05.10.2023 | 11:40 |
| 7 | Acıpayam | Yumrutaş | Arsa | 393 | 2 | 758,72 | Tam | Ticaret T-3 Alanı | Tarımsal Amaçlı Olarak Kullanılmaktadır | 1.200.000,00 | 120.000,00 | 05.10.2023 | 13:20 |
| 8 | Acıpayam | Yassıhüyük | Arsa | 307 | 4 | 438,46 | 6835/43846(68,35 m2) | Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı | Bahçe Olarak Kullanılmaktadır. | 68.500,00 | 7.000,00 | 05.10.2023 | 13:40 |
| 9 | Acıpayam | Yassıhüyük | Arsa | 381 | 3 | 311,00 | Tam | Serbest Nizam 2 Katlı Konut alanı | Kullanılmamaktadır. | 311.000,00 | 32.000,00 | 05.10.2023 | 14:00 |
| 10 | Acıpayam | Yassıhüyük | Arsa | 301 | 5 | 605,86 | Tam | Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı | Kullanılmamaktadır. | 606.000,00 | 61.000,00 | 05.10.2023 | 14:20 |
| 11 | Acıpayam | Yassıhüyük | Arsa | 311 | 4 | 1.395,18 | Tam | Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı | Açık Hayvan Barınağı Olarak ve Slaj Koyulmak Suretiyle Kullanılmaktadır. | 1.400.000,00 | 140.000,00 | 05.10.2023 | 14:40 |
| 12 | Acıpayam | Çamlık | Arsa | 972 | 2 | 583,94 | Tam | Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı | Taşınmazın bir kısmı bahçe olarak kullanılmaktadır. | 876.000,00 | 88.000,00 | 05.10.2023 | 15:00 |
| 13 | Acıpayam | Çamlık | Arsa | 987 | 3 | 375,26 | Tam | Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı | Avlu ve Açık Hayvan Barınağı Olarak Kullanılmaktadır. | 751.000,00 | 76.000,00 | 05.10.2023 | 15:20 |
1- Yukarıdaki tabloda bilgileri yer alan taşınmazların satış ihaleleri tabloların ilgili sütunlarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle yapılacaktır.
2 - İhaleler, Acıpayam Kaymakamlığının 4. Katındaki Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyonlar huzurunda yapılacaktır. Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, İkametgâh Belgesini ve geçici teminata ilişkin belgeyi, Tüzel Kişilerin ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.
4- Ayrıca, Geçici Teminat tutarları Acıpayam Malmüdürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankası Acıpayam Şubesinde TR66 0001 0000 8900 0010 005325 IBAN numaralı hesabına yatırılabileceği gibi Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektupları kabul edilmektedir. Bankalardan veya Özel Finans Kurumlarından hesaba para yatırma, havale, EFT gibi yollarla yapılan ödemelerin teminat olarak kabul edilebilmesi için ihale tarihinden en az 1 (bir) gün önce bu işlemin gerçekleşmesi ve Acıpayam Malmüdürlüğü’nden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatinden önce komisyona ibraz edilmesi şarttır.
5- İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar ilgili İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar ilgili İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
6- Taşınmazların ihale bedeli üzerinden azalan oranlı döner sermaye ücreti alınacaktır. Döner Sermaye ücreti hesaplaması şartnamelerde açıklanmıştır.
7- Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar Katma Değer Vergisinden ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.
8- Talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür. Ayrıca, taşınmazın satış bedelinin peşin olarak ödenmek istenmesi halinde bu bedele %20 indirim uygulanacaktır.
9- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir.
10 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizli.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur. 14/09/2023
#ilangovtr Basın NO: ILN01893544




