GÖKPINAR VERGİ DAİRESİNDEN ÖDEME EMRİ İLANI

GÖKPINAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
            Gökpınar Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne kayıtlı aşağıda adı-soyadı/ünvanı ile vergi ve ceza nevileri yazılı Gökpınar Vergi Dairesi’ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı V.U.K.’nun 103 ile 104. maddesinin 1. fıkrası gereğince ilan listesi 08/11/2023 tarihinde askıya çıkarılmış olup, çıkarıldığı tarihi izleyen 15.gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. 213 sayılı V.U.K.’nun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Gökpınar Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sıra
No
Vergi No T.C. Kimlik No Adı Soyadı/Unvanı Şirket Veya Adi Ortaklık Vergi No Şirket/Adi Ort. Ünvanı Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı(TL) Kgz
Toplamı(TL)
Ceza Tutarı(TL) Toplam Borç(TL)
1 0010457974 18079836338 Şener Abakam 8050347491 Şener Abakan Otomotiv Ltd.Şti. Mernis Adres Kaydı Yoktur 01/2017-12/2017 0010 0010 2023030866Twf0000003 2023030814Txv0000005 87.866,10 0,00 0,00 87.866,10
2 0010457974 18079836338 Şener Abakam 8050347491 Şener Abakan Otomotiv Ltd.Şti. Mernis Adres Kaydı Yoktur 01/2018-12/2018 4410 4410 2023030866Twf0000003 2023030814Txv0000003 37.636,71 0,00 0,00 37.636,71
3 5650534324 17866853824 Ahmet Kocaçoban 1780706314 Bmk Tekstil Pazarlama İthalat İhracat San.Ve Tic.Ltd.Şti. Mernis Adres Kaydı Yoktur 06/2011-06/2011 0015 0015 2023031466Twk0000010 2023031414Txa0000074 24.499,00 0,00 0,00 24.499,00
4 0010457974 18079836338 Şener Abakam 8050347491 Şener Abakan Otomotiv Ltd.Şti. Mernis Adres Kaydı Yoktur 01/2018-12/2018 4415 4415 2023030866Twf0000003 2023030814Txv0000004 19.314,68 0,00 0,00 19.314,68
5 5650534324 17866853824 Ahmet Kocaçoban 1780706314 Bmk Tekstil Pazarlama İthalat İhracat San.Ve Tic.Ltd.Şti. Mernis Adres Kaydı Yoktur 12/2010-12/2010 0015 0015 2023031466Twk0000012 2023031414Txa0000085 16.310,00 0,00 0,00 16.310,00
6 5650534324 17866853824 Ahmet Kocaçoban 1780706314 Bmk Tekstil Pazarlama İthalat İhracat San.Ve Tic.Ltd.Şti. Mernis Adres Kaydı Yoktur 12/2010-12/2010 0015 1084 2023031466Twk0000012 2023031414Txa0000085 13.243,72 0,00 0,00 13.243,72
7 0010457974 18079836338 Şener Abakam 8050347491 Şener Abakan Otomotiv Ltd.Şti. Mernis Adres Kaydı Yoktur 12/2016-12/2016 0015 0015 2023030866Twf0000005 2023030814Txv0000010 12.326,69 0,00 0,00 12.326,69
8 0010457974 18079836338 Şener Abakam 8050347491 Şener Abakan Otomotiv Ltd.Şti. Mernis Adres Kaydı Yoktur 12/2016-12/2016 0015 1084 2023030866Twf0000005 2023030814Txv0000010 11.919,91 0,00 0,00 11.919,91

 

#ilangovtr Basın NO: ILN01929412