SARAYLAR VERGİ DAİRESİ'NDEN ÖDEME EMİRLERİ İLANI

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
(SARAYLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ)
TEBLİĞ EDİLEMEYEN ÖDEME EMİRLERİ 2023 İLAN LİSTESİDİR.
                       
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
0240938025 21988708788 AHMET AKGÜN MEHMET AKİF ERSOY MAH. HÜDAİ ORAL CAD. ZEYBEK APT Kapı No:294 Daire No:5 Tel: MERKEZEFENDİ DENİZLİ 202107202107 0015 0015 2023101266PAa0000005 2023101214PAq0000148 45.700,63 TL 0,00 TL 45.700,63 TL
0240938025 21988708788 AHMET AKGÜN MEHMET AKİF ERSOY MAH. HÜDAİ ORAL CAD. ZEYBEK APT Kapı No:294 Daire No:5 Tel: MERKEZEFENDİ DENİZLİ 202109202109 0015 0015 2023101266PAa0000007 2023101214PAq0000181 50.613,12 TL 0,00 TL 50.613,12 TL
0240938025 21988708788 AHMET AKGÜN MEHMET AKİF ERSOY MAH. HÜDAİ ORAL CAD. ZEYBEK APT Kapı No:294 Daire No:5 Tel: MERKEZEFENDİ DENİZLİ 202101202112 0010 3080 2023101266PAa0000007 2023101214PAq0000182 0,00 TL 14.542,20 TL 0,00 TL
0240938025 21988708788 AHMET AKGÜN MEHMET AKİF ERSOY MAH. HÜDAİ ORAL CAD. ZEYBEK APT Kapı No:294 Daire No:5 Tel: MERKEZEFENDİ DENİZLİ 202107202109 0033 3080 2023101266PAa0000007 2023101214PAq0000179 0,00 TL 14.542,20 TL 0,00 TL
0240938025 21988708788 AHMET AKGÜN MEHMET AKİF ERSOY MAH. HÜDAİ ORAL CAD. ZEYBEK APT Kapı No:294 Daire No:5 Tel: MERKEZEFENDİ DENİZLİ 202109202109 0015 1084 2023101266PAa0000007 2023101214PAq0000181 12.349,60 TL 0,00 TL 12.349,60 TL
0240938025 21988708788 AHMET AKGÜN MEHMET AKİF ERSOY MAH. HÜDAİ ORAL CAD. ZEYBEK APT Kapı No:294 Daire No:5 Tel: MERKEZEFENDİ DENİZLİ 202109202109 0015 3080 2023101266PAa0000007 2023101214PAq0000181 0,00 TL 51.105,32 TL 0,00 TL
0240938025 21988708788 AHMET AKGÜN MEHMET AKİF ERSOY MAH. HÜDAİ ORAL CAD. ZEYBEK APT Kapı No:294 Daire No:5 Tel: MERKEZEFENDİ DENİZLİ 202101202112 0010 0010 2023101266PAa0000007 2023101214PAq0000182 14.050,00 TL 0,00 TL 14.050,00 TL
1660167483 25540590538 TAMER BESİM GERZELE MAH. 526/1 SK. Kapı No:1B Daire No:3 Tel: MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201401201412 3074 3074 2021120866PAb0000001 2021120814PAr0000002 0,00 TL 22.284,83 TL 0,00 TL
1660167483 25540590538 TAMER BESİM GERZELE MAH. 526/1 SK. Kapı No:1B Daire No:3 Tel: MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201601201601 0015 1084 2021120866PAb0000002 2021120814PAr0000012 12.301,65 TL 0,00 TL 12.301,65 TL
1660167483 25540590538 TAMER BESİM GERZELE MAH. 526/1 SK. Kapı No:1B Daire No:3 Tel: MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201602201602 0015 1084 2021120866PAb0000002 2021120814PAr0000013 11.047,21 TL 0,00 TL 11.047,21 TL
1660167483 25540590538 TAMER BESİM GERZELE MAH. 526/1 SK. Kapı No:1B Daire No:3 Tel: MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201601201601 0015 0015 2021120866PAb0000002 2021120814PAr0000012 16.874,69 TL 0,00 TL 16.874,69 TL
1660167483 25540590538 TAMER BESİM GERZELE MAH. 526/1 SK. Kapı No:1B Daire No:3 Tel: MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201601201601 0015 3080 2021120866PAb0000002 2021120814PAr0000012 0,00 TL 50.624,07 TL 0,00 TL
1660167483 25540590538 TAMER BESİM GERZELE MAH. 526/1 SK. Kapı No:1B Daire No:3 Tel: MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201602201602 0015 3080 2021120866PAb0000002 2021120814PAr0000013 0,00 TL 46.351,92 TL 0,00 TL
1660167483 25540590538 TAMER BESİM GERZELE MAH. 526/1 SK. Kapı No:1B Daire No:3 Tel: MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201602201602 0015 0015 2021120866PAb0000002 2021120814PAr0000013 15.450,64 TL 0,00 TL 15.450,64 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201601201612 4318 4318 2022122666PAc0000003 2022122614PAs0000039 19.739,99 TL 0,00 TL 19.739,99 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201601201612 3074 3074 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000048 0,00 TL 55.000,00 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201609201609 0015 3080 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000069 0,00 TL 397.031,46 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201607201607 0015 3080 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000067 0,00 TL 94.662,87 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201702201702 0015 1084 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000051 55.592,66 TL 0,00 TL 55.592,66 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201704201704 0015 1084 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000055 44.155,06 TL 0,00 TL 44.155,06 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201703201703 0015 3080 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000050 0,00 TL 18.499,13 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201609201609 0015 0015 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000069 145.967,45 TL 0,00 TL 145.967,45 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201701201712 0010 0010 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000057 34.096,23 TL 0,00 TL 34.096,23 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201710201710 0015 0015 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000071 135.799,84 TL 0,00 TL 135.799,84 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201611201611 0015 3080 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000065 0,00 TL 610.633,35 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201606201606 0015 1084 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000072 58.655,11 TL 0,00 TL 58.655,11 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201703201703 0015 0015 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000050 18.499,13 TL 0,00 TL 18.499,13 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201701201712 0010 3080 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000057 0,00 TL 50.302,92 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201607201607 0015 0015 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000067 94.662,87 TL 0,00 TL 94.662,87 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201708201708 0015 1084 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000049 51.109,55 TL 0,00 TL 51.109,55 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201608201608 0015 1084 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000070 63.424,19 TL 0,00 TL 63.424,19 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201611201611 0015 0015 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000065 203.544,45 TL 0,00 TL 203.544,45 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201710201710 0015 3080 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000071 0,00 TL 135.799,84 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201705201705 0015 1084 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000053 36.593,29 TL 0,00 TL 36.593,29 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201709201709 0015 1084 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000046 42.106,30 TL 0,00 TL 42.106,30 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201612201612 0015 0015 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000064 186.731,78 TL 0,00 TL 186.731,78 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201604201604 0015 0015 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000047 38.751,40 TL 0,00 TL 38.751,40 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201610201610 0015 1084 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000063 91.070,07 TL 0,00 TL 91.070,07 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201707201707 0015 1084 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000042 53.811,59 TL 0,00 TL 53.811,59 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201710201712 0033 3080 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000074 0,00 TL 11.507,50 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201612201612 0015 3080 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000064 0,00 TL 560.195,34 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201707201709 0033 3080 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000045 0,00 TL 77.392,89 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201706201706 0015 1084 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000044 34.737,11 TL 0,00 TL 34.737,11 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201701201701 0015 1084 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000075 57.059,45 TL 0,00 TL 57.059,45 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201605201605 0015 0015 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000060 84.708,06 TL 0,00 TL 84.708,06 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201608201608 0015 0015 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000070 127.871,35 TL 0,00 TL 127.871,35 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201704201704 0015 0015 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000055 114.987,14 TL 0,00 TL 114.987,14 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201609201609 0015 1084 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000069 70.356,31 TL 0,00 TL 70.356,31 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201610201612 0033 3080 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000062 0,00 TL 74.578,12 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201606201606 0015 0015 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000072 111.937,24 TL 0,00 TL 111.937,24 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201702201702 0015 3080 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000051 0,00 TL 404.800,92 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201601201612 0010 0010 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000043 132.009,36 TL 0,00 TL 132.009,36 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201608201608 0015 3080 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000070 0,00 TL 127.871,35 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201611201611 0015 1084 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000065 92.409,18 TL 0,00 TL 92.409,18 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201708201708 0015 3080 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000049 0,00 TL 155.821,80 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201704201704 0015 3080 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000055 0,00 TL 114.987,14 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201710201710 0015 1084 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000071 40.739,95 TL 0,00 TL 40.739,95 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201705201705 0015 0015 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000053 98.900,79 TL 0,00 TL 98.900,79 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201606201606 0015 3080 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000072 0,00 TL 111.937,24 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201705201705 0015 3080 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000053 0,00 TL 98.900,79 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201607201609 0033 3080 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000066 0,00 TL 36.755,31 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201702201702 0015 0015 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000051 134.933,64 TL 0,00 TL 134.933,64 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201607201607 0015 1084 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000067 48.278,06 TL 0,00 TL 48.278,06 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201610201610 0015 0015 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000063 194.594,16 TL 0,00 TL 194.594,16 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201708201708 0015 0015 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000049 155.821,80 TL 0,00 TL 155.821,80 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201706201706 0015 3080 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000044 0,00 TL 97.576,15 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201701201701 0015 3080 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000075 0,00 TL 401.827,14 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201707201707 0015 3080 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000042 0,00 TL 157.343,83 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201612201612 0015 1084 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000064 82.161,98 TL 0,00 TL 82.161,98 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201709201709 0015 0015 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000046 134.096,49 TL 0,00 TL 134.096,49 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201610201610 0015 3080 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000063 0,00 TL 583.782,48 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201701201701 0015 0015 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000075 133.942,38 TL 0,00 TL 133.942,38 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201706201706 0015 0015 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000044 97.576,15 TL 0,00 TL 97.576,15 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201701201712 3074 3074 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000056 0,00 TL 110.000,00 TL 0,00 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201707201707 0015 0015 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000042 157.343,83 TL 0,00 TL 157.343,83 TL
2090660839   MAZHER KARİM CHALABİ MERKEZEFENDİ 1822 Kapı No:5 Daire No: Tel:5417482020 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 201709201709 0015 3080 2022122666PAc0000005 2022122614PAs0000046 0,00 TL 134.096,49 TL 0,00 TL
4640532106   ROGER MARCEL HUBERT KAKLIK KASABASI DENİZLİ ÇİMENTO FB. Kapı No:0 Daire No: Tel:2582648743 DENİZLİ 202207202209 0033 1086 2023081166PAe0000002 2023081114PAu0000004 25.987,29 TL 0,00 TL 25.987,29 TL
4640532106   ROGER MARCEL HUBERT KAKLIK KASABASI DENİZLİ ÇİMENTO FB. Kapı No:0 Daire No: Tel:2582648743 DENİZLİ 202201202212 0010 0010 2023081166PAe0000002 2023081114PAu0000003 53.236,33 TL 0,00 TL 53.236,33 TL
4640532106   ROGER MARCEL HUBERT KAKLIK KASABASI DENİZLİ ÇİMENTO FB. Kapı No:0 Daire No: Tel:2582648743 DENİZLİ 202210202210 9339 9339 2023110366PAe0000001 2023110314PAu0000001 23.330,00 TL 0,00 TL 23.330,00 TL
4640532106   ROGER MARCEL HUBERT KAKLIK KASABASI DENİZLİ ÇİMENTO FB. Kapı No:0 Daire No: Tel:2582648743 DENİZLİ 202210202210 9339 9339 2023110366PAe0000001 2023110314PAu0000002 49.693,00 TL 0,00 TL 49.693,00 TL
5330780052 38116171772 MESUT KAYA 15 MAYIS MAH. 560 SK. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ 201601201612 4310 4310 2022093066PAf0000001 2022093014PAv0000006 20.539,04 TL 0,00 TL 20.539,04 TL
5330780052 38116171772 MESUT KAYA 15 MAYIS MAH. 560 SK. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ 201601201612 0010 0010 2022093066PAf0000001 2022093014PAv0000012 15.372,50 TL 0,00 TL 15.372,50 TL
5330780052 38116171772 MESUT KAYA 15 MAYIS MAH. 560 SK. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ 201801201812 4410 4410 2022093066PAf0000002 2022093014PAv0000045 18.459,40 TL 0,00 TL 18.459,40 TL
5330780052 38116171772 MESUT KAYA 15 MAYIS MAH. 560 SK. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ 201706201706 0015 0015 2022093066PAf0000003 2022093014PAv0000055 11.931,43 TL 0,00 TL 11.931,43 TL
6141246362   WOLFGANG MELLMANN BOZBURUN MAH. 7101 SK. SÖNMEZ Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5492472471 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 202106202106 9339 9339 2023100966PAg0000002 2023100914PAw0000015 18.490,00 TL 0,00 TL 18.490,00 TL
6141246362   WOLFGANG MELLMANN BOZBURUN MAH. 7101 SK. SÖNMEZ Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5492472471 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 202106202106 9339 9339 2023100966PAg0000002 2023100914PAw0000014 17.380,00 TL 0,00 TL 17.380,00 TL
6141246362   WOLFGANG MELLMANN BOZBURUN MAH. 7101 SK. SÖNMEZ Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5492472471 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 202106202106 9339 9339 2023100966PAg0000002 2023100914PAw0000016 19.702,00 TL 0,00 TL 19.702,00 TL
6141246362   WOLFGANG MELLMANN BOZBURUN MAH. 7101 SK. SÖNMEZ Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5492472471 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 202112202112 9339 9339 2023100966PAg0000002 2023100914PAw0000013 32.796,00 TL 0,00 TL 32.796,00 TL
6141246362   WOLFGANG MELLMANN BOZBURUN MAH. 7101 SK. SÖNMEZ Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5492472471 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 202106202106 9339 9339 2023100966PAg0000002 2023100914PAw0000028 22.224,00 TL 0,00 TL 22.224,00 TL
6141246362   WOLFGANG MELLMANN BOZBURUN MAH. 7101 SK. SÖNMEZ Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5492472471 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 202106202106 9339 9339 2023100966PAg0000002 2023100914PAw0000010 28.070,00 TL 0,00 TL 28.070,00 TL
6141246362   WOLFGANG MELLMANN BOZBURUN MAH. 7101 SK. SÖNMEZ Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5492472471 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 202106202106 9339 9339 2023100966PAg0000002 2023100914PAw0000025 13.552,00 TL 0,00 TL 13.552,00 TL
6141246362   WOLFGANG MELLMANN BOZBURUN MAH. 7101 SK. SÖNMEZ Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5492472471 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 202106202106 9339 9339 2023100966PAg0000002 2023100914PAw0000027 40.311,00 TL 0,00 TL 40.311,00 TL
6141246362   WOLFGANG MELLMANN BOZBURUN MAH. 7101 SK. SÖNMEZ Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5492472471 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 202106202106 9339 9339 2023100966PAg0000002 2023100914PAw0000009 28.190,00 TL 0,00 TL 28.190,00 TL
6141246362   WOLFGANG MELLMANN BOZBURUN MAH. 7101 SK. SÖNMEZ Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5492472471 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 202106202106 9339 9339 2023100966PAg0000002 2023100914PAw0000008 13.347,00 TL 0,00 TL 13.347,00 TL
6141246362   WOLFGANG MELLMANN BOZBURUN MAH. 7101 SK. SÖNMEZ Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5492472471 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 202106202106 9339 9339 2023100966PAg0000002 2023100914PAw0000022 19.960,00 TL 0,00 TL 19.960,00 TL
6141246362   WOLFGANG MELLMANN BOZBURUN MAH. 7101 SK. SÖNMEZ Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5492472471 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 202112202112 9339 9339 2023100966PAg0000002 2023100914PAw0000024 22.418,00 TL 0,00 TL 22.418,00 TL
6141246362   WOLFGANG MELLMANN BOZBURUN MAH. 7101 SK. SÖNMEZ Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5492472471 MERKEZEFENDİ DENİZLİ 202106202106 9339 9339 2023100966PAg0000002 2023100914PAw0000023 13.858,00 TL 0,00 TL 13.858,00 TL
6660078852 19463075050 ÇETİN ÖZBAY ANAFARTALAR MAH. 1257 SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: ÖDEMİŞ İZMİR 201907201909 0032 3080 2022122066PAg0000297 2022121314PAw0000716 0,00 TL 18.918,81 TL 0,00 TL
