PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ
EK Listede ; Adı Soyadı , T.C. Kimlik Numarası , Vergi Numarası , Vergi Borcu Miktarı yazılı olan mükelleflerimizin amme borçları vadesinde ödenmemiş olup , bildirmiş oldukları adreslerinde bulunmadıklarından ; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu , 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 103,104,105 ve 106’ncı maddeleri ve yine aynı kanununun 100’üncü maddesine istinaden resmi tebliğ yapılacağı ;
1. İş bu ilan tarihinden başlayarak 15 gün içinde Pamukkale Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne bizzat müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup ile açık adreslerini bildirmeleri ,
2. Bu Bildirimde bulunan mükelleflere süresi ile kayıtlı olmak üzere 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 103,104,105 ve 106’ncı maddeleri ve yine aynı Kanunu’nun 100’üncü maddesine istinaden resmi tebliğ yapılacağı,
3. İlan tarihinden başlayarak 15 gün içerisinde Pamukkale Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmemiş ve adreslerini bildirmemiş olanlara 15 gün sonunda tebliğ yapılmış olacağı , ilgililere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna istinaden işlem yapılacağı ilanen tebliğ olunur.
EKİ: Borçlu Mükellef Listesi
İLETİŞİM BİLGİLERİ :
ADRES: İNCİLİPINAR MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULVARI NO:234 PAMUKKALE DENİZLİ
TELEFON : 0258 296 96 96
| İLANEN ÇIKILACAK LİSTESİ (10.900-1.090.000) EK 2 | |||||||||
| Sıra No | Sicil No | Adı Soyadı | TC NO | VERGİ NO | Ödeme Emri Düzenlenme Tarihi | Cilt No | Sıra No | Ödeme Emri Miktar | Durum |
| 1 | 2836 | YURDAGÜL YILDIRIM | 402******** | 11.07.2023 | 2134 | 39 | 11945,60 | Adresinde Bulunamadı | |
| 2 | 672846 | HAMDİ İNCEKARA VRS BAKİYE İNCEKARA | 146******** | 4.12.2023 | 2170 | 31 | 12157,20 | Adresinde Bulunamadı | |
| 3 | 672846 | HAMDİ İNCEKARA VRS AHMET İNCEKARA | 146******** | 4.12.2023 | 2170 | 31 | 12157,20 | Adresinde Bulunamadı | |
| 4 | 472912 | İLHAN HAKAN | 350******** | 21.09.2023 | 2159 | 91 | 12358,50 | Adresinde Bulunamadı | |
| 5 | 832133 | HANKA KİMYA TEKSTİL NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 457******* | 20.10.2023 | 2170 | 9 | 13333,92 | Adresinde Bulunamadı | |
| 6 | 326500 | ALİ SAĞAT | 119******** | 12.07.2023 | 2135 | 14 | 13422,20 | Adresinde Bulunamadı | |
| 7 | 47857 | SADETTİN SABUNCUO | 273******** | 21.09.2023 | 2159 | 84 | 13648,80 | Adresinde Bulunamadı | |
| 8 | 16764 | AYŞE ALATAŞ VRS. CEMİLE TUNÇER | 383******** | 21.09.2023 | 2159 | 68 | 17625,13 | Adresinde Bulunamadı | |
| 9 | 16764 | AYŞE ALATAŞ VRS. OKAN KALIN | 109******** | 21.09.2023 | 2159 | 68 | 17625,13 | Adresinde Bulunamadı | |
| 10 | 16764 | AYŞE ALATAŞ VRS. ARZU KABASAKAL | 109******** | 21.09.2023 | 2159 | 68 | 17625,13 | Adresinde Bulunamadı | |
| 11 | 838412 | HALİL İBRAHİM ÇÜRÜK | 673******** | 11.07.2023 | 2134 | 74 | 21024,30 | Adresinde Bulunamadı | |
| 12 | 74824 | EROL KUTLU | 288******** | 17.10.2023 | 2168 | 89 | 26086,80 | Adresinde Bulunamadı | |
| 13 | 66806 | NİLÜFER ŞİBİR | 325******** | 27.10.2023 | 2170 | 20 | 42034,82 | Adresinde Bulunamadı | |
| 14 | 23515 | DENİZLİ BASMA VE BOYA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 143******* | 9.10.2023 | 2165 | 69 | 113709,13 | Adresinde Bulunamadı | |
| 15 | 91180 | İPEKYOLU TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. | 479******* | 18.10.2023 | 2169 | 77 | 118267,60 | Adresinde Bulunamadı | |
| 16 | 681709 | HÜSEYİN ÇELİK | 401******** | 13.06.2023 | 2134 | 18 | 137932,66 | Adresinde Bulunamadı | |
| 600.954,12 |
#ilangovtr Basın NO: ILN01946652




