ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
Mülkiyeti Acıpayam Belediyesine ait 9 adet taşınmazın kira ihalesi ve 17 adet taşınmazsın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. Maddesine göre açık teklif suretiyle aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2023-06 İHALE NUMARALI 9 ADET TAŞINMAZ KİRA İHALESİ
| S.No | Mahalle | Ada/Parsel (Blok/No)/Adres | Kullanım Alanı/Niteliği | Aylık Kira Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı | Kira Süresi | İhale Tarih ve Saati |
| 1 | AKALAN | 682 ADA 1 PARSEL NO:9F | 110,00 m²/ İŞYERİ | 3.100,00 TL | 5.000,00 TL | 36 AY | 21.12.2023 14:00 |
| 2 | KELEKÇİ | 139 ADA 28 PARSEL NO: 32 | 30,00 m² /İŞYERİ | 1.000,00 TL | 2.000,00 TL | 36 AY | 21.12.2023 14:02 |
| 3 | KELEKÇİ | 139 ADA 29 PARSEL NO:33 | 31,00 m² /İŞYERİ | 1.000,00 TL | 2.000,00 TL | 36 AY | 21.12.2023 14:04 |
| 4 | KELEKÇİ | 397 ADA 1 PARSEL NO:42F | 25,00 m² /İŞYERİ | 1.500,00 TL | 3.000,00 TL | 36 AY | 21.12.2023 14:06 |
| 5 | KELEKÇİ | 274 ADA 2 PARSEL C BLOK NO:3 | 35,96 m²/ SANAYİ DÜKKANI | 1.500,00 TL | 3.000,00 TL | 36 AY | 21.12.2023 14:08 |
| 6 | KELEKÇİ | 274 ADA 2 PARSEL C BLOK NO:9 | 35,96 m²/ SANAYİ DÜKKANI | 1.500,00 TL | 3.000,00 TL | 36 AY | 21.12.2023 14:10 |
| 7 | KARAHÖYÜK | 219 ADA 4 PARSEL NO:2 | 20,00 m²/ İŞYERİ | 750,00 TL | 2.000,00 TL | 36 AY | 21.12.2023 14:12 |
| 8 | YEŞİLYUVA | 648 ADA 3 PARSEL | 500,00 m² /HANGAR | 9.000,00 TL | 18.000,00 TL | 36 AY | 21.12.2023 14:14 |
| 9 | YAZIR | 356 ADA 1 PARSEL(ESKİ BELEDİYE BİNASI ZEMİN KATI) | 40,00 m² /İŞYERİ | 1.000,00 TL | 2.000,00 TL | 36 AY | 21.12.2023 14:16 |
2023-07 İHALE NUMARALI 17 ADET TAŞINMAZIN SATIŞ İHALESİ
| S.No | Mahalle | Niteliği | Ada/Parsel | Yüzölçümü | Satış Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı | İhale Tarih ve Saati |
| 1 | AVŞAR | ARSA | 0 ADA 7171 PARSEL | 967,65 m² | 750.000,00 TL | 22.500,00 TL | 21.12.2023 14:18 |
| 2 | HİSAR | TARLA | 0 ADA 1505 PARSEL | 6339,00 m² | 575.000,00 TL | 15.000,00 TL | 21.12.2023 14:20 |
| 3 | HİSAR | TARLA | 0 ADA 405 PARSEL | 3674,00 m² | 350.000,00 TL | 12.000,00 TL | 21.12.2023 14:22 |
| 4 | GÖLCÜK | İŞYERİ | 343 ADA 1 PARSE /ZEMİN 1 NOLU | 35,00 m²/32,80 m² | 1.000.000,00 TL | 30.000,00 TL | 21.12.2023 14:24 |
| 5 | GÖLCÜK | İŞYERİ | 343 ADA 1 PARSEL/ZEMİN 2 NOLU | 35,00 m²/32,80 m² | 1.000.000,00 TL | 30.000,00 TL | 21.12.2023 14:26 |
| 6 | GÖLCÜK | İŞYERİ | 343 ADA 1 PARSEL/ZEMİN 3 NOLU | 35,00 m²/32,80 m² | 1.000.000,00 TL | 30.000,00 TL | 21.12.2023 14:28 |
| 7 | GÖLCÜK | İŞYERİ | 343 ADA 1 PARSEL/ZEMİN 4 NOLU | 35,00 m²/32,80 m² | 1.000.000,00 TL | 30.000,00 TL | 21.12.2023 14:30 |
| 8 | GÖLCÜK | İŞYERİ | 343 ADA 1 PARSEL/ZEMİN 5 NOLU | 35,00 m²/32,80 m² | 1.000.000,00 TL | 30.000,00 TL | 21.12.2023 14:32 |
| 9 | GÖLCÜK | İŞYERİ | 343 ADA 1 PARSEL/ZEMİN 6 NOLU | 35,00 m²/32,80 m² | 1.000.000,00 TL | 30.000,00 TL | 21.12.2023 14:34 |
| 10 | KARAHÖYÜK | ARSA | 102 ADA 8 PARSEL | 498,00 m² | 600.000,00 TL | 18.000,00 TL | 21.12.2023 14:36 |
| 11 | KÖKE | TARLA | 156 ADA 14 PARSEL | 6247,79 m² | 600.000,00 TL | 18.000,00 TL | 21.12.2023 14:38 |
| 12 | YASSIHÖYÜK | TARLA | 200 ADA 16 PARSEL | 1394,00 m² | 200.000,00 TL | 6.000,00 TL | 21.12.2023 14:40 |
| 13 | YENİKÖY | ARSA | 0 ADA 298 PARSEL | 598,00 m² | 600.000,00 TL | 18.000,00 TL | 21.12.2023 14:42 |
| 14 | YENİKÖY | ARSA | 0 ADA 299 PARSEL | 599,00 m² | 600.000,00 TL | 18.000,00 TL | 21.12.2023 14:44 |
| 15 | YENİKÖY | ARSA | 0 ADA 300 PARSEL | 599,00 m² | 600.000,00 TL | 18.000,00 TL | 21.12.2023 14:46 |
| 16 | YENİKÖY | ARSA | 0 ADA -305 PARSEL | 597,00 m² | 600.000,00 TL | 18.000,00 TL | 21.12.2023 14:48 |
| 17 | YEŞİLDERE | TARLA | 150 ADA 13 PARSEL | 5640,00 m² | 750.000,00 TL | 22.500,00 TL | 21.12.2023 14:50 |
İhaleye katılacaklar
a)Geçici teminat yatırdıklarına dair makbuzu ihalede ibraz edeceklerdir.
b)Kimlik Fotokopisi ve İkametgâh belgesi (E-devlet üzerinden alınan veya Nüfus idaresinden alınan)
Yukarıda 9 adet taşınmazsa ait kira ihalesi ve 17 adet Taşınmaza ait Satış ihalesine ait Şartname ve bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
İsteklilere ilanen duyurulur.
Bilgi İçin :0258 518 12 22-0258 518 10 06
Web Adresi :http://www.acipayam.bel.tr/ihaleler
#ilangovtr Basın NO: ILN01947261




