HONAZ BELEDİYESİ'NDEN İLANEN TEBLİĞ

İLAN
T.C.
DENİZLİ İLİ
HONAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 


Aşağıda Tapu kayıtları ve malik/malikleri yazılı gayrimenkul/gayrimenkuller, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden şuyulu ve şuyusuz parsellere ayrılmış parselasyon planları Belediye Encümeni’nin 11/05/2023 tarih ve 99/1 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ve 18.maddesi ile ilgili yönetmeliğin 39.maddesine istinaden tasdik edilmiştir.
             Tasdik edilen parselasyon planları aynı Kanunun 19.Maddesine istinaden Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 11.12.2023 tarihinde askıya çıkartılmış olup 12/01/2024 tarihinde askıdan indirilecektir.  Bir aylık askı müddeti içinde bu planlara karşı Belediye Başkanlığına itiraz edilebilinir.7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28.Maddesine istinaden sahip ve ilgililere tebliğ olunur.
Denizli İli, Honaz İlçesi, Kızılyer Mahallesi  18.Madde Uygulaması Tapu Kayıtları ve Malik/Malikleri

 

Ada No Parsel  No M A L İ K İ N
ADI  SOYADI BABA ADI Hissesi
107 1 KAZIM SARIKAYA HİMMET 1/1
107 2 FATMA GÜMELİ MUSTAFA 1/1
107 3 İSMAİL YALÇINKAYA MEHMET 1/1
108 1 EŞE DURAN İSA 1/4
108 1 GÜLİZAR BALBAY CELAL 3/8
108 1 HASAN HÜSEYİN DURAN CELAL 3/8
108 2 EŞE DURAN İSA 1/4
108 2 GÜLİZAR BALBAY CELAL 3/8
108 2 HASAN HÜSEYİN DURAN CELAL 3/8
108 3 RIDVAN HANÇAR YAŞAR 1/1
111 14 CENGİZ KOÇ MUSTAFA 1/1
111 15 HURİYE BEBEK ÖMER 5/180
111 15 KAMİLE GÜNGÖR İBRAHİM 1/144
111 15 ÖMER GÜLMEZ İBRAHİM 1/144
111 15 AYŞE HANIM ŞAHAN İBRAHİM 1/144
111 15 ŞENGÜL HAZER İBRAHİM 1/144
111 15 CENGİZ KOÇ MUSTAFA 11/18
111 15 SÜLEYMAN AY HASAN HÜSEYİN 60/180
111 16 MEHMET ALİ GARİP BEKİR 1/1
111 17 ÖMER ARSLAN MEHMET 1/1
111 18 CEVRİYE ÇETİN İBRAHİM 12/180
111 18 TAHSİN YALÇINKAYA MEHMET 1/36
111 18 CENGİZ KOÇ MUSTAFA 11/18
111 18 TASİN YALÇINKAYA MEHMET 12/180
111 18 ZAHİDE YÜKSEL HÜSEYİN 12/180
111 18 HURİYE BEBEK ÖMER 5/180
111 18 HÜSEYİN ACAR HASAN 12/180
111 18 MELEK AR İBRAHİM 12/180
111 21 FATMA ORTA MEHMET 1/1
111 22 FATMA EKİCİ RESUL 1/1
111 23 NECATİ ÖKSÜZ ALİ 1/1
111 24 FATMANA ORTA MEHMET 1/1
111 25 UMMUHAN DEMİR İBRAHİM 1/1
111 26 MÜRÜVVET AKKAYA MUSA 1/1
 111  21 FATMANA ORTA MEHMET  1/1
111 28 FATMA KAMALI MUSTAFA 1/1
111 29 MEHMET TAVŞAN SÜLEYMAN 1/1
111 30 EŞE ÇEVİK MEHMET 1/1
122 1 RIDVAN HANÇAR YAŞAR 1/1
169 19 İSMAİL AKKAYA MEHMET OĞLU 490/8850
169 19 HATICE KARCI HASAN 3571/17700
169 19 NACİYE ÇAL HASAN KIZI 3989/17700
169 19 RIDVAN HANÇAR YAŞAR OĞLU 5171/17700
169 19 TUFAN VURAL ÖMER OĞLU 3989/17700
169 20 CEVRİYE CEVKE ABDULKERİM 1/2
169 20 CEMİLE ALPAYDIN HÜSEYİN 1/10
169 20 BAKİ ERDEM HASAN 1/10
169 20 AHMET ERDEM HASAN 1/10
169 20 VELİ ERDEM HASAN 1/10
169 20 GÜNGÖR ERDEM HASAN 1/10
169 27 ÜMMÜHAN ÇETİN ALİ 867/1712
169 27 İHSAN ER MUSTAFA 75/214
169 27 GÜLHAN ŞAHİN ÖMER 49/1712
169 27 AYŞE KESKİN ÖMER 49/1712
169 27 RAZİYE BAŞTÜRK ÖMER 49/1712
169 27 ÜLKER YILDIZ ÖMER 49/1712
169 27 MEHMET GÜLMEZ ÖMER 49/1712
169 28 EMİR SARITEKE ALİ 307/1248
169 28 GÜLYAZ GÜLERYÜZ RAMAZAN 207/1248
169 28 UMMUHAN ÇETİN ALİ 367/624
169 29 ALAADİN YALÇINKAYA RAMAZAN 1/1
169 30 EMİN ARMAĞAN SÜLEYMAN 251/8200
169 30 HÜSEYİN YAŞAR MUSTAFA ALİ 671/4100
169 30 RAZİYE SARI YUSUF 273/4100
169 30 SUNA DEMİR AHMET 273/4100
169 30 SERPİL KARACA AHMET 272/4100
169 30 KADİR ARMAĞAN SÜLEYMAN 251/8200
169 30 CİHAT HAZER MESTAN 370/4100
169 30 ERDOĞAN ARMAĞAN SÜLEYMAN 251/8200
169 30 ALİYE YILMAZ SÜLEYMAN 251/8200
169 30 HÜSEYİN SARI AHMET 330/4100
169 30 MESTAN HAZER AHMET 772/4100
169 30 MEVLÜT ÖZBEK ŞABAN 3/41
169 30 UĞUR GÜLMEZ İSMET 337/4100
169 31 CEVDET AYDEMİR MUSTAFA 1/1
169 32 MEHMET GÜMELİ HALİL 1/1
169 33 MEHMET GÜMELİ HALİL 1/1
169 34 HAKAN GÜMELİ HALİL 1/1
169 35 HAKAN GÜMELİ HASAN 1/1
169 36 TUFAN URAL ÖMER 1/1
169 37 MALİYE HAZİNESİ DEVLET 1/1

 

#ilangovtr Basın NO: ILN01949362