TAVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN

TAVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ  L  A  N

        2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve mütebaki maddeleri uyarınca açık arttırma usulü ile kiralama ve satışıyapılacak olan ihalede;Mülkiyeti Belediyemize ait;

SATIŞI YAPILACAK YERLER

SIRA NO MAHALLE MEVKİİ ADA PARSEL
1 BALKICA KÖYİÇİ - 3791 1.416
2 BALKICA KÖYİÇİ - 3792 1.345
3 BALKICA KÖYİÇİ - 3793 1.345
4 DERİNKUYU KÖYİÇİ 101 1 672
5 DERİNKUYU KÖYİÇİ 101 12 693
6 DERİNKUYU KÖYİÇİ 101 13 686
7 GÜMÜŞDERE ÇEKİCEKKISIĞI - 2976 3.125
8 HIRKA KARANTI 187 7 399,49
9 KIZILCA KÖYÜSTÜ - 12607 398,29
10 KIZILCA KÖYÜSTÜ - 12608 397,83
11 KIZILCA KÖYÜSTÜ - 12609 393,41
12 KIZILCA KÖYÜSTÜ - 12610 414,14
13 KIZILCA KÖYÜSTÜ - 12611 418,13
14 KIZILCA KÖYÜSTÜ 182 1 450,03
15 KIZILCA KÖYÜSTÜ 182 2 400,01
16 KIZILCA KÖYÜSTÜ 182 3 400,01
17 KIZILCA KÖYÜSTÜ 182 4 400
18 KIZILCA KÖYÜSTÜ 182 5 399,99
19 KIZILCA KÖYÜSTÜ 182 6 435,32
20 KIZILCA KÖYÜSTÜ 182 7 450,01
21 KIZILCA KÖYÜSTÜ - 12603 417,61
22 KIZILCA KÖYÜSTÜ - 12604 535,52
23 KIZILCA KÖYÜSTÜ 179 2 241,14
24 KIZILCA KÖYÜSTÜ 179 3 239,94
25 KIZILCA KÖYÜSTÜ 181 2 476,94
26 KIZILCA KÖYÜSTÜ 181 3 476,94
27 KIZILCA KÖYÜSTÜ 181 4 476,94
28 KIZILCA KÖYÜSTÜ 181 5 501,47
29 KIZILCA KÖYÜSTÜ 181 6 450,12
30 KARAHİSAR KIZILDERE 90 2 591
31 KARAHİSAR KIZILDERE 82 4 529
32 KARAHİSAR KIZILDERE 82 5 608
33 NİKFER KÖYİÇİ 462 9 371,57
34 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 269 2 511,33
35 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 269 3 511,63
36 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 269 4 510,64
37 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 269 5 514,86
38 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 269 6 510,43
39 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 265 3 472,04
40 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 265 4 508,1
41 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 265 5 521,52
42 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 268 6 499,76
43 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 268 2 500,36
44 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 268 1 498,88
45 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 268 11 495,96
46 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 268 10 499,24
47 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 267 3 501,29
48 OVACIK HASILLIK 105 1 605,84
49 OVACIK HASILLIK 105 7 605,85
50 OVACIK HASILLIK 105 8 605,86
51 PINARLIK KÖYİÇİ - 950 4.086
52 SOLMAZ KIZILYER-ÇALCA TEPESİ 102 1 646,44
53 SOLMAZ KIZILYER-ÇALCA TEPESİ 102 2 669,22
54 SOLMAZ KIZILYER-ÇALCA TEPESİ 102 4 717,15
55 SOLMAZ KIZILYER-ÇALCA TEPESİ 102 5 660,38
56 SOLMAZ KIZILYER-ÇALCA TEPESİ 103 5 501,57
57 SOLMAZ KIZILYER-ÇALCA TEPESİ 103 7 547,6
58 SOLMAZ KIZILYER-ÇALCA TEPESİ 104 1 769,43
59 SOLMAZ KIZILYER-ÇALCA TEPESİ 104 5 492,39
60 SOLMAZ KIZILYER-ÇALCA TEPESİ 104 8 506,08
61 ULUKENT HOŞDAN 215 88 887
62 ULUKENT HOŞDAN 215 89 750
63 YUKARIBOĞAZ KÖYİÇİ - 1805 2.650


                2886 Sayılı DİK’nın 45 ve mütebaki maddeleri uyarınca Açık Arttırma suretiyle, yukarıda bahsedilen Taşınmazların, satış ihalesi yapılacaktır.
                2886 Sayılı DİK’nın 45 ve mütebaki maddeleri uyarınca açık arttırma usulü ile yapılacak olan ihalede, Mülkiyeti Belediyemize ait;
-Kızılca Mahallesi Yeşil Cadde 5 ve 5/1 no.lu işyerlerinin (Aşevi)  (3) üç yıllığına kira ihalesi yapılacaktır.
                Söz konusu ihale 12/06/2024 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Encümeni Huzurunda, Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır. İhale aynı günde bitmez ise ertesi gün aynı saat ve aynı yerde devam edecektir.
                İhalede taliplisi çıkmayan taşınmazlar için, ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde Pazarlık Usulü ile satışı ve kiralaması yapılacaktır.
İhaleye ilişkin Şartname mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
İlgililere İlanen duyurulur.


 #ilangovtr Basın NO: ILN02040035