DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ÖDEME EMRİ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ
|
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|
||||||
|
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
|
||||||
|
Gelir Şube Müdürlüğü
|
||||||
|
ÖDEME EMRİ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ
|
||||||
| SIRA NO | SİCİL NO | AD SOYAD / ÜNVANI | TC NO/ VERGİ NUMARASI | BORCUN YILI | BORCUN NEVİ | TUTAR |
| 2024/1 | 838125 | PUB İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 7330739415 | 2019-2020-2021-2022 | İlan Reklam Vergisi, Vergi Zıyai Cezası | 38.500,00 |
| 2024/2 | 820070 | ODAM KOLTUK MOBİLYA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6340435678 | 2020-2021-2022 | İlan Reklam Vergisi | 32.100,00 |
| 2024/3 | 820308 | BAYYURT MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 1600503338 | 2020-2021-2022 | İlan ve Reklam Vergisi | 27.075,00 |
| 2024/4 | 18206 | AHMET YILMAZ | 15919341496 | 2022 | Ecrimisil | 25.896,48 |
| 2024/5 | 827572 | DEMKA MOBİLYA MALZEMELERİ TASARIM MOBİLYA AĞAÇ İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2900265452 | 2022 | İlan Reklam Vergisi | 25.600,00 |
| 2024/6 | 802003 | BABADAĞ İNŞAAT TEKS. TEM. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1280436348 | 2020-2021-2022 | İlan ve Reklam Vergisi | 25.200,00 |
| 2024/7 | 755983 | PAMUKKALE GÜL TATİL KÖYÜ TERMAL TUR.İNŞ.EML.VE ARACILIK HİZ.SAN VE TİC.A.Ş | 7210388395 | 2020-2021-2022 | İlan Reklam Vergisi | 23.685,00 |
| 2024/8 | 214567 | TUNÇ PAZARLAMA LTD.ŞTİ.( FLAŞ DONDURMA ) | 2020-2021-2022 | İlan Reklam Vergisi | 22.650,00 | |
| 2024/9 | 825237 | YAŞAR BAYLAN | 31510391722 | 2020-2021-2022 | İlan Reklam Vergisi, Vergi Zıyai Cezası | 21.475,00 |
| 2024/10 | 840288 | DESİNA HALI PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ. | 2930484643 | 2021-2022 | İlan Reklam Vergisi | 18.650,00 |
#ilangovtr Basın NO: ILN02046922




