TAVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN
- 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen;
| S.N. | İlçesi | Mahallesi | Cadde/Sokak | No | Cinsi | Ada | Parsel | M² | Tahmini Bedel + Kdv | Geçici Teminatı | İhale Saaati | Süre (Yıl) |
| 1 | Tavas | Yeni | Şht. Karaoğlanoğlu Cad. | 2-1/104 | İşyeri | 24 | 27 | 15 | 8.500,00 | 1.275,00 | 14:30 | 5 |
| 2 | Tavas | Samanlık | Muğla Cad. | 18B/1 | İşyeri | 178 | 101 | 12 | 15.000,00 | 2.250,00 | 14:32 | 5 |
| 3 | Tavas | Samanlık | Muğla Cad. | 18B/3 | İşyeri | 178 | 101 | 12 | 15.000,00 | 2.250,00 | 14:34 | 5 |
| 4 | Tavas | Samanlık | Muğla Cad. | 18P/18Y | İşyeri | 178 | 101 | 60 | 63.000,00 | 9.450,00 | 14:36 | 5 |
| 5 | Tavas | Samanlık | Muğla Cad. | 18C/18F | İşyeri (Tuvalet) | 178 | 101 | 80 | 10.000,00 | 1.500,00 | 14:38 | 5 |
| 6 | Tavas | Samanlık | 3026 Sokak | 2 | İşyeri | - | - | 20 | 50.000,00 | 4.500,00 | 14:40 | 3 |
| 7 | Tavas | Karahisar | Karahisar Çarşı Meydanı | 2/Z06 | İşyeri | 501 | 6 | 20 | 6.500,00 | 975,00 | 14:42 | 5 |
| 8 | Tavas | Kızılca | Kızılca Çarşı Meydanı | 4D | İşyeri | - | 10809 | 20 | 8.000,00 | 1.200,00 | 14:44 | 5 |
| 9 | Tavas | Kızılca | 1085 Sokak | 1E | İşyeri | 10819 | 20 | 8.000,00 | 1.200,00 | 14:46 | 5 | |
| 10 | Tavas | Kızılca | 1085 Sokak | 3B | İşyeri | 10809 | 20 | 8.500,00 | 1.275,00 | 14:48 | 5 | |
| 11 | Tavas | Kızılca | Pazaryeri Meydanı | 2D | İşyeri (Fırın) | - | 10820 | 100 | 150.000,00 | 22.500,00 | 14:50 | 5 |
| 12 | Tavas | Kızılca | Pazaryeri Meydanı | 2E | İşyeri | - | 10820 | 24 | 7.500,00 | 1.125,00 | 14:52 | 5 |
| 13 | Tavas | Kızılcabölük | Abidin Gürgün Cad. | 1A | İşyeri | 555 | 1 | 16 | 8.000,00 | 1.200,00 | 14:54 | 5 |
| 14 | Tavas | Kızılcabölük | Haliçi Meydanı | 5 | İşyeri | 555 | 1 | 80 | 15.000,00 | 2.250,00 | 14:56 | 5 |
| 15 | Tavas | Kızılcabölük | Kantar sokak | 2F | İşyeri | - | - | 50 | 10.000,00 | 1.500,00 | 14:58 | 5 |
| 16 | Tavas | Nikfer | Atatürk Caddesi | 7C | İşyeri | 547 | 67 | 88 | 8.000,00 | 1.200,00 | 15:00 | 5 |
| 17 | Tavas | Nikfer | Atatürk Cad. | 7D | İşyeri | 547 | 66 | 88 | 8.000,00 | 1.200,00 | 15:02 | 5 |
| 18 | Tavas | Nikfer | Atatürk Caddesi | 9A | İşyeri | 547 | 63 | 40 | 7.500,00 | 1.125,00 | 15:04 | 5 |
| 19 | Tavas | Nikfer | Atatürk Caddesi | 9G | İşyeri | 547 | 61 | 40 | 11.000,00 | 1.650,00 | 15:06 | 5 |
| 20 | Tavas | Nikfer | Atatürk Caddesi | 11D | İşyeri | 547 | 59 | 100 | 8.000,00 | 1.200,00 | 15:08 | 5 |
| 21 | Tavas | Nikfer | Nikferhaliçi Meydanı | 1D | İşyeri | 488 | 2 | 20 | 8.000,00 | 1.200,00 | 15.10 | 5 |
| 22 | Tavas | Nikfer | Nikferhaliçi Meydanı | 1E | İşyeri | 488 | 2 | 20 | 8.000,00 | 1.200,00 | 15:12 | 5 |
| 23 | Tavas | Nikfer | Nikferhaliçi Meydanı | 1/3C | İşyeri | 488 | 2 | 20 | 8.000,00 | 1.200,00 | 15:14 | 5 |
| 24 | Tavas | Solmaz | Yıldırım Cad. | 23 | İşyeri | 221 | 2 | 12 | 6.000,00 | 900,00 | 15:16 | 5 |
| 25 | Tavas | Solmaz | Yıldırım Cad. | 23A | İşyeri | 221 | 2 | 12 | 6.000,00 | 900,00 | 15:18 | 5 |
| 26 | Tavas | Solmaz | Yıldırım Cad. | 23C | İşyeri | 221 | 2 | 12 | 6.000,00 | 900,00 | 15.20 | 5 |
| 27 | Tavas | Ulukent | 2215 Sokak | 1B | İşyeri | 227 | 1 | 20 | 6.000,00 | 900,00 | 15:22 | 5 |
| 28 | Tavas | Ulukent | 2215 Sokak | 1E | İşyeri | 227 | 1 | 20 | 6.000,00 | 900,00 | 15:24 | 5 |
| 29 | Tavas | Ulukent | 2215 Sokak | 1F | İşyeri | 227 | 1 | 20 | 6.000,00 | 900,00 | 15:26 | 5 |
| 30 | Tavas | Ulukent | 2215 Sokak | 1G | İşyeri | 227 | 1 | 20 | 6.000,00 | 900,00 | 15:28 | 5 |
| 31 | Tavas | Ulukent | Çarşı Meydanı Cad. | 2 | Kantar | - | - | 20 | 6.000,00 | 900,00 | 15.30 | 5 |
| 32 | Tavas | Aydoğdu | Aydoğdu Cumhuriyet Küme Evler | 165 | İşyeri (Çay Ocağı) | - | - | 8 m²kapalı ,81 m² açık | 5.000,00 | 450,00 | 15:32 | 3 |
| 33 | Tavas | Baharlar | Acarlar Sokak | 1 | İşyeri (Tost Çay Ocağı) | 232 | 4 | 6 | 7.000,00 | 1.050,00 | 15:34 | 5 |
| 34 | Tavas | Çağırgan | Atatürk Cad. | 2 | Park ve Kahvehane | 0 | 2521 | 70 | 15.000,00 | 2.250,00 | 15:36 | 5 |
| 35 | Tavas | Derinkuyu | 5. Sokak Küme Evleri | 5 | Kahvehane | 0 | 1280 | 65 | 13.000,00 | 1.170,00 | 15:38 | 3 |
| 36 | Tavas | Gümüşdere | Gümüdere Küme Evleri | 132A | Park ve Kahvehane | - | - | 45 | 13.000,00 | 1.950,00 | 15:40 | 5 |
| 37 | Tavas | Güzelköy | Esentepe Küme Evleri | 1A | Kahvehane | 129 | 6 | 60 | 3.250,00 | 487,50 | 15:42 | 5 |
| 38 | Tavas | Horasanlı | Horasanlı küme Evleri | 304A | Kahvehane | 277 | 1 | 60 | 6.000,00 | 900,00 | 15:44 | 5 |
| 39 | Tavas | Horasanlı | Horasanlı küme Evleri | - | Kantar | - | - | 30 | 3.250,00 | 487,50 | 15:46 | 5 |
| 40 | Tavas | Medet | Medet Küme Evleri | 173 | İşyeri (Kahvehane ve Büfe) | 211 | 2 | 48 | 6.000,00 | 900,00 | 15:48 | 5 |
| 41 | Tavas | Sofular | Sofular Küme Evleri | 401 | Kantar | 190 | 16 | - | 3.250,00 | 487,50 | 15:50 | 5 |
| 42 | Tavas | Vakıf | Hanönü | 92A | Kahvehane | 211 | 77 | 80 | 6.000,00 | 900,00 | 15:52 | 5 |
| 43 | Tavas | Yorga | Yorga küme Evleri | 136B | İşyeri | - | 6346 | 30 | 6.500,00 | 975,00 | 15:54 | 5 |
| 44 | Tavas | Kızılcablük Mahallesi | Yenibağ Mevki | - | Baz istasyon yeri | 116 | 3 | 40 | 50.000,00 | 7.500,00 | 15:56 | 5 |
| 45 | Tavas | Kızılcablük Mahallesi | Yenibağ Mevki | - | Baz istasyon yeri | 116 | 3 | 40 | 50.000,00 | 7.500,00 | 15:58 | 5 |
| 46 | Tavas | Pınarlar Mahallesi | Baz istasyon yeri | - | Baz istasyon yeri | - | 7016 | 40 | 50.000,00 | 7.500,00 | 16:00 | 5 |
| 47 | Tavas | Nikfer Mahallesi | Köyiçi Mevki | - | Baz istasyon yeri | 501 | 11 | 40 | 50.000,00 | 7.500,00 | 16:02 | 5 |
İşyerleri için 26/07/2024 tarihinde, 2886 Sayılı DİK’nın 45 ve mütebaki maddeleri uyarınca açık arttırma usulü ile kira ihalesi yapılacaktır.
2)İhaleye katılacak kişi veya kuruluşlar ihale gününde, en geç saat 12.00’a kadar aşağıdaki belgelerini Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Gerçek kişiler; Tebligat için muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgâh belgesi (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge), T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti ( aslı ile beraber) vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti (aslı ile beraber), geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu,
Tüzel kişilik adına katılacaklar; Tebliğat için adres beyanı, şirketin Tüzel kişiliğe temsile yetkili olanların noter tasdikli şirket yetki belgesi ve imza sirküleri, şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimseleri bu şirketin vekili olduğuna dair Noter onaylı vekâletname, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (ihale yılında alınmış), Ticaret Sicil Gazetesi (Noter Tasdikli), faaliyet belgesi, nüfus cüzdan fotokopileri (aslı ile beraber) getireceklerdir. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu,
Ortak girişimler; Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklı sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek veya Tüzel kişilerin herbirinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getireceklerdir.
3)Söz konusu ihale 26/07/2024 Cuma günü saat 14:30’de Belediye Encümeni Huzurunda, Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır. İhale aynı günde bitmez ise ertesi gün ayni saatve yerde devam edecektir.
4)İhalede taliplisi çıkmayan taşınmazlar için, ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde Pazarlık Usulü ile kiraya verilecektir.
5)İhale Şartnamesi mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 250,00 TL. bedel ile satın alınabilecektir.
İlgililere İlanen duyurulur.
#ilangovtr Basın NO: ILN02061317




