TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRALAMA İLANI

T.C. TAVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İ  L  A  N
  1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen Taşınmazlar;
         
Sıra No MAHALLE MEVKİİ ADA PARSEL Vasfı Muhammen Bedel Geçici Teminat (% 3) İhale Tarihi İhale             Saati      
1 AYDOĞDU KOCAKIR - 1540 4.225,00 Tarla 422.500,00 12.675,00 23.08.2024 14.37      
2 AYDOĞDU KOCAKIR - 1543 1.450,00 Tarla 145.000,00 4.350,00 23.08.2024 14.39      
3 BALKICA KÖYİÇİ - 3791 1.416,00 Arsa 730.000,00 21.900,00 23.08.2024 14.41      
4 BALKICA KÖYİÇİ - 3792 1.345,00 Arsa 695.000,00 20.850,00 23.08.2024 14.43      
5 BALKICA KÖYİÇİ - 3793 1.345,00 Arsa 695.000,00 20.850,00 23.08.2024 14.45      
6 DERİNKUYU KÖYİÇİ 101 1 672,00 Arsa 285.000,00 8.550,00 23.08.2024 14.47      
7 DERİNKUYU KÖYİÇİ 101 12 693,00 Arsa 295.000,00 8.850,00 23.08.2024 14.49      
8 DERİNKUYU KÖYİÇİ 101 13 686,00 Arsa 290.000,00 8.700,00 23.08.2024 14.51      
9 GÜMÜŞDERE ÇEKİCEKKISIĞI - 2976 3.125,00 Tarla 1.330.000,00 39.900,00 23.08.2024 14.53      
10 HIRKA KARANTI 187 7 399,49 Arsa 380.000,00 11.400,00 23.08.2024 14.55      
11 KIZILCA KÖYÜSTÜ - 12607 398,29 Arsa 380.000,00 11.400,00 23.08.2024 14.57      
12 KIZILCA KÖYÜSTÜ - 12608 397,83 Arsa 380.000,00 11.400,00 23.08.2024 14.59      
13 KIZILCA KÖYÜSTÜ - 12609 393,41 Arsa 380.000,00 11.400,00 23.08.2024 15:01      
14 KIZILCA KÖYÜSTÜ - 12610 414,14 Arsa 400.000,00 12.000,00 23.08.2024 15:03      
15 KIZILCA KÖYÜSTÜ - 12611 418,13 Arsa 400.000,00 12.000,00 23.08.2024 15:05      
16 KIZILCA KÖYÜSTÜ 182 1 450,03 Arsa 475.000,00 14.250,00 23.08.2024 15:07      
17 KIZILCA KÖYÜSTÜ 182 2 400,01 Arsa 420.000,00 12.600,00 23.08.2024 15:09      
18 KIZILCA KÖYÜSTÜ 182 3 400,01 Arsa 420.000,00 12.600,00 23.08.2024 15:11      
19 KIZILCA KÖYÜSTÜ 182 4 400,00 Arsa 420.000,00 12.600,00 23.08.2024 15:13      
20 KIZILCA KÖYÜSTÜ 182 5 399,99 Arsa 420.000,00 12.600,00 23.08.2024 15:15      
21 KIZILCA KÖYÜSTÜ 182 6 435,32 Arsa 455.000,00 13.650,00 23.08.2024 15:17      
22 KIZILCA KÖYÜSTÜ 182 7 450,01 Arsa 475.000,00 14.250,00 23.08.2024 15:19      
23 KIZILCA KÖYÜSTÜ - 12603 417,61 Arsa 400.000,00 12.000,00 23.08.2024 15:21      
24 KIZILCA KÖYÜSTÜ - 12604 535,52 Arsa 560.000,00 16.800,00 23.08.2024 15:23      
25 KIZILCA KÖYÜSTÜ 179 2 241,14 Arsa 252.000,00 7.560,00 23.08.2024 15:25      
26 KIZILCA KÖYÜSTÜ 179 3 239,94 Arsa 250.000,00 7.500,00 23.08.2024 15:27      
27 KIZILCA KÖYÜSTÜ 181 2 476,94 Arsa 500.000,00 15.000,00 23.08.2024 15:29      
28 KIZILCA KÖYÜSTÜ 181 3 476,94 Arsa 500.000,00 15.000,00 23.08.2024 15:31      
29 KIZILCA KÖYÜSTÜ 181 4 476,94 Arsa 500.000,00 15.000,00 23.08.2024 15:33      
30 KIZILCA KÖYÜSTÜ 181 5 501,47 Arsa 522.500,00 15.675,00 23.08.2024 15:35      
31 KIZILCA KÖYÜSTÜ 181 6 450,12 Arsa 470.000,00 14.100,00 23.08.2024 15:37      
32 KARAHİSAR KIZILDERE 90 2 591,00 Arsa 731.500,00 21.945,00 23.08.2024 15:39      
33 KARAHİSAR KIZILDERE 82 4 529,00 Arsa 655.000,00 19.650,00 23.08.2024 15:41      
34 KARAHİSAR KIZILDERE 82 5 608,00 Arsa 755.000,00 22.650,00 23.08.2024 15:43      
35 NİKFER KÖYİÇİ 462 9 371,57 Arsa 475.000,00 14.250,00 23.08.2024 15:45      
36 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 269 2 511,33 Arsa 485.000,00 14.550,00 23.08.2024 15:47      
37 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 269 3 511,63 Arsa 485.000,00 14.550,00 23.08.2024 15:49      
38 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 269 4 510,64 Arsa 485.000,00 14.550,00 23.08.2024 15:51      
39 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 269 5 514,86 Arsa 485.000,00 14.550,00 23.08.2024 15:53      
40 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 269 6 510,43 Arsa 485.000,00 14.550,00 23.08.2024 15:55      
41 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 265 3 472,04 Arsa 451.000,00 13.530,00 23.08.2024 15:57      
42 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 265 4 508,10 Arsa 485.000,00 14.550,00 23.08.2024 15:59      
43 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 265 5 521,52 Arsa 495.000,00 14.850,00 23.08.2024 16:01      
44 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 268 6 499,76 Arsa 475.000,00 14.250,00 23.08.2024 16:03      
45 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 268 2 500,36 Arsa 475.000,00 14.250,00 23.08.2024 16:05      
46 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 268 1 498,88 Arsa 475.000,00 14.250,00 23.08.2024 16:07      
47 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 268 11 495,96 Arsa 470.000,00 14.100,00 23.08.2024 16:09      
48 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 268 10 499,24 Arsa 475.000,00 14.250,00 23.08.2024 16:11      
49 OVACIK KÖYKENARI(KUMLU) 267 3 501,29 Arsa 475.000,00 14.250,00 23.08.2024 16:13      
50 OVACIK HASILLIK 105 1 605,84 Arsa 665.000,00 19.950,00 23.08.2024 16:15      
51 OVACIK HASILLIK 105 7 605,85 Arsa 665.000,00 19.950,00 23.08.2024 16:17      
52 OVACIK HASILLIK 105 8 605,86 Arsa 665.000,00 19.950,00 23.08.2024 16.19      
53 PINARLIK KÖYİÇİ - 950 4.086,00 Tarla 3.500.000,00 105.000,00 23.08.2024 16:21      
54 SOLMAZ KIZILYER-ÇALCA TEPESİ 102 1 646,44 Arsa 475.000,00 14.250,00 23.08.2024 16.23      
55 SOLMAZ KIZILYER-ÇALCA TEPESİ 102 2 669,22 Arsa 495.000,00 14.850,00 23.08.2024 16:25      
56 SOLMAZ KIZILYER-ÇALCA TEPESİ 102 4 717,15 Arsa 527.000,00 15.810,00 23.08.2024 16.27      
57 SOLMAZ KIZILYER-ÇALCA TEPESİ 102 5 660,38 Arsa 485.000,00 14.550,00 23.08.2024 16.29      
58 SOLMAZ KIZILYER-ÇALCA TEPESİ 103 5 501,57 Arsa 370.000,00 11.100,00 23.08.2024 16.31      
59 SOLMAZ KIZILYER-ÇALCA TEPESİ 103 7 547,60 Arsa 405.000,00 12.150,00 23.08.2024 16.33      
60 SOLMAZ KIZILYER-ÇALCA TEPESİ 104 5 492,39 Arsa 365.000,00 10.950,00 23.08.2024 16:35      
61 SOLMAZ KIZILYER-ÇALCA TEPESİ 104 8 506,08 Arsa 375.000,00 11.250,00 23.08.2024 16:37      
62 SOLMAZ KIZILYER-ÇALCA TEPESİ 109 4 590,14 Arsa 440.000,00 13.200,00 23.08.2024 16:39      
63 ULUKENT HOŞDAN 215 88 887,00 Tarla 145.000,00 4.350,00 23.08.2024 16:41      
64 ULUKENT HOŞDAN 215 89 750,00 Tarla 125.000,00 3.750,00 23.08.2024 16:43      
65 YUKARIBOĞAZ KÖYİÇİ - 1805 2.650,00 Bahçe 565.000,00 16.950,00 23.08.2024 16:45      
          Yukarıda bilgileri verilen taşınmazların 23.08.2024 Cuma günü saat 14:15 'da Belediyemiz toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesine göre açık artırma usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. Satışlarda KDV muaftır.    
Belediyemize ait; Taşınmazlar için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesine açık teklif usulüyle kiralama ihalesi yapılacaktır.        
S. N. İLÇESİ MAHALLESİ Cadde/   Sokak No Cinsi Ada/            Prs. Muhammen Bedel + KDV Geçici Teminat İhale                   Tarihi İhale             Saati Süre  
1 TAVAS AKYAR Akyar Küme Evleri 34 İşyeri 982 2.208,00 20.000,00 1800,00 23.08.2024 14.15 3  
2 TAVAS Kızılca Pazaryeri Meydanı 2F İşyeri (Kahvehane) 10820 80,00 40.000,00 6.000,00 23.08.2024 14.17 5  
3 TAVAS Kızılcabölük Mehmet Akif Ersoy Caddesi 5A İşyeri 555/1 20,00 16.000,00 2.400,00 23.08.2024 14.19 5  
4 TAVAS Kızılcabölük Kızılcabölük Atatürk Caddesi 1 İşyeri        (Park ve Kahvehane)   30,00 30.000,00 4.500,00 23.08.2024 14.21 5  
5 TAVAS Kızılcabölük Haliçi 5A İşyeri 555/1 22 10.000,00 900,00 23.08.2024 14.23 3  
6 TAVAS Kızılcabölük Haliçi 5B İşyeri 555/1 15 8.000,00 720,00
 
23.08.2024 14.25 3  
7 TAVAS Kızılcabölük Haliçi 5 İşyeri 555/1 15 10.000,00 900,00
 
23.08.2024 14.27 3  
8 TAVAS Kızılcabölük Dayılar Caddesi 2B İşyeri 567/27 15 10.000,00 900,00 23.08.2024 14:29 3  
9 TAVAS Hırka Konakiçi Küme Evler 44 İşyeri  (Kahvehane) 200/64 30.00 11.000,00 1.650,00 23.08.2024 14:31 5  
10 TAVAS Medet Medet Küme Evleri 97-97/1 İşyeri      (Büfe ve Kahvehane 215/1 75,00 7.500,00 1.125,00 23.08.2024 14:33 5  
11 TAVAS Sarabat Gül Sokak 2 İşyeri (Kahvehane) 2600 80,00 26.000,00 2.340,00 23.08.2024 14:35 3  

   İşyerleri için 23/08/2024 tarihinde, 2886 Sayılı DİK’nın 45 ve mütebaki maddeleri uyarınca açık arttırma usulü ile kira ihalesi yapılacaktır.

  1. İhaleye katılacak kişi veya kuruluşlar ihale gününde, en geç saat 14.00’a kadar aşağıdaki belgelerini Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Gerçek kişiler; Tebligat için muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgâh belgesi (E-Devlet üzerinden alınan barkotlu belge), T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti ( aslı ile beraber) vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname              ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti (aslı ile beraber), geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu,
   Tüzel kişilik adına katılacaklar; Tebligat için adres beyanı, şirketin Tüzel kişiliğe temsile yetkili olanların noter tasdikli şirket yetki belgesi ve imza sirküleri, şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimseleri bu şirketin vekili olduğuna dair Noter onaylı              vekâletname, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (ihale yılında alınmış), Ticaret Sicil Gazetesi (Noter Tasdikli), faaliyet belgesi,  nüfus cüzdan fotokopileri (aslı ile beraber) getireceklerdir. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu,
   Ortak girişimler; Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklı sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek veya Tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getireceklerdir.

  1. Söz konusu ihale 23/08/2024 Cuma günü saat 14:15’de Belediye Encümeni Huzurunda, Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır. İhale aynı günde bitmez ise ertesi gün ayni saat ve yerde devam edecektir.
  2. İhalede taliplisi çıkmayan taşınmazlar için, ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde Pazarlık Usulü ile kiraya verilecektir.
  3. İhale Şartnamesi mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 250,00 TL. Bedel ile satın alınabilecektir.

   İlgililere İlanen duyurulur.
 

#ilangovtr Basın NO: ILN02076017