PARSELASYON İLANI
T.C.
DENİZLİ İLİ
HONAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Aşağıda Tapu kayıtları ve malik/malikleri yazılı gayrimenkul/gayrimenkuller, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden şuyulu ve şuyusuz parsellere ayrılmış parselasyon planları Belediye Encümeni’nin 16/11/2023 tarih ve 284 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ve 18.maddesi ile ilgili yönetmeliğin 39.maddesine istinaden tasdik edilmiştir.
Tasdik edilen parselasyon planları aynı Kanunun 19.Maddesine istinaden Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 05/08/2024 tarihinde askıya çıkartılmış olup 07/09/2024 tarihinde askıdan indirilecektir. Bir aylık askı müddeti içinde bu planlara karşı Belediye Başkanlığına itiraz edilebilinir.7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28.Maddesine istinaden sahip ve ilgililere tebliğ olunur.
| TOPLAM KAMULAŞTIRMA : 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| TOP. DÜZENLE. GİRMEYEN: 12666.59 | ||||||||||||||||||||||
| TOP. DÜZENLEMEYE GİREN: 90773.17 | ||||||||||||||||||||||
| SNo | Pafta | Ada/Par | Alan/Pay | Hisse | Malik/Baba Adı | |||||||||||||||||
| 1 | M22B21C4A | 137/1 | 488.04 | TAM | NIHAT ÇETINKAYA | |||||||||||||||||
| 488.04 | AHMET YAŞA | |||||||||||||||||||||
| 2 | M22B21C4A | 137/2 | 1007.8 | TAM | HASAN INCE | |||||||||||||||||
| 1007.8 | AHMET | |||||||||||||||||||||
| 3 | M22B21C4A | 137/3 | 486.53 | TAM | GAMZE GÜNAY | |||||||||||||||||
| 486.53 | FARUK | |||||||||||||||||||||
| 4 | M22B21C4A | 137/4 | 474.53 | TAM | İBRAHİM KIZĞIN | |||||||||||||||||
| 474.53 | BAHRİ | |||||||||||||||||||||
| 5 | M22B21D3B | 137/5 | 476.26 | TAM | HABİBE ARSLAN | |||||||||||||||||
| 476.26 | AHMET | |||||||||||||||||||||
| 6 | M22B21D3B | 137/6 | 492.87 | TAM | HABİBE ARSLAN | |||||||||||||||||
| 492.87 | AHMET | |||||||||||||||||||||
| 7 | M22B21D3B | 137/7 | 166.18 | 1 | ÜMÜHAN YANAR | |||||||||||||||||
| 41.55 | 4 | MEHMET | ||||||||||||||||||||
| 8 | M22B21D3B | 137/7 | 166.18 | 3 | YEKTA YUNUS YANAR | |||||||||||||||||
| 62.32 | 8 | MUHAMMET | ||||||||||||||||||||
| 9 | M22B21D3B | 137/7 | 166.18 | 3 | İPEK YANAR | |||||||||||||||||
| 62.32 | 8 | MUHAMMET | ||||||||||||||||||||
| 10 | M22B21D3B | 137/8 | 5729.9 | TAM | OSMAN KIZLIRMAK | |||||||||||||||||
| 5729.9 | HASAN | |||||||||||||||||||||
| 11 | M22B21D3B | 137/9 | 560.26 | TAM | İRFAN TAHRA | |||||||||||||||||
| 560.26 | OSAMAN | |||||||||||||||||||||
| 12 | M22B21D3B | 137/10 | 485.18 | TAM | CAHİT TAHRA | |||||||||||||||||
| 485.18 | OSAMAN | |||||||||||||||||||||
| 13 | M22B21D3B | 137/11 | 473.22 | TAM | EMİNE TAHRA | |||||||||||||||||
| 473.22 | AHMET | |||||||||||||||||||||
| 14 | M22B21D3B | 137/12 | 521.63 | TAM | ARIKAN SAAT | |||||||||||||||||
| 521.63 | A.Ş | |||||||||||||||||||||
| 15 | M22B21D3B | 137/13 | 558.03 | TAM | GAMZE GÜNAY | |||||||||||||||||
| 558.03 | FARUK | |||||||||||||||||||||
| 16 | M22B21D3B | 137/14 | 474.34 | TAM | SEZGİN ARIKAN | |||||||||||||||||
| 474.34 | ADNAN | |||||||||||||||||||||
| 17 | M22B21D3B | 137/15 | 491.97 | TAM | CAHİT TAHRA | |||||||||||||||||
| 491.97 | OSMAN | |||||||||||||||||||||
| 18 | M22B21D3B | 137/16 | 708.83 | TAM | İRFAN TAHARA | |||||||||||||||||
| SNo | Pafta | Ada/Par | Alan/Pay | Hisse | Malik/Baba Adı | Kamu | ||||||||||||||||
| 708.83 | OSMAN | |||||||||||||||||||||
| 19 | M22B21D3B | 137/17 | 7719.9 | TAM | EMİNE AYGÜN | - | ||||||||||||||||
| 7719.9 | OSMAN | |||||||||||||||||||||
| 20 | M22B21D3B | 137/18 | 7503 | TAM | FADİM TIRAS | - | ||||||||||||||||
| 7503 | OSMAN | |||||||||||||||||||||
| 21 | M22B21D3B | 137/19 | 1582.1 | TAM | ALİ DEVECİOĞLU | - | ||||||||||||||||
| 1582.1 | OSMAN | |||||||||||||||||||||
| 22 | M22B21D3B | 137/20 | 201.51 | TAM | AYŞE EKİZ | - | ||||||||||||||||
| 201.51 | KASIM | |||||||||||||||||||||
| 23 | M22B21D3B | 137/21 | 283.81 | TAM | AYŞE EKİZ | - | ||||||||||||||||
| 283.81 | KASIM | |||||||||||||||||||||
| 24 | M22B21D3B | 137/22 | 307.07 | TAM | YAŞAR GÜRLEYEN | - | ||||||||||||||||
| 307.07 | AHMET | |||||||||||||||||||||
| 25 | M22B21D3B | 137/23 | 1375.8 | TAM | NURİ ÇETİN | - | ||||||||||||||||
| 1375.8 | RAMAZAN | |||||||||||||||||||||
| 110 | 137/24 | 4715.1 | TAM | HONAZ BELEDİYESİ | - | |||||||||||||||||
| 4715.1 | DEVLET | |||||||||||||||||||||
| 111 | 137/25 | 313.34 | TAM | HONAZ BELEDİYESİ | - | |||||||||||||||||
| 313.34 | DEVLET | |||||||||||||||||||||
| 28 | M22B21D3C | 137/26 | 273.26 | TAM | VOLKAN İLKBAHAR | - | ||||||||||||||||
| 273.26 | FAHRETTİN | |||||||||||||||||||||
| SNo | Pafta | Ada/Par | Alan/Pay | Hisse | Malik/Baba Adı | Kamu | ||||||||||||||||
| 29 | M22B21D3C | 137/27 | 409.2 | TAM | VOLKAN İLKBAHAR | - | ||||||||||||||||
| 409.2 | FAHRETTİN | |||||||||||||||||||||
| 30 | M22B21D3C | 137/28 | 484.15 | TAM | HALİL TIRAŞ | - | ||||||||||||||||
| 484.15 | MEHMET | |||||||||||||||||||||
| 31 | M22B21D3C | 137/29 | 417.73 | TAM | SEVAL KAYA | - | ||||||||||||||||
| 417.73 | HALİL | |||||||||||||||||||||
| 32 | M22B21D3C | 137/30 | 482.88 | TAM | KEMAL KESEN | - | ||||||||||||||||
| 482.88 | NECATİ | |||||||||||||||||||||
| 33 | M22B21D3C | 137/31 | 480.41 | TAM | TURABİ GÜNDÜZ | - | ||||||||||||||||
| 480.41 | HALİL | |||||||||||||||||||||
| 34 | M22B21D3C | 137/32 | 735.15 | TAM | AYŞE AKALIN | - | ||||||||||||||||
| 735.15 | KAZIM | |||||||||||||||||||||
| 35 | M22B21D3C | 137/33 | 376.04 | TAM | İSMAİL CEVİZ | - | ||||||||||||||||
| 376.04 | OSMAN | |||||||||||||||||||||
| 36 | M22B21D3C | 137/34 | 365.4 | TAM | İSMAİL CEVİZ | - | ||||||||||||||||
| 365.4 | OSMAN | |||||||||||||||||||||
| 37 | M22B21D3C | 137/35 | 4791.1 | TAM | HÜLYA HANCAR | - | ||||||||||||||||
| 4791.1 | HÜSEYİN | |||||||||||||||||||||
| 38 | M22B21D3C | 137/36 | 457.75 | TAM | MEHMET ALİ KOZAK | - | ||||||||||||||||
| 457.75 | ALİ | |||||||||||||||||||||
| 39 | M22B21D3C | 137/37 | 463.2 | TAM | AYŞE KOZAK | - | ||||||||||||||||
| 463.2 | MUSTAFA | |||||||||||||||||||||
| 40 | M22B21D3C | 137/38 | 510.79 | TAM | CENGİZ TOP | - | ||||||||||||||||
| 510.79 | ORHAN | |||||||||||||||||||||
| 41 | M22B21D3C | 137/39 | 408.68 | 1 | YAŞAR MERTOĞLU | - | ||||||||||||||||
| 204.34 | 2 | SALİH | ||||||||||||||||||||
| 42 | M22B21D3C | 137/39 | 408.68 | 1 | ŞÜKRAN MERTOĞLU | - | ||||||||||||||||
| 204.34 | 2 | ALİ | ||||||||||||||||||||
| SNo | Pafta | Ada/Par | Alan/Pay | Hisse | Malik/Baba Adı | |||||||||||||||||
| 43 | M22B21D3C | 137/40 | 436.03 | TAM | NACİYE SARI | |||||||||||||||||
| 436.03 | AHMET | |||||||||||||||||||||
| 44 | M22B21D3C | 137/41 | 519.93 | TAM | DUDU ÜNER | |||||||||||||||||
| 519.93 | DURMUŞ | |||||||||||||||||||||
| 45 | M22B21D3C | 137/42 | 480.02 | TAM | ŞEVİKE TIRAŞ | |||||||||||||||||
| 480.02 | MUSTAFA | |||||||||||||||||||||
| 46 | M22B21D3C | 137/62 | 550.93 | TAM | HÜSEYİN BİZİMYER | |||||||||||||||||
| 550.93 | OSMAN | |||||||||||||||||||||
| 47 | M22B21D3C | 137/63 | 510.58 | TAM | MEHMET BİZİMYER | |||||||||||||||||
| 510.58 | OSMAN | |||||||||||||||||||||
| 48 | M22B21D3C | 137/64 | 676.79 | TAM | MEHMET BİZİMYER | |||||||||||||||||
| 676.79 | OSMAN | |||||||||||||||||||||
| 49 | M22B21D3C | 137/65 | 3172.6 | 87 | MUSTAFA AKÇAY | |||||||||||||||||
| 1386.9 | 200 | OSMAN | ||||||||||||||||||||
| 50 | M22B21D3C | 137/65 | 3172.6 | 113 | İLHAN AKÇAY | |||||||||||||||||
| 1801.4 | 200 | OSMAN | ||||||||||||||||||||
| 51 | M22B21D3C | 137/66 | 563.02 | TAM | AHMET DURMAZ | |||||||||||||||||
| 563.02 | EMİN | |||||||||||||||||||||
| 52 | M22B21D3C | 137/67 | 541.3 | TAM | GÜLTEN CEVİZ | |||||||||||||||||
| 541.3 | OSMAN | |||||||||||||||||||||
| 53 | M22B21D3C | 137/68 | 627.2 | TAM | İBRAHİM ÜNER | |||||||||||||||||
| 627.2 | KOCAİBRAHİ | |||||||||||||||||||||
| 109 | 137/1024 | 2220.5 | TAM | HONAZ BELEDIYESI | ||||||||||||||||||
| 2220.5 | DEVLET | |||||||||||||||||||||
| 27 | M22B21D3B | 137/1025 | 4445.8 | TAM | HONAZ BELEDİYESİ | |||||||||||||||||
| 4445.8 | DEVLET | |||||||||||||||||||||
| 54 | M22B21C4A | 591/1 | 6040.2 | TAM | HALİL İBRAHİM CANKAY | |||||||||||||||||
| 6040.2 | SALİH | |||||||||||||||||||||
| SNo | Pafta | Ada/Par | Alan/Pay | Hisse | Malik/Baba Adı | - | ||||||||||||||||
| 3297.6 | HASAN HÜSE | |||||||||||||||||||||
| 72 | M22B21C4A | 599/8 | 5997.3 | TAM | ARİFE YILDIRIM | - | ||||||||||||||||
| 5997.3 | İBRAHİM | |||||||||||||||||||||
| 90 | M22B21C4A | 599/10 | 3725.7 | 1 | MERYEM DEMİRYOL | - | ||||||||||||||||
| 12.94 | 288 | HÜSEYİN | ||||||||||||||||||||
| 91 | M22B21C4A | 599/10 | 3725.7 | 71 | HALİME KAN | - | ||||||||||||||||
| 183.7 | 1440 | HÜSEYİN | ||||||||||||||||||||
| 92 | M22B21C4A | 599/10 | 3725.7 | 71 | MEHMET ÇINAR | - | ||||||||||||||||
| 183.7 | 1440 | HÜSEYİN | ||||||||||||||||||||
| 93 | M22B21C4A | 599/10 | 3725.7 | 71 | HAVANA ERTEN | - | ||||||||||||||||
| 183.7 | 1440 | HÜSEYİN | ||||||||||||||||||||
| 94 | M22B21C4A | 599/10 | 3725.7 | 71 | HÜSEYİNİ KARBUZAĞI | - | ||||||||||||||||
| 91.85 | 2880 | MUSTAFA | ||||||||||||||||||||
| 95 | M22B21C4A | 599/10 | 3725.7 | 71 | MERVE YAKIŞAN | - | ||||||||||||||||
| 91.85 | 2880 | MUSTAFA | ||||||||||||||||||||
| 96 | M22B21C4A | 599/10 | 3725.7 | 9 | HAVANA ERTEN | - | ||||||||||||||||
| 1197.6 | 28 | HÜSEYİN | ||||||||||||||||||||
| 97 | M22B21C4A | 599/10 | 3725.7 | 3 | HALİME KAN | - | ||||||||||||||||
| 399.18 | 28 | HÜSEYİN | ||||||||||||||||||||
| 98 | M22B21C4A | 599/10 | 3725.7 | 3 | MEHMET KARABUZAĞI | - | ||||||||||||||||
| SNo | Pafta | Ada/Par | Alan/Pay | Hisse | Malik/Baba Adı | |||
| 399.18 | 28 | HÜSEYİN | ||||||
| 99 | M22B21C4A | 599/10 | 3725.7 | 71 | ARİFE DORUM | |||
| 183.7 | 1440 | HÜSEYİN | ||||||
| 100 | M22B21C4A | 599/10 | 3725.7 | 11 | HALİME KAN | |||
| 73.18 | 560 | HÜSEYİN | ||||||
| 101 | M22B21C4A | 599/10 | 3725.7 | 11 | ARİFE DORUM | |||
| 73.18 | 560 | HÜSEYİN | ||||||
| 102 | M22B21C4A | 599/10 | 3725.7 | 11 | MEHMET ÇINAR | |||
| 73.18 | 560 | HÜSEYİN | ||||||
| 103 | M22B21C4A | 599/10 | 3725.7 | 11 | HAVANA ERTEN | |||
| 73.18 | 560 | HÜSEYİN | ||||||
| 104 | M22B21C4A | 599/10 | 3725.7 | 11 | HÜSEYİN KARABUZAĞI | |||
| 36.59 | 1120 | MUSTAFA | ||||||
| 105 | M22B21C4A | 599/10 | 3725.7 | 11 | MERVE YAKIŞAN | |||
| 36.59 | 1120 | MUSTAFA | ||||||
| 106 | M22B21C4A | 599/10 | 3725.7 | 1 | MERYEM DEMİRYOL | |||
| 33.27 | 112 | HÜSEYİN | ||||||
| 107 | M22B21C4A | 599/10 | 3725.7 | 3 | ARİFE DORUM | |||
| 399.18 | 28 | HÜSEYİN | ||||||
| SNo | Pafta | Ada/Par | Alan/Pay | Hisse | Malik/Baba Adı | Kamu | ||
| 69 | M22B21C4A | 599/11 | 1845 | TAM | MUZAFER DURMAZ | |||
| 1845 | BAYRAM | |||||||
| 70 | M22B21C4A | 599/12 | 4351.2 | TAM | EMİNE KOYUN | |||
| 4351.2 | BAYRAM | |||||||
#ilangovtr Basın NO: ILN02079814




