TEBLİGAT
|
ÇINAR VERGİ DAİRESİNDEN
|
||||||||||||||
|
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çınar Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çınar Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|
||||||||||||||
| ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | ||||||||||||||
| Sıra No | Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Plaka No | Ad-Soyad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Kesinleşen Gecikme Zammı | Ceza Tutarı | Toplam Borç |
| 1 | 449-001-0098 | ----- | ----- | Gürteks Tekstilsan Ltd Şti | Saraylar.5325414667 2.Tic Y Demirciler G Kapı No:18 Daire No: Tel:2582643381 Denizli | 01/2020-12/2020 | 9166 | 9166 | 20200820/66-Rcy/0000006 | 20200820/14-Rcz/0000006 | 3.843.823,84 | 0,00 | 0,00 | 3.843.823,84 |
| 2 | 326-002-9734 | 20455758578 | ----- | Haşmet Eke | Gökpınar Mah. 264 Sk. Asdiva Kapı No:2 D Daire No: Tel:2583711155 Pamukkale Denizli | 01/2021-12/2021 | 9066 | 9066 | 20240416/66-Rcx/0000029 | 20240416/14-Rcy/0000032 | 642.935,01 | 0,00 | 0,00 | 642.935,01 |
| 3 | 333-013-2278 | 19216249486 | ----- | Keziban Emer | Mehmet Akif Ersoy Mah. 63/3 Sk. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: Merkezefendi Denizli | 06/2023-06/2023 | 9166 | 9166 | 20240327/66-Rcx/0000003 | 20240327/14-Rcy/0000003 | 369.504,20 | 0,00 | 0,00 | 369.504,20 |
| 4 | 273-009-2733 | 34303281026 | ----- | Fahri Değirmenci | A.Nafiz Gürman Mah Sırpsındığı Sk Kapı No:7 Daire No:2 Tel:2122691135 İstanbul | 11/2022-11/2022 | 9166 | 9166 | 20240425/66-Rcw/0000001 | 20240425/14-Rcx/0000001 | 341.653,46 | 0,00 | 0,00 | 341.653,46 |
| 5 | 549-009-7274 | 17269866308 | ----- | Bayram Kılcı | Şirinköy Mah. Merkez Sk. Kapı No:272 Daire No:2 Tel: Merkezefendi Denizli | 02/2023-02/2023 | 9166 | 9166 | 20240627/66-Rcz/0000669 | 20240621/14-Rd0/0000017 | 133.277,27 | 0,00 | 0,00 | 133.277,27 |
| 6 | 736-008-9540 | 17293863830 | ----- | Mehmet Sabanoğlu | Karaman Mah. 1718 Sk. Sabanoğlu Apt. Sabanoğlu Apt. Kapı No:41 Daire No:6 Tel: Merkezefendi Denizli | 11/2021-11/2021 | 9166 | 9166 | 20240315/66-Rd1/0000002 | 20240315/14-Rd2/0000002 | 122.992,50 | 0,00 | 0,00 | 122.992,50 |
| 7 | 479-003-0465 | ----- | ----- | İpek Oluklu Mukavvasan Tic Aş | Deliktaş M Üçgen Mevkii Kapı No:38 Daire No:X Tel: Denizli | 03/2022-03/2022 | 9166 | 9166 | 20240325/66-Rcy/0000006 | 20240325/14-Rcz/0000022 | 92.539,18 | 0,00 | 0,00 | 92.539,18 |
| 8 | 479-017-8039 | 24826612988 | ----- | Mine İpek | Nisbetiye Mah. Birlik Sk. Kapı No:37 Daire No:6 Tel: Beşiktaş İstanbul | 03/2022-03/2022 | 9166 | 9166 | 20240325/66-Rcy/0000007 | 20240325/14-Rcz/0000023 | 92.539,18 | 0,00 | 0,00 | 92.539,18 |
| 9 | 479-036-6507 | 24811613488 | ----- | Tuna İpek | Fesleğen Mah. 1005 Sk. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: Denizli | 03/2022-03/2022 | 9166 | 9166 | 20240325/66-Rcy/0000008 | 20240325/14-Rcz/0000024 | 92.539,18 | 0,00 | 0,00 | 92.539,18 |
| 10 | 333-089-7079 | 16651894516 | ----- | Yunus Emen | Değirmenönü Mah. 1477 Sk. Kapı No:33 Daire No:5 Tel: Merkezefendi Denizli | 10/2023-10/2023 | 9368 | 9368 | 20240306/66-Rcx/0006326 | 20240113/14-Rcy/0000040 | 52.827,00 | 0,00 | 0,00 | 52.827,00 |
| 11 | 895-005-2683 | 29635453142 | ----- | Seher Uslu | Gökpınar Mah. 264 Sk. Kapı No:2k Daire No:K Tel: Denizli | 11/2021-11/2021 | 9166 | 9166 | 20240820/66-Rd2/0000003 | 20240820/14-Rd3/0000003 | 45.836,18 | 0,00 | 0,00 | 45.836,18 |
| 12 | 506-005-0739 | 26977547164 | ----- | Yusuf Karacabay | Leyherstr.46 Fürth / Almanya Federal Cumhuriyeti Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: Merkez Yabancı Ülke | 11/2014-11/2014 | 9266 | 9266 | 20230810/66-Rcz/0000020 | 20230716/14-Rd0/0001833 | 44.051,55 | 0,00 | 0,00 | 44.051,55 |
| 13 | 802-040-8322 | 10678434182 | ----- | Erhan Şen | Akkonak Mah. 1802 Sk. Kapı No:4 Daire No:6 Tel: Merkezefendi Denizli | 10/2018-10/2018 | 9327 | 9327 | 20240712/66-Rd2/0000004 | 20240712/14-Rd3/0000009 | 40.590,00 | 0,00 | 0,00 | 40.590,00 |
| 14 | 549-054-3470 | 49792759888 | ----- | Ali Can Kılıç | Muratdede Mah. 212.. Sk. Kapı No:11 Daire No:4 Tel: Merkezefendi Denizli | 08/2022-08/2022 | 9005 | 9005 | 20240627/66-Rcz/0000672 | 20240621/14-Rd0/0001474 | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 38.100,00 |
| 15 | 331-051-6506 | 37552178604 | ----- | Nebile Sultan Yalabık | Mehmetçik Mah. 2574 Sk. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: Pamukkale Denizli | 11/2021-11/2021 | 9166 | 9166 | 20220822/66-Rcu/0000224 | 20220819/14-Rcv/0008505 | 34.981,25 | 0,00 | 0,00 | 34.981,25 |
| 16 | 951-063-3495 | 26905225034 | 20ABT988 | Burhan Yeşilkuş | Zafer Mah. Burma Sk. Kapı No:13 Daire No: Tel: Sultanhisar Aydın | 02/2023-02/2023 | 9085 | 9085 | 20230810/66-Rd3/0000069 | 20230716/14-Rd4/0001258 | 29.167,00 | 0,00 | 0,00 | 29.167,00 |
| 17 | 142-083-2827 | 14836940690 | ----- | Elif Ceylan | Yurt Dışı Yurt Dışı Kapı No:Yok Daire No: Tel: Belirsiz Belirsiz | 10/2022-10/2022 | 9166 | 9166 | 20231104/66-Rcv/0009090 | 20230118/14-Rcw/0000131 | 27.345,33 | 0,00 | 0,00 | 27.345,33 |
| 18 | 484-017-4943 | 10337101578 | ----- | Nesrin Kabakçı | Yenişehir Mah. 56 Sk. Kapı No:1b Daire No:1 Tel: Denizli | 10/2022-10/2022 | 9166 | 9166 | 20240329/66-Rcy/0000004 | 20240329/14-Rcz/0000004 | 27.082,37 | 0,00 | 0,00 | 27.082,37 |
| 19 | 588-071-5286 | 20497750240 | ----- | Mehmet Ali Kösem | 1200 Evler Mah. 2022/1 Sk. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: Merkezefendi Denizli | 11/2022-11/2022 | 9004 | 9004 | 20230810/66-Rcz/0000153 | 20230226/14-Rd0/0012361 | 26.364,34 | 0,00 | 0,00 | 26.364,34 |
| 20 | 651-034-4867 | 26971550634 | ----- | Ahmet Öbke | Sophien Str. 7 Northeim / Almany Kapı No:.. Daire No: Tel: Belirsiz Belirsiz | 01/2023-01/2023 | 9166 | 9166 | 20231101/66-Rcu/0000273 | 20230716/14-Rcv/0002177 | 25.580,87 | 0,00 | 0,00 | 25.580,87 |
| 21 | 613-030-6771 | 17278844618 | ----- | Fatih Maydan | Siteler Mah. 6221 Sk. Kuğukent Sit. A Blok Kapı No:2 Daire No:2 Tel: Pamukkale Denizli | 05/2023-05/2023 | 9166 | 9166 | 20231104/66-Rd0/0002356 | 20231013/14-Rd1/0000627 | 25.328,06 | 0,00 | 0,00 | 25.328,06 |
| 22 | 183-082-6942 | 27382529738 | ----- | Sibel Bozdağ | Topraklık Mah. 576 Sk. Kapı No:38 Daire No:7 Tel: Pamukkale Denizli | 09/2023-09/2023 | 9005 | 9005 | 20231121/66-Rcv/0000124 | 20231121/14-Rcw/0000186 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 23 | 264-004-2957 | 26575483314 | ----- | Alev Tuzlalı | Zeytinköy Mah. Barbaros Blv. A Blok Kapı No:13 A Daire No:13 Tel:5535390586 Pamukkale Denizli | 07/2016-09/2020 | 9053 | 9053 | 20240718/66-Rcw/0000962 | 20240717/14-Rcx/0001881 | 24.672,53 | 0,00 | 0,00 | 24.672,53 |
| 24 | 325-126-9675 | 13471993276 | ----- | Mehmet Ali Ege | Yok Yok Kapı No:Yok Daire No:Yok Tel: Belirsiz Belirsiz | 03/2023-03/2023 | 9004 | 9004 | 20230810/66-Rcx/0000044 | 20230716/14-Rcy/0003241 | 23.275,26 | 0,00 | 0,00 | 23.275,26 |
| 25 | 313-002-6511 | 19708767566 | ----- | Mehmet Duatepe | Adalet Mah. Orhan Gazi Cad. Kapı No:19a Daire No:3 Tel: Merkezefendi Denizli | 01/2020-12/2020 | 9166 | 9166 | 20231016/66-Rcx/0000005 | 20231016/14-Rcy/0000011 | 21.601,69 | 0,00 | 0,00 | 21.601,69 |
| 26 | 018-047-0893 | 26839554552 | ----- | Sena Akçakaya | Bağbaşı Mah. 1037 Sk. Baraj Villaları Kapı No:2 B/2 Daire No: Tel: Pamukkale Denizli | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240816/66-Rcu/0000168 | 20240816/14-Rcv/0000355 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| 27 | 024-112-0950 | 47653570344 | ----- | Enes Akgün | Merkez Avşar Kapı No:310 Daire No: Tel: Turgutlu Manisa | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240816/66-Rcu/0000172 | 20240816/14-Rcv/0000359 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| 28 | 052-109-5792 | 47389855234 | ----- | Emin Gürkan Alırız | Hürriyet Mah. İstasyon Cad. Kapı No:74 Daire No:8 Tel: Tire İzmir | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240816/66-Rcu/0000171 | 20240816/14-Rcv/0000358 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| 29 | 071-052-2022 | 25240599466 | ----- | Elif Aradaş | Siteler Mah. 6220 Sk. Kapı No:6 Daire No:4 Tel: Pamukkale Denizli | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240816/66-Rcu/0000169 | 20240816/14-Rcv/0000356 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| 30 | 099-057-4412 | 11887510056 | ----- | Utku Ataş | Mehmetçik Mah. Muammer Aksoy Cad. Umut Apt Kapı No:73 Daire No:4 Tel: Pamukkale Denizli | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240816/66-Rcu/0000167 | 20240816/14-Rcv/0000354 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| 31 | 125-038-8462 | 12908724452 | ----- | Lütfiye Nazlı Ayten | Fesleğen Mah. 986 Sk. Kulalı Apt. Kapı No:12 Daire No:6 Tel: Pamukkale Denizli | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240816/66-Rcv/0000125 | 20240816/14-Rcw/0000229 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| 32 | 183-084-3763 | 31255668196 | ----- | Volkan Bozdemir | İncilipınar Mah. 1205. Sk. Kapı No:2 Daire No:4 Tel: Pamukkale Denizli | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240823/66-Rcv/0000573 | 20240822/14-Rcw/0002455 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| 33 | 247-014-0145 | 11578725332 | ----- | Tuğçe Çetintaş | Adalet Mah. 10027 Sk. Özeller Apt. Özeller Apt. Kapı No:1 Daire No:7 Tel: Merkezefendi Denizli | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240823/66-Rcw/0005228 | 20240822/14-Rcx/0003487 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| 34 | 269-041-9094 | 29500494980 | ----- | Özcan Damar | Değirmenönü Mah. 1430 Sk. Kapı No:5 Daire No:3 Tel: Denizli | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240823/66-Rcw/0008000 | 20240822/14-Rcx/0003465 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| 35 | 399-051-0305 | 29933235792 | ----- | Günem Gökcan Aguş | Yunusemre Mah. 6440 Sk. Kapı No:20 Daire No:18 Tel: Pamukkale Denizli | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240822/66-Rcx/0005274 | 20240822/14-Rcy/0002623 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| 36 | 542-058-5207 | 20047373400 | ----- | Seray Keklik | Zeytinköy Mah. 5083 Sk. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: Pamukkale Denizli | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240823/66-Rcz/0004892 | 20240822/14-Rd0/0003477 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| 37 | 569-046-7242 | 48799381504 | ----- | Mustafa Koç | Zincidere Mah. Atatürk 1. Cad. Kapı No:38 Daire No:Yok Tel: Talas Kayseri | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240823/66-Rcz/0008001 | 20240822/14-Rd0/0003408 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| 38 | 747-072-8816 | 39599161632 | ----- | Emine Sarıbay Avcı | Güneykent Mah. 94001 Sk. Kapı No:14 Daire No:4 Tel: Toroslar Mersin | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240823/66-Rd1/0003659 | 20240822/14-Rd2/0002603 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| 39 | 860-046-3684 | 20761214676 | ----- | Aslıhan Tugan | Asmalıevler Mah. 6666 Sk. Kapı No:30 Daire No:6 Tel: Pamukkale Denizli | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240823/66-Rd2/0002451 | 20240822/14-Rd3/0003977 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| 40 | 892-041-6812 | 39454133798 | ----- | Tuğba Umuç | İncilipınar Mah. 1235/1 Sk. Umuc Apt. Kapı No:6 Daire No:3 Tel: Pamukkale Denizli | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240823/66-Rd2/0005002 | 20240822/14-Rd3/0003919 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| 41 | 954-042-8704 | 40852906396 | ----- | Akın Yıldırım | Göztepe Mah. Saadet Sk. Kapı No:25/3 Daire No:1 Tel: Bağcılar İstanbul | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240823/66-Rd3/0004145 | 20240822/14-Rd4/0009329 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| 42 | 968-073-7034 | 15136936284 | ----- | Ecem Yılmaz Kolukırık | Sırakapılar Mah. Ş.Albay Karaoğlanoğlu Cad. Yılmazlar Apt. Kapı No:30 Daire No:7 Tel: Merkezefendi Denizli | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240823/66-Rd3/0005627 | 20240822/14-Rd4/0009309 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| 43 | 993-069-0539 | 12782007412 | ----- | Faruk Yüksel | Gemişli Mah. 512 Sk. Kapı No:21 Daire No:1 Tel: Çardak Denizli | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240823/66-Rd3/0007489 | 20240822/14-Rd4/0009354 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| 44 | 664-005-8128 | ----- | ----- | Özaş Traverten Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 15 Mayıs Mah. Gazi Mustafa Kemal Blv. Kapı No:105 Daire No:18 Tel: Pamukkale Denizli | 01/2020-12/2020 | 9318 | 9318 | 20220822/66-Rcu/0000620 | 20220819/14-Rcv/0008110 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 45 | 524-031-8169 | 42199039546 | 20AAU378 | Hakan Kargı | Cumhuriyet Mah. Gedikli Çay Cad. Kapı No:24 A Daire No:A Tel: Sarayköy Denizli | 07/2023-07/2023 | 9085 | 9085 | 20240812/66-Rcz/0000008 | 20240812/14-Rd0/0000010 | 20.977,00 | 0,00 | 0,00 | 20.977,00 |
| 46 | 760-063-8670 | 37153193990 | 20AFZ53 | Suat Selek | Aşağışamlı Mah. Sümbül Sk. Kapı No:26 Daire No: Tel:5385688819 Merkezefendi Denizli | 05/2023-05/2023 | 9085 | 9085 | 20231106/66-Rd1/0003072 | 20231013/14-Rd2/0001604 | 20.977,00 | 0,00 | 0,00 | 20.977,00 |
| 47 | 800-022-7418 | 31924376858 | 20AAP123 | Mehmet Seyhan Şapcı | Mehmetçik Mah. Ulus. Cad. Gül Evler Sitesi B Blok Kapı No:162 Daire No:6 Tel:5316419947 Pamukkale Denizli | 06/2023-06/2023 | 9085 | 9085 | 20231106/66-Rd2/0000080 | 20231013/14-Rd3/0010556 | 20.977,00 | 0,00 | 0,00 | 20.977,00 |
| 48 | 973-086-5262 | 14836945640 | ----- | Merve Duran | Saraylar Mah. Gazi Mustafa Kemal Blv. Kapı No:28 Daire No:5 Tel: Merkezefendi Denizli | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240823/66-Rd3/0006132 | 20240822/14-Rd4/0009304 | 20.480,00 | 0,00 | 0,00 | 20.480,00 |
| 49 | 056-024-0873 | 10883077532 | ----- | Yasemin Alparslan | Fevzi Çakmak Mah. Davut Sulari Sk. Kapı No:2 Daire No:5 Tel: Balçova İzmir | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240816/66-Rcu/0000204 | 20240816/14-Rcv/0000425 | 19.830,00 | 0,00 | 0,00 | 19.830,00 |
| 50 | 581-082-8369 | 23167668852 | ----- | Atasay Kovacı | 15 Mayıs Mah. 565 Sk. Kapı No:20 Daire No:6 Tel: Denizli | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240823/66-Rcz/0009097 | 20240822/14-Rd0/0003438 | 19.830,00 | 0,00 | 0,00 | 19.830,00 |
| 51 | 688-000-8587 | 27958330232 | ----- | Ali Özer | Mehmetçik Mah. 2603 Sk. Kapı No:16 Daire No:1 Tel: Pamukkale Denizli | 05/2022-05/2022 | 9166 | 9166 | 20240624/66-Rd0/0000195 | 20240621/14-Rd1/0001212 | 19.238,95 | 0,00 | 0,00 | 19.238,95 |
| 52 | 168-106-5080 | 14197968050 | 20AJU455 | Enes Bıçakçı | Yok Yok Kapı No:Yok Daire No:Yok Tel: Merkezefendi Denizli | 10/2023-10/2023 | 9085 | 9085 | 20240305/66-Rcv/0011717 | 20240216/14-Rcw/0000955 | 19.144,00 | 0,00 | 0,00 | 19.144,00 |
| 53 | 693-035-1050 | 12529666490 | ----- | Büşra Özgür | Kınıklı Mah. Hüseyin Yılmaz Cad. Pamukkale Yurt Müd.Lüğü Kapı No:55 A Daire No:A Tel: Pamukkale Denizli | 01/2021-12/2021 | 9023 | 9023 | 20211021/66-Rd0/0000242 | 20211019/14-Rd1/0000077 | 18.870,00 | 0,00 | 0,00 | 18.870,00 |
| 54 | 623-009-1528 | 35557255030 | ----- | Mücahit Mumcu | Cumhuriyet Mah. Toplum Sk. Kapı No:9 Daire No:46 Tel: Kuşadası Aydın | 05/2023-05/2023 | 9266 | 9266 | 20231104/66-Rd0/0004373 | 20231013/14-Rd1/0000346 | 18.827,27 | 0,00 | 0,00 | 18.827,27 |
| 55 | 301-041-7049 | 31387393928 | ----- | Murat Dirier | Taşkale Mah. 720 Sk. Kapı No:12 Daire No:2 Tel: Vezirköprü Samsun | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240823/66-Rcx/0000150 | 20240822/14-Rcy/0002609 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| 56 | 560-055-6179 | 28402973432 | ----- | Gözde Kıymaz Demirel | Turabey Mah. Üç Kemer Cad. Kapı No:56 Daire No:2 Tel: Bergama İzmir | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240823/66-Rcz/0006940 | 20240822/14-Rd0/0003415 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| 57 | 686-049-4908 | 22693684404 | ----- | Mehtap Yüksel | Dumlupınar Mah. 86 Sk. Tulgar Kapı No:2 Daire No:11 Tel: Buca İzmir | 01/2021-12/2021 | 9023 | 9023 | 20211021/66-Rd0/0000229 | 20211019/14-Rd1/0000151 | 18.540,00 | 0,00 | 0,00 | 18.540,00 |
| 58 | 957-064-4923 | 28861471456 | ----- | Merve Yıldırım | Karahasanlı Mah. 2243/1 Sk. A Blok 786 Sosyal Konut 20 Kapı No:20 A Daire No:8 Tel: Merkezefendi Denizli | 01/2021-12/2021 | 9023 | 9023 | 20211021/66-Rd3/0000136 | 20211019/14-Rd4/0000131 | 18.540,00 | 0,00 | 0,00 | 18.540,00 |
| 59 | 391-036-8675 | 22078705304 | ----- | Bahar Su Gemici | 15 Mayıs Mah. 789 Sk. Kapı No:15 Daire No:3 Tel: Pamukkale Denizli | 01/2024-12/2024 | 9023 | 9023 | 20240822/66-Rcx/0004239 | 20240822/14-Rcy/0002598 | 18.120,00 | 0,00 | 0,00 | 18.120,00 |
| 60 | 548-091-9630 | 12452034236 | ----- | Ali Keysan | Yok Yok Kapı No:Yok Daire No:Yok Tel: Belirsiz Belirsiz | 03/2023-03/2023 | 9166 | 9166 | 20230810/66-Rcz/0000095 | 20230716/14-Rd0/0004418 | 18.034,66 | 0,00 | 0,00 | 18.034,66 |
| 61 | 333-013-2278 | 19216249486 | ----- | Keziban Emer | Mehmet Akif Ersoy Mah. 63/3 Sk. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: Merkezefendi Denizli | 06/2023-06/2023 | 9166 | 9166 | 20240327/66-Rcx/0000003 | 20240327/14-Rcy/0000004 | 17.578,19 | 0,00 | 0,00 | 17.578,19 |
| 62 | 380-070-0546 | 33985927826 | 20AJN138 | Muhammer Esmer | Adnan Menderes Mah. Değirmenönü Sk. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: Pamukkale Denizli | 11/2023-11/2023 | 9085 | 9085 | 20240306/66-Rcx/0012001 | 20240113/14-Rcy/0000260 | 17.331,00 | 0,00 | 0,00 | 17.331,00 |
#ilangovtr Basın NO: ILN02089040




