TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ
İ L A N
- 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen;
| S.N. | İlçesi | Mahallesi | Cadde/Sokak/Mevkii | No | Cinsi | Ada | Parsel | M² | Muhammen Bedel | Geçici Teminatı | İhale Tarihi | İhale Saati | Süre (Yıl) |
| 1 | Tavas | Yeni | Şht. Karaoğlanoğlu Cad. | 2-1/104 | İşyeri | 24 | 27 | 15 | 8.500,00 | 1.275,00 | 30.10.2024 | 14:05 | 5 |
| 2 | Tavas | Samanlık | Muğla Cad. | 18B/1 | İşyeri | 178 | 101 | 12 | 15.000,00 | 2.250,00 | 30.10.2024 | 14:06 | 5 |
| 3 | Tavas | Samanlık | Muğla Cad. | 18B/3 | İşyeri | 178 | 101 | 12 | 15.000,00 | 2.250,00 | 30.10.2024 | 14:07 | 5 |
| 4 | Tavas | Samanlık | Muğla Cad. | 18C/18F | İşyeri (Tuvalet) | 178 | 101 | 80 | 10.000,00 | 1.500,00 | 30.10.2024 | 14:08 | 5 |
| 5 | Tavas | Samanlık | 3050/2 Sokak | 1 | İşyeri | - | - | 20 | 50.000,00 | 7.500,00 | 30.10.2024 | 14:09 | 5 |
| 6 | Tavas | Karahisar | Karahisar Çarşı Meydanı | 2/Z06 | İşyeri | 501 | 6 | 20 | 6.500,00 | 975,00 | 30.10.2024 | 14:10 | 5 |
| 7 | Tavas | Kızılca | Kızılca Çarşı Meydanı | 4D | İşyeri | - | 10809 | 20 | 8.000,00 | 1.200,00 | 30.10.2024 | 14:11 | 5 |
| 8 | Tavas | Kızılca | 1085 Sokak | 1E | İşyeri | 10819 | 20 | 8.000,00 | 1.200,00 | 30.10.2024 | 14:12 | 5 | |
| 9 | Tavas | Kızılca | 1085 Sokak | 3B | İşyeri | 10809 | 20 | 8.500,00 | 1.275,00 | 30.10.2024 | 14:13 | 5 | |
| 10 | Tavas | Kızılca | Pazaryeri Meydanı | 2F | Kahvehane | - | 10819 | 80 | 65.000,00 | 9.750,00 | 30.10.2024 | 14:14 | 5 |
| 11 | Tavas | Kızılcabölük | Haliçi | 5B | İşyeri | 555 | 1 | 15,00 | 8.000,00 | 720,00 | 30.10.2024 | 14:15 | 3 |
| 12 | Tavas | Kızılcabölük | Haliçi | 5C | İşyeri | 555 | 1 | 80,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 30.10.2024 | 14:16 | 5 |
| 13 | Tavas | Kızılcabölük | Haliçi | 5 | İşyeri | 555 | 1 | 22 | 10.000,00 | 900,00 | 30.10.2024 | 14:17 | 3 |
| 14 | Tavas | Kızılcabölük | Dayılar Caddesi | 2B | İşyeri | 567 | 27 | 15,00 | 10.000,00 | 900,00 | 30.10.2024 | 14:18 | 3 |
| 15 | Tavas | Nikfer | Atatürk Caddesi | 7C | İşyeri | 547 | 67 | 88 | 10.000,00 | 1.500,00 | 30.10.2024 | 14:19 | 5 |
| 16 | Tavas | Nikfer | Ticari Yol Caddesi | 1D | İşyeri | 488 | 2 | 20 | 8.000,00 | 1.200,00 | 30.10.2024 | 14:20 | 5 |
| 17 | Tavas | Nikfer | Ticari Yol Caddesi | 1E | İşyeri | 488 | 2 | 20 | 8.000,00 | 1.200,00 | 30.10.2024 | 14:21 | 5 |
| 18 | Tavas | Nikfer | Nikfer Haliçi | 1/3A | İşyeri | 488 | 2 | 20 | 8.000,00 | 720,00 | 30.10.2024 | 14:22 | 3 |
| 19 | Tavas | Nikfer | Nikfer Haliçi | 1/3C | İşyeri | 488 | 2 | 20 | 8.000,00 | 1.200,00 | 30.10.2024 | 14:23 | 5 |
| 20 | Tavas | Solmaz | Yıldırım Cad. | 23 | İşyeri | 221 | 2 | 12 | 6.000,00 | 900,00 | 30.10.2024 | 14:24 | 5 |
| 21 | Tavas | Solmaz | Yıldırım Cad. | 23A | İşyeri | 221 | 2 | 12 | 6.000,00 | 900,00 | 30.10.2024 | 14:25 | 5 |
| 22 | Tavas | Solmaz | Yıldırım Cad. | 23C | İşyeri | 221 | 2 | 12 | 6.000,00 | 900,00 | 30.10.2024 | 14:26 | 5 |
| 23 | Tavas | Ulukent | 2215 Sokak | 1B | İşyeri | 227 | 1 | 20 | 6.000,00 | 900,00 | 30.10.2024 | 14:27 | 5 |
| 24 | Tavas | Ulukent | 2215 Sokak | 1E | İşyeri | 227 | 1 | 20 | 6.000,00 | 900,00 | 30.10.2024 | 14:28 | 5 |
| 25 | Tavas | Ulukent | 2215 Sokak | 1F | İşyeri | 227 | 1 | 20 | 6.000,00 | 900,00 | 30.10.2024 | 14:29 | 5 |
| 26 | Tavas | Ulukent | 2215 Sokak | 1G | İşyeri | 227 | 1 | 20 | 6.000,00 | 900,00 | 30.10.2024 | 14:30 | 5 |
| 27 | Tavas | Ulukent | Çarşı Meydanı Cad. | 2 | Kantar | - | - | 20 | 6.000,00 | 900,00 | 30.10.2024 | 14:31 | 5 |
| 28 | Tavas | Altınova | Altınova Küme Evleri | 288/1 | İşyeri | 252 | 8 | 20 | 10.000,00 | 1.500,00 | 30.10.2024 | 14:32 | 5 |
| 29 | Tavas | Baharlar | Acarlar Sokak | 1 | İşyeri | 232 | 4 | 6 | 7.000,00 | 1.050,00 | 30.10.2024 | 14:33 | 5 |
| 30 | Tavas | Balkıca | Pirenlik Sokak | 1A-1B | Kahvehane | - | 3324 | 45 | 6.500,00 | 975,00 | 30.10.2024 | 14:34 | 5 |
| 31 | Tavas | Çalıköy | Çalıköy Küme Evleri | 62A | İşyeri | 160 | 24 | 15 | 9.000,00 | 810,00 | 30.10.2024 | 14:35 | 3 |
| 32 | Tavas | Güzelköy | Esentepe Küme Evleri | 1A | Kahvehane | 129 | 6 | 60 | 3.250,00 | 487,50 | 30.10.2024 | 14:36 | 5 |
| 33 | Tavas | Hırka | Konakiçi Küme Evleri | 39B | İşyeri | 207 | 32 | 12 | 8.000,00 | 720,00 | 30.10.2024 | 14:37 | 3 |
| 34 | Tavas | Horasanlı | Horasanlı küme Evleri | - | Kantar | - | - | 30 | 5.000,00 | 750,00 | 30.10.2024 | 14:38 | 5 |
| 35 | Tavas | Sofular | Sofular Küme Evleri | 401 | Kantar | 190 | 16 | - | 5.000,00 | 750,00 | 30.10.2024 | 14:39 | 5 |
| 36 | Tavas | Vakıf | Hanönü | 92A | Kahvehane | 211 | 77 | 80 | 6.000,00 | 900,00 | 30.10.2024 | 14:40 | 5 |
| 37 | Tavas | Yorga | Yorga küme Evleri | 136B | İşyeri | - | 6346 | 30 | 6.500,00 | 975,00 | 30.10.2024 | 14:41 | 5 |
| 38 | Tavas | Pınarlar | Köyiçi | - | Baz istasyon yeri | - | 7016 | 40 | 50.000,00 | 7.500,00 | 30.10.2024 | 14:43 | 5 |
| 39 | Tavas | Aydoğdu | Kuyularaltı | - | Arazi | - | 6480 | 27.725,00 | 12.000,00 | 720,00 | 30.10.2024 | 14:44 | 2 |
| 40 | Tavas | Aydoğdu | Karagölet | - | Arazi | - | 5198 | 23.775,00 | 12.000,00 | 720,00 | 30.10.2024 | 14:45 | 2 |
| 41 | Tavas | Aydoğdu | Çamyolu | - | Arazi | - | 7746 | 15.650,00 | 9.000,00 | 540,00 | 30.10.2024 | 14:46 | 2 |
| 42 | Tavas | Aydoğdu | Karageven | - | Arazi | - | 5613 | 9.500,00 | 6.000,00 | 360,00 | 30.10.2024 | 14:47 | 2 |
| 43 | Tavas | Baharlar | Meşederesi | - | Arsa | 104 | 1 | 1.750,00 | 1.500,00 | 90,00 | 30.10.2024 | 14:48 | 2 |
| 44 | Tavas | Baharlar | Meşederesi | - | Arsa | 105 | 1 | 2.604,50 | 1.500,00 | 90,00 | 30.10.2024 | 14:49 | 2 |
| 45 | Tavas | Balkıca | Köyiçi | - | Arsa | - | 3791 | 1.416,00 | 2.000,00 | 120,00 | 30.10.2024 | 14:50 | 2 |
| 46 | Tavas | Balkıca | Köyiçi | - | Arsa | - | 3792 | 1.345,00 | 2.000,00 | 120,00 | 30.10.2024 | 14:51 | 2 |
| 47 | Tavas | Balkıca | Köyiçi | - | Arsa | - | 3793 | 1.345,00 | 2.000,00 | 120,00 | 30.10.2024 | 14:52 | 2 |
| 48 | Tavas | Balkıca | Köyiçi | - | Arsa | - | 3794 | 1.366,00 | 2.000,00 | 120,00 | 30.10.2024 | 14:53 | 2 |
| 49 | Tavas | Balkıca | Köyiçi | - | Arsa | - | 3301 | 31.565,00 | 25.000,00 | 1.500,00 | 30.10.2024 | 14:54 | 2 |
| 50 | Tavas | Balkıca | Bozyer | - | Arazi | 130 | 22 | 56.068,56 | 35.000,00 | 2.100,00 | 30.10.2024 | 14:55 | 2 |
| 51 | Tavas | Balkıca | Kocalar | - | Arazi | 127 | 6 | 9.991,48 | 8.500,00 | 510,00 | 30.10.2024 | 14:56 | 2 |
| 52 | Tavas | Balkıca | Kocakır | - | Arazi | 143 | 1 | 5.100,11 | 2.800,00 | 168,00 | 30.10.2024 | 14:57 | 2 |
| 53 | Tavas | Balkıca | Kocakır | - | Arazi | 145 | 11 | 3.230,06 | 1.350,00 | 81,00 | 30.10.2024 | 14:58 | 2 |
| 54 | Tavas | Bahçeköy | Duranbağı | - | Arazi | 141 | 1 | 17.790,44 | 9.000,00 | 540,00 | 30.10.2024 | 14:59 | 2 |
| 55 | Tavas | Bahçeköy | Çukuryer | - | Arazi | 164 | 18 | 6.860,34 | 5.000,00 | 300,00 | 30.10.2024 | 15:00 | 2 |
| 56 | Tavas | Çalıköy | - | - | Arazi | 123 | 10 | 1.975,00 | 1.750,00 | 105,00 | 30.10.2024 | 15:01 | 2 |
| 57 | Tavas | Çalıköy | - | - | Arazi | 127 | 3 | 978,00 | 1.250,00 | 75,00 | 30.10.2024 | 15:02 | 2 |
| 58 | Tavas | Çağırgan | Çövürlü | - | Arazi | 115 | 6 | 18.522,61 | 9.500,00 | 570,00 | 30.10.2024 | 15:03 | 2 |
| 59 | Tavas | Çağırgan | Çövürlü | - | Arazi | 118 | 19 | 2.593,55 | 1.250,00 | 75,00 | 30.10.2024 | 15:04 | 2 |
| 60 | Tavas | Çağırgan | Sarnıç | - | Arazi | 104 | 31 | 20.158,58 | 3.500,00 | 210,00 | 30.10.2024 | 15:05 | 2 |
| 61 | Tavas | Çağırgan | Sarnıç | - | Arazi | 113 | 4 | 8.560.39 | 1.700,00 | 102,00 | 30.10.2024 | 15:06 | 2 |
| 62 | Tavas | Derinkuyu | Yıldırımlık | - | Arazi | - | 111 | 5.250,00 | 1.250,00 | 75,00 | 30.10.2024 | 15:07 | 2 |
| 63 | Tavas | Derinkuyu | Yıldırımlık | - | Arazi | - | 155 | 3.725,00 | 1.000,00 | 60,00 | 30.10.2024 | 15:08 | 2 |
| 64 | Tavas | Derinkuyu | İnderesi | - | Arazi | 106 | 28 | 13.505,01 | 4.200,00 | 252,00 | 30.10.2024 | 15:09 | 2 |
| 65 | Tavas | Derinkuyu | İnderesi | - | Arazi | 106 | 30 | 13.218.55 | 4.200,00 | 252,00 | 30.10.2024 | 15:10 | 2 |
| 66 | Tavas | Derinkuyu | Aktopraklık | - | Arazi | 121 | 8 | 10.452.08 | 3.500,00 | 210,00 | 30.10.2024 | 15:11 | 2 |
| 67 | Tavas | Derinkuyu | İnderesi | - | Arazi | 121 | 19 | 2.970.49 | 1.000,00 | 60,00 | 30.10.2024 | 15:12 | 2 |
| 68 | Tavas | Gümüşdere | Taşarası | - | Arazi | - | 1895 | 16.413,00 | 3.750,00 | 225,00 | 30.10.2024 | 15:13 | 2 |
| 69 | Tavas | Gümüşdere | Kocayer | - | Arazi | - | 1286 | 8.575,00 | 4.250,00 | 255,00 | 30.10.2024 | 15:14 | 2 |
| 70 | Tavas | Gümüşdere | Kocayer | - | Arazi | - | 1404 | 18.388,00 | 8.500,00 | 510,00 | 30.10.2024 | 15:15 | 2 |
| 71 | Tavas | Horasanlı | Çeneyer | - | Arazi | 192 | 8 | 42.058,79 | 32.250,00 | 1.935,00 | 30.10.2024 | 15:16 | 2 |
| 72 | Tavas | Horasanlı | Eğriderealtı | - | Arazi | 196 | 24 | 6.971,98 | 4.500,00 | 270,00 | 30.10.2024 | 15:17 | 2 |
| 72 | Tavas | Horasanlı | Samutyeri | - | Arazi | 185 | 29 | 16.705,49 | 12.000,00 | 720,00 | 30.10.2024 | 15:18 | 2 |
| 74 | Tavas | Horasanlı | Geri Altı | - | Arazi | 166 | 11 | 2.792,99 | 1.700,00 | 102,00 | 30.10.2024 | 15:19 | 2 |
| 75 | Tavas | Horasanlı | Yanılgan | - | Arazi | 152 | 7 | 6.869,74 | 5.200,00 | 312,00 | 30.10.2024 | 15:20 | 2 |
| 76 | Tavas | Horasanlı | Azak | - | Arazi | 133 | 18 | 5.295,86 | 4.000,00 | 240,00 | 30.10.2024 | 15:21 | 2 |
| 77 | Tavas | Horasanlı | Kıryer | - | Arazi | 114 | 1 | 7.352,15 | 5.800,00 | 348,00 | 30.10.2024 | 15:22 | 2 |
| 78 | Tavas | Nikfer | Köyiçi | 2 | Arsa | 222 | 2-3 | 1.156,10 | 2.100,00 | 126,00 | 30.10.2024 | 15:23 | 2 |
| 79 | Tavas | Nikfer | Köyiçi | 3 | Arsa | 222 | 2-3 | 1.142,91 | 2.100,00 | 126,00 | 30.10.2024 | 15:24 | 2 |
| 80 | Tavas | Nikfer | Köyiçi | 4 | Arsa | 222 | 2-3 | 1.171,00 | 2.100,00 | 126,00 | 30.10.2024 | 15:25 | 2 |
| 81 | Tavas | Nikfer | Köyiçi | 5 | Arsa | 222 | 2-3 | 1.190,84 | 2.100,00 | 126,00 | 30.10.2024 | 15:26 | 2 |
| 82 | Tavas | Nikfer | Köyiçi | 6 | Arsa | 222 | 2-3 | 1.972,43 | 2.500,00 | 150,00 | 30.10.2024 | 15:27 | 2 |
| 83 | Tavas | Nikfer | Köyiçi | 7 | Arsa | 222 | 2-3 | 864,15 | 1.850,00 | 111,00 | 30.10.2024 | 15:28 | 2 |
| 84 | Tavas | Sarıabat | Köyiçi | - | Arazi | - | 567 | 950,00 | 1.350,00 | 81,00 | 30.10.2024 | 15:29 | 2 |
| 85 | Tavas | Seki | Köyiçi | - | Arsa | 290 | 4 | 176,11 | 1.550,00 | 93,00 | 30.10.2024 | 15:30 | 2 |
| 86 | Tavas | Ulukent | - | - | Arazi | 137 | 51 | 391,00 | 850,00 | 51,00 | 30.10.2024 | 15:31 | 2 |
| 87 | Tavas | Ulukent | - | - | Arazi | 191 | 1 | 5.367,00 | 5.150,00 | 309,00 | 30.10.2024 | 15:32 | 2 |
| 88 | Tavas | Ulukent | - | - | Arazi | 177 | 10 | 4.751,00 | 4.950,00 | 297,00 | 30.10.2024 | 15:33 | 2 |
| 89 | Tavas | Ulukent | Hoştan | - | Arazi | 179 | 3 | 3.565,00 | 3.300,00 | 198,00 | 30.10.2024 | 15:34 | 2 |
| 90 | Tavas | Ulukent | Hoştan | - | Arazi | 165 | 1 | 2.822,00 | 2.650,00 | 159,00 | 30.10.2024 | 15:35 | 2 |
| 91 | Tavas | Ulukent | Hoştan | - | Arazi | 215 | 88 | 887,00 | 1.000,00 | 60,00 | 30.10.2024 | 15:36 | 2 |
| 92 | Tavas | Ulukent | Hoştan | - | Arazi | 215 | 89 | 750,00 | 1.000,00 | 60,00 | 30.10.2024 | 15:37 | 2 |
| 93 | Tavas | Sofular | - | - | Arazi | 105 | 6 | 25.637,00 | 26.950,00 | 1.617,00 | 30.10.2024 | 15:38 | 2 |
| 94 | Tavas | Sofular | Belen | - | Arazi | 212 | 1 | 1.900,00 | 1.650,00 | 99,00 | 30.10.2024 | 15:39 | 2 |
| 95 | Tavas | Yorga | Sekeyolu | - | Arazi | - | 4853 | 27.425,00 | 13.200,00 | 792,00 | 30.10.2024 | 15:40 | 2 |
| 96 | Tavas | Yorga | Tuztaşı | - | Arazi | 105 | 15 | 5.387,92 | 2.500,00 | 150,00 | 30.10.2024 | 15:41 | 2 |
| 97 | Tavas | Yorga | Tilkiini | - | Arazi | 113 | 21 | 13.170,36 | 10.800,00 | 648,00 | 30.10.2024 | 15:42 | 2 |
| 98 | Tavas | Yorga | Çavdar Bucağı | - | Arazi | 213 | 9 | 1.991,21 | 1.350,00 | 81,00 | 30.10.2024 | 15:43 | 2 |
| 99 | Tavas | Yorga | Dedeyanı | - | Arazi | 229 | 14 | 14.083,23 | 7.500,00 | 450,00 | 30.10.2024 | 15:44 | 2 |
Taşınmazlar (İşyerleri, Arsa ve Araziler) için 30/10/2024 tarihinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci ve mütebaki maddeleri uyarınca açık arttırma usulü ile kira ihalesi yapılacaktır.
- 2. İhaleye katılacak kişi veya kuruluşlar ihale gününde, en geç saat 12.00’a kadar aşağıdaki belgelerini Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Gerçek kişiler; Tebligat için muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgâh belgesi (E-Devlet üzerinden alınan barkotlu belge), T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti ( aslı ile beraber) vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti (aslı ile beraber), geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu,
Tüzel kişilik adına katılacaklar; Tebligat için adres beyanı, şirketin Tüzel kişiliğe temsile yetkili olanların noter tasdikli şirket yetki belgesi ve imza sirküleri, şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimseleri bu şirketin vekili olduğuna dair Noter onaylı vekâletname, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (ihale yılında alınmış), Ticaret Sicil Gazetesi (Noter Tasdikli), faaliyet belgesi, nüfus cüzdan fotokopileri (aslı ile beraber) getireceklerdir. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu,
Ortak girişimler; Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklı sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek veya Tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getireceklerdir.
- 3. Kiraya verilecek olan Arsa ve araziler Katma Değer Vergisinden muaftır.
- 4. Söz konusu ihale 30/10/2024 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Encümeni Huzurunda, Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır. İhale aynı günde bitmez ise ertesi gün ayni saat ve yerde devam edecektir.
- 5. İhalede taliplisi çıkmayan taşınmazlar için, ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde Pazarlık Usulü ile kiraya verilecektir.
- 6. İhale Şartnamesi mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 250,00 TL. Bedel ile satın alınabilecektir.
İlgililere İlanen duyurulur.
#ilangovtr Basın NO: ILN02106283




