VERGİ DAİRESİNDEN TEBLİĞ
|
PAMUKKALE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜN’DEN
|
||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Pamukkale Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Pamukkale Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.25.10.2024 | ||||||||
| ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | ||||||||
| Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Vergi Borcu |
| 2940451235 | FİLİZ DEVECİ | MEHMETÇİK MAH. 1301 SK. Kapı No:5 Daire No:2 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 202301202312 | 3074 | 3074 | 2024101266Fg80000475 | 2024101114FgK0000662 | 17.100,00 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201801201812 | 0010 | 3080 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000012 | 1.661.501,53 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201810201812 | 0033 | 3080 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000017 | 1.426.309,46 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201601201612 | 0010 | 3080 | 2024092866Fg90000004 | 2024092814FgL0000040 | 400.875,66 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000012 | 369.222,58 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201610201612 | 0033 | 3080 | 2024092866Fg90000004 | 2024092814FgL0000038 | 360.787,86 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2024092866Fg90000004 | 2024092814FgL0000040 | 267.250,44 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201801201801 | 0003 | 3080 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000028 | 220.321,78 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000004 | 181.144,36 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201808201808 | 0003 | 3080 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000030 | 171.690,27 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201801201812 | 0010 | 1084 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000012 | 170.950,05 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201601201612 | 0010 | 1084 | 2024092866Fg90000004 | 2024092814FgL0000040 | 130.418,22 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201801201812 | 3074 | 3074 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000013 | 119.997,90 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201812201812 | 0015 | 3080 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000027 | 116.206,58 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201601201612 | 3074 | 3074 | 2024092866Fg90000004 | 2024092814FgL0000039 | 109.998,97 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201710201712 | 0033 | 3080 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000009 | 109.417,08 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201702201702 | 0003 | 3080 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000023 | 103.387,98 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201806201806 | 0003 | 3080 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000006 | 95.152,93 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201803201803 | 0003 | 3080 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000029 | 86.053,03 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201604201604 | 0003 | 3080 | 2024092866Fg90000004 | 2024092814FgL0000034 | 59.780,00 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201712201712 | 0003 | 3080 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000015 | 58.225,22 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201608201608 | 0003 | 3080 | 2024092866Fg90000004 | 2024092814FgL0000033 | 56.419,24 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201707201709 | 0033 | 3080 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000008 | 53.575,54 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201801201801 | 0003 | 0003 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000028 | 48.960,40 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201809201809 | 0003 | 3080 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000031 | 47.611,01 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000004 | 40.254,30 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201604201604 | 0003 | 0003 | 2024092866Fg90000004 | 2024092814FgL0000034 | 39.853,34 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201808201808 | 0003 | 0003 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000030 | 38.153,40 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201608201608 | 0003 | 0003 | 2024092866Fg90000004 | 2024092814FgL0000033 | 37.612,84 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201801201801 | 0003 | 1084 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000028 | 35.300,44 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201701201712 | 0010 | 1084 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000004 | 27.091,15 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201610201610 | 0003 | 3080 | 2024092866Fg90000004 | 2024092814FgL0000035 | 25.900,99 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201812201812 | 0015 | 0015 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000027 | 25.823,69 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201612201612 | 0003 | 3080 | 2024092866Fg90000004 | 2024092814FgL0000037 | 25.754,44 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201604201604 | 0003 | 1084 | 2024092866Fg90000004 | 2024092814FgL0000034 | 25.585,85 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201808201808 | 0003 | 1084 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000030 | 23.769,56 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201702201702 | 0003 | 0003 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000023 | 22.975,11 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201608201608 | 0003 | 1084 | 2024092866Fg90000004 | 2024092814FgL0000033 | 22.041,12 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201806201806 | 0003 | 0003 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000006 | 21.145,11 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201702201702 | 0003 | 1084 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000023 | 20.103,22 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201803201803 | 0003 | 0003 | 2024092866Fg90000003 | 2024092814FgL0000029 | 19.122,90 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201610201610 | 0003 | 0003 | 2024092866Fg90000004 | 2024092814FgL0000035 | 17.267,34 |
| 3881179533 | FİZİKSEL VE BEDENSEL ENGELLİLERİ KORUMA | 15 MAYIS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. HALİL ÇAVUŞOĞLU İŞHANI Kapı No:147 Daire No:94 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201612201612 | 0003 | 0003 | 2024092866Fg90000004 | 2024092814FgL0000037 | 17.169,64 |
| 4070107532 | AHMET GÖNCÜOĞLU | DEĞİRMENÖNÜ MAH. 1423/2 SK. Kapı No:8 Daire No:4 Tel: DENİZLİ | 202401202412 | 9411 | 9411 | 2024092366FgA0000011 | 2024092314FgM0000176 | 36.739,70 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201801201812 | 0010 | 3080 | 2023122766FgD0000005 | 2023122714FgP0000064 | 1.661.501,53 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201810201812 | 0033 | 3080 | 2023122766FgD0000005 | 2023122714FgP0000069 | 1.426.309,46 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201601201612 | 0010 | 3080 | 2024092866FgD0000006 | 2024092814FgP0000040 | 400.875,66 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2023122766FgD0000005 | 2023122714FgP0000064 | 369.222,58 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201610201612 | 0033 | 3080 | 2024092866FgD0000006 | 2024092814FgP0000035 | 360.787,86 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2024092866FgD0000006 | 2024092814FgP0000040 | 267.250,44 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201801201801 | 0003 | 3080 | 2024092866FgD0000004 | 2024092814FgP0000022 | 220.321,78 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2024092866FgD0000004 | 2024092814FgP0000011 | 181.144,36 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201808201808 | 0003 | 3080 | 2023122766FgD0000005 | 2023122714FgP0000070 | 171.690,27 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201801201812 | 0010 | 1084 | 2023122766FgD0000005 | 2023122714FgP0000064 | 170.950,05 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201601201612 | 0010 | 1084 | 2024092866FgD0000006 | 2024092814FgP0000040 | 130.418,22 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201801201812 | 3074 | 3074 | 2023122766FgD0000005 | 2023122714FgP0000066 | 119.997,90 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201812201812 | 15 | 3080 | 2023122766FgD0000005 | 2023122714FgP0000068 | 116.206,58 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201601201612 | 3074 | 3074 | 2024092866FgD0000006 | 2024092814FgP0000038 | 109.998,97 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201710201712 | 0033 | 3080 | 2024092866FgD0000004 | 2024092814FgP0000016 | 109.417,08 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201702201702 | 0003 | 3080 | 2024092866FgD0000004 | 2024092814FgP0000018 | 103.387,98 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201806201806 | 0003 | 3080 | 2024092866FgD0000004 | 2024092814FgP0000013 | 95.152,93 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201803201803 | 0003 | 3080 | 2024092866FgD0000004 | 2024092814FgP0000024 | 86.053,03 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201604201604 | 0003 | 3080 | 2024092866FgD0000006 | 2024092814FgP0000031 | 59.780,00 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201712201712 | 0003 | 3080 | 2024092866FgD0000004 | 2024092814FgP0000020 | 58.225,22 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201608201608 | 0003 | 3080 | 2024092866FgD0000006 | 2024092814FgP0000030 | 56.419,24 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201707201709 | 0033 | 3080 | 2024092866FgD0000004 | 2024092814FgP0000015 | 53.575,54 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201801201801 | 0003 | 0003 | 2024092866FgD0000004 | 2024092814FgP0000022 | 48.960,40 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201809201809 | 0003 | 3080 | 2023122766FgD0000005 | 2023122714FgP0000071 | 47.611,01 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2024092866FgD0000004 | 2024092814FgP0000011 | 40.254,30 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201604201604 | 0003 | 0003 | 2024092866FgD0000006 | 2024092814FgP0000031 | 39.853,34 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201808201808 | 0003 | 0003 | 2023122766FgD0000003 | 2023122714FgP0000036 | 39.112,33 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201808201808 | 0003 | 0003 | 2023122766FgD0000005 | 2023122714FgP0000070 | 38.153,40 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201608201608 | 0003 | 0003 | 2024092866FgD0000006 | 2024092814FgP0000030 | 37.612,84 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201801201801 | 0003 | 1084 | 2024092866FgD0000004 | 2024092814FgP0000022 | 35.300,44 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201801201801 | 0003 | 3080 | 2024092866FgD0000006 | 2024092814FgP0000037 | 33.741,70 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2024092866FgD0000005 | 2024092814FgP0000029 | 33.116,26 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201701201712 | 0010 | 1084 | 2024092866FgD0000004 | 2024092814FgP0000011 | 27.091,15 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201610201610 | 0003 | 3080 | 2024092866FgD0000006 | 2024092814FgP0000032 | 25.900,99 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201812201812 | 0015 | 0015 | 2023122766FgD0000005 | 2023122714FgP0000068 | 25.823,69 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201612201612 | 0003 | 3080 | 2024092866FgD0000006 | 2024092814FgP0000034 | 25.754,44 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201604201604 | 0003 | 1084 | 2024092866FgD0000006 | 2024092814FgP0000031 | 25.585,85 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201808201808 | 0003 | 1084 | 2023122766FgD0000005 | 2023122714FgP0000070 | 23.769,56 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201702201702 | 0003 | 0003 | 2024092866FgD0000004 | 2024092814FgP0000018 | 22.975,11 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201608201608 | 0003 | 1084 | 2024092866FgD0000006 | 2024092814FgP0000030 | 22.041,12 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201806201806 | 0003 | 0003 | 2024092866FgD0000004 | 2024092814FgP0000013 | 21.145,11 |
| 7630421392 | YILDIRAY SERT | ZEYTİNKÖY MAH. 5020 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201702201702 | 0003 | 1084 | 2024092866FgD0000004 | 2024092814FgP0000018 | 20.103,22 |
