TEBLİGAT

BULDAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Buldan Vergi Dairesine ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Buldan Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
Sıra No Vergi No Soyad Ad/Unvan Bilinen Son Adres Vergi Dönemi Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Borcu Toplamı Ceza Toplamı
1 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/01-2020/12 9121 2024082966dce0000001 2024082914dcf0000014 153.225,00 0,00
2 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2019/09-2019/09 1084 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000055 25.230,54 0,00
3 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/01-2020/12 0010 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000040 30.139,93 0,00
4 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/01-2021/01 3080 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000082 0,00 83.542,55
5 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2019/03-2019/03 3080 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000041 0,00 22.545,63
6 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/01-2021/01 0015 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000082 18.565,01 0,00
7 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2019/11-2019/11 0015 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000064 83.330,06 0,00
8 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2019/11-2019/11 1084 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000064 18.999,25 0,00
9 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2019/07-2019/07 1084 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000033 19.977,24 0,00
10 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/03-2021/03 3080 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000081 0,00 162.119,12
11 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2019/09-2019/09 3080 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000055 0,00 423.647,15
12 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2019/06-2019/06 3080 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000034 0,00 81.531,05
13 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/06-2020/06 3080 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000051 0,00 20.683,40
14 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/03-2021/03 0015 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000081 36.026,47 0,00
15 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/11-2020/11 3080 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000076 0,00 25.320,47
16 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2019/06-2019/06 0015 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000034 18.118,01 0,00
17 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2019/11-2019/11 3080 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000064 0,00 374.985,27
18 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2019/09-2019/09 0015 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000055 94.143,81 0,00
19 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/12-2020/12 3080 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000084 0,00 58.405,64
20 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2019/10-2019/10 1084 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000053 19.757,99 0,00
21 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2019/02-2019/02 3080 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000042 0,00 17.537,94
22 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2019/08-2019/08 1084 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000057 23.834,65 0,00
23 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2019/10-2019/10 3080 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000053 0,00 358.511,99
24 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2019/08-2019/08 0015 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000057 81.346,93 0,00
25 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/01-2021/12 4510 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000035 27.399,93 0,00
26 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2019/05-2019/05 3080 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000036 0,00 28.616,36
27 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2019/07-2019/07 0015 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000033 62.821,51 0,00
28 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2019/12-2019/12 3080 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000062 0,00 344.695,46
29 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2019/07-2019/07 3080 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000033 0,00 282.696,80
30 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2019/12-2019/12 0015 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000062 76.598,99 0,00
31 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2019/10-2019/10 0015 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000053 79.669,33 0,00
32 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2019/08-2019/08 3080 2024082966dce0000002 2024082914dcf0000057 0,00 366.061,19
33 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/03-2021/03 0015 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000103 88.112,19 0,00
34 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/09-2020/09 1084 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000100 29.731,08 0,00
36 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/11-2021/11 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000129 0,00 178.672,14
37 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/12-2021/12 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000131 0,00 154.295,51
38 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/07-2020/07 1084 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000113 25.884,61 0,00
39 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/11-2020/11 1084 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000096 24.442,07 0,00
40 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/07-2021/07 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000121 0,00 175.950,59
41 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/04-2020/04 0015 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000126 55.633,07 0,00
42 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/09-2020/09 0015 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000100 97.799,61 0,00
43 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/02-2021/02 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000102 0,00 340.182,32
44 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/12-2021/12 0015 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000131 34.287,89 0,00
45 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/03-2021/03 1084 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000103 18.327,34 0,00
46 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/06-2020/06 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000115 0,00 228.066,44
47 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/10-2021/10 0015 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000119 40.745,11 0,00
48 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/02-2021/02 0015 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000102 75.596,07 0,00
49 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/09-2020/09 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000100 0,00 440.098,25
50 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/01-2021/01 1084 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000105 17.537,10 0,00
51 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/01-2020/01 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000128 0,00 330.828,98
52 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/11-2020/11 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000096 0,00 404.372,52
53 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/08-2021/08 0015 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000123 34.535,77 0,00
54 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/04-2021/04 0015 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000093 20.194,06 0,00
55 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/03-2020/03 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000124 0,00 369.135,81
56 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/10-2021/10 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000119 0,00 183.353,00
57 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/04-2021/04 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000093 0,00 90.873,27
58 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/03-2021/03 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000103 0,00 396.504,86
59 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/06-2020/06 0015 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000115 50.681,43 0,00
60 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/01-2021/01 0015 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000105 73.071,25 0,00
61 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/06-2020/06 1084 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000115 17.839,86 0,00
62 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/05-2020/05 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000114 0,00 155.008,71
63 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/02-2020/02 1084 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000130 31.123,53 0,00
64 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/09-2021/09 0015 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000118 37.894,36 0,00
65 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/08-2020/08 1084 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000098 24.165,50 0,00
66 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/03-2020/03 0015 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000124 82.030,18 0,00
67 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/03-2020/03 1084 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000124 24.937,17 0,00
68 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/06-2021/06 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000090 0,00 115.168,55
69 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/01-2020/01 0015 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000128 73.517,55 0,00
70 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/10-2020/10 1084 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000095 29.944,92 0,00
71 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/08-2021/08 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000123 0,00 155.410,97
72 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/12-2020/12 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000104 0,00 367.322,67
73 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/06-2021/06 0015 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000090 25.593,01 0,00
74 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/05-2021/05 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000094 0,00 76.263,89
75 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/05-2020/05 0015 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000114 34.446,38 0,00
76 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/01-2021/12 0010 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000117 56.857,09 0,00
77 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/09-2021/09 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000118 0,00 170.524,62
78 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/12-2020/12 0015 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000104 81.627,26 0,00
79 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/07-2020/07 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000113 0,00 346.668,89
80 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/02-2020/02 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000130 0,00 350.139,69
81 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/07-2021/07 0015 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000121 39.100,13 0,00
82 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/08-2020/08 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000098 0,00 339.827,36
83 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/04-2020/04 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000126 0,00 250.348,82
84 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/10-2020/10 0015 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000095 103.975,41 0,00
85 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/07-2020/07 0015 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000113 77.037,53 0,00
86 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/08-2020/08 0015 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000098 75.517,19 0,00
87 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/01-2020/01 1084 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000128 31.759,58 0,00
88 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/10-2020/10 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000095 0,00 467.889,35
89 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/12-2020/12 1084 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000104 20.896,58 0,00
90 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/01-2021/01 3080 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000105 0,00 328.820,63
91 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2020/02-2020/02 0015 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000130 77.808,82 0,00
92 0520837181 ELIZBAR ALIEV KAMİLPAŞA MAH. 62 SK. No:16/3 BUHARKENT AYDIN 2021/11-2021/11 0015 2024082966dce0000003 2024082914dcf0000129 39.704,92 0,00

 

#ilangovtr Basın NO: ILN02123695